Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değerlenirken kategorilerine göre sınıflandırıldığında, yatırım fonlarında en çok kazandıran yüzde 0,30'la borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonları oldu.
Ayrıca, bu fonların arasında, en fazla değer kaybeden yüzde 0,86 ile kıymetli madenler fonları.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,44 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,06 ile hisse senedi ve karma ve esnek fonlar olarak kayıtlara geçti.
Haftanın en çok kazandıran yatırım fonu
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,91 primle Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His. Sen.Y.BYF. Fiba Emeklilik ve Hayat His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 2,53'lük artışla bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın kazandıran ilk on fonu:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (Yüzde) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 18,098536 | 1,91 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,830994 | 1,90 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,156547 | 1,84 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,028682 | 1,57 |
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,645557 | 1,52 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,441293 | 1,43 |
| Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 1,590606 | 1,13 |
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 2,172089 | 1,02 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,032279 | 0,94 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,041519 | 0,93 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,071160 | 2,53 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,058462 | 1,69 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,103133 | 1,33 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059988 | 1,01 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032824 | 0,98 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,040566 | 0,94 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,016737 | 0,87 |
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,029691 | 0,80 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,020899 | 0,79 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,018900 | 0,78 |
Haftanın kaybeden fonları
Bu hafta içinde en fazla kaybeden yatırım fonu, yüzde 8,35'lik gerilemeyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti. AvivaSA Emeklilik ve Hayat Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,12'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde sırasıyla haftanın kaybettiren fonları:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (Yüzde) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012421 | -8,35 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,094397 | -7,46 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,850835 | -5,19 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 7,027371 | -2,58 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 701,668085 | -2,50 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 40,569531 | -2,40 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,084358 | -2,35 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 35,96968 | -2,28 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 135,337803 | -2,02 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,995761 | -1,95 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,044056 | -2,12 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014044 | -1,89 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032503 | -1,40 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020432 | -1,33 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,129541 | -1,09 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033508 | -0,98 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,086395 | -0,89 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019593 | -0,89 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019776 | -0,88 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,143486 | -0,87 |
Kategorilerine göre kazandıran ve kaybettiren fonlar
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (Yüzde) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,028682 | 1,57 |
| OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu | 1,481743 | 0,82 |
| Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,026833 | 0,57 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,044320 | 0,56 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,060219 | 0,48 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,041519 | 0,93 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,976738 | 0,67 |
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,020515 | 0,38 |
| Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,609717 | 0,32 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,085755 | 0,32 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 18,098536 | 1,91 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,830994 | 1,90 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,156547 | 1,84 |
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 2,172089 | 1,02 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,032279 | 0,94 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,645557 | 1,52 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,441293 | 1,43 |
| Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 1,590606 | 1,13 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,032218 | 0,86 |
| Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 1,786922 | 0,78 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,028892 | 0,43 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,228351 | 0,40 |
| QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1,020401 | 0,39 |
| Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,703708 | 0,35 |
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,312907 | 0,32 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,092171 | 0,06 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,097259 | 0,05 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,114167 | 0,04 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,044900 | 0,04 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,039530 | 0,03 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,020266 | 0,34 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,087366 | 0,32 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,924919 | 0,32 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,063911 | 0,32 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,984203 | 0,31 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 701,668085 | -2,50 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,581141 | -0,66 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,039609 | -0,43 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,081969 | -0,40 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,234575 | -0,19 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012421 | -8,35 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,037647 | -1,69 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027902 | -1,56 |
| TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,644649 | -1,23 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,745647 | -0,89 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,094397 | -7,46 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 7,027371 | -2,58 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,084358 | -2,35 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 135,337803 | -2,02 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,061895 | -1,76 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,850835 | -5,19 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 9,255320 | -1,13 |
| Aura Portföy İki. Değ. Fon | 2,195866 | -1,06 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,128156 | -1,00 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022737 | -0,94 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,500564 | -0,86 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,152251 | -0,72 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,876359 | -0,56 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,395305 | -0,22 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,054677 | -0,22 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 40,569531 | -2,40 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 35,969680 | -2,28 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,995761 | -1,95 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,869120 | -0,76 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,475133 | -0,07 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kazandıran ve kaybettiren fonlar:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (Yüzde) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,065019 | 0,59 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092579 | 0,58 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,090378 | 0,46 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095884 | 0,38 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,026987 | 0,35 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010166 | 0,68 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010204 | 0,63 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,01002 | 0,48 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022291 | 0,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,07116 | 2,53 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,058462 | 1,69 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,103133 | 1,33 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059988 | 1,01 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,036036 | 0,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032824 | 0,98 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,040566 | 0,94 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,016737 | 0,87 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,117316 | 0,74 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,023127 | 0,70 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,029691 | 0,80 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,020899 | 0,79 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,018900 | 0,78 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029617 | 0,68 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,028856 | 0,65 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044909 | 0,08 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,046039 | 0,08 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044738 | 0,08 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026994 | 0,07 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,047909 | 0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024116 | 0,30 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,073268 | 0,30 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,072438 | 0,29 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,074311 | 0,29 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,032407 | 0,29 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081166 | -0,23 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,055511 | -0,14 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078366 | -0,11 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,065063 | -0,06 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,070987 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018954 | -0,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,044056 | -2,12 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,129541 | -1,09 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,086395 | -0,89 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,143486 | -0,87 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,054912 | -0,51 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014044 | -1,89 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032503 | -1,40 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020432 | -1,33 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033508 | -0,98 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019593 | -0,89 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028857 | -0,54 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,041537 | -0,53 |
| Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,033279 | -0,13 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,040219 | -0,07 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070635 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044509 | -0,17 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,046250 | -0,13 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,044479 | -0,12 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,027487 | -0,12 |
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getirisi (Yüzde) | Fon Kategorisi (Adet) | Fon Kategori Endeksi Kazandıran Fon (Adet) | Endeks Kaybettiren Fon Kategorisi (Adet) |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 0,06 | 321 | 218 | 103 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,30 | 72 | 66 | 6 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,06 | 26 | 14 | 12 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,64 | 72 | 22 | 50 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,18 | 73 | 52 | 21 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,13 | 37 | 30 | 7 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,86 | 13 | 6 | 7 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,30 | 28 | 28 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,04 | 265 | 177 | 88 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,15 | 54 | 46 | 8 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,44 | 5 | 4 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -0,06 | 29 | 11 | 18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,06 | 117 | 66 | 51 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,19 | 28 | 22 | 6 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,01 | 16 | 12 | 4 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,29 | 16 | 16 | 0 |



















