Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 29,06'lık kazançla 1.476,72 puandan kapattı. Geçen yıl endekste, 2019'a kıyasla 332,48 puanlık artış oldu.
Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 15,82'lik artışla 1.565,13 puana, Sanayi Endeksi yüzde 68,17'lik primle 2.340,16 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 36,60'lık değerle 1.192,65 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 91,30'luk kazançla 1.953,42 puana yükseldi.
Geçen yıl en çok Gübre Fabrikaları'nın hissesi yükseldi
Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 851,88 ile Gübre Fabrikaları olurken, bunu yüzde 553,83 artışla Kartonsan, yüzde 338,57 kazançla da İş Yatırım Menkul Değerler izledi.
Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 21,59 ile TAV Havalimanları olarak belirlendi. Bunu yüzde 14,83'lük kayıpla Tüpraş ve yüzde 14,55'lik düşüşle de Akbank hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul'da 2020'de en yüksek işlem hacmi 357 milyar 643 milyon lirayla Garanti BBVA'da olurken, bu şirketi 302 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 223 milyar 100 milyon lirayla Aselsan takip etti.
Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri, 53 milyar 558 milyon lirayla Koç Holding, 52 milyar 255 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 45 milyar 844 milyon lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar geçen yılı kazançla kapattı
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 55,91 artışla 454 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 55,29 yükselişle 3 bin 11 lira oldu.
Serbest piyasada avro ve dolar 2020'yi kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 24,89 yükselişle 7,4310 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 36,49 artışla 9,1200 liraya ulaştı.
2019 sonunda 7,8750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı da 2020'yi 10,1810 lira seviyesinden kapattı. İsviçre frangı ise 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,04 değer kazanarak 8,4720 lira oldu.
Yatırım fonları
2020 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 18,33 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 25,33 oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2019 ve 2020 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
| (TL) | |||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | 2020 Sonu Fiyatı | Yıllık Değişim Oranı (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 454,00 | 55,91 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.011,00 | 55,29 |
| ABD Doları | 5,9500 | 7,4310 | 24,89 |
| Avro | 6,6820 | 9,1200 | 36,49 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,1810 | 29,28 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,4720 | 37,04 |
Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 18,33, BES fonları ise yüzde 25,33 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 53,36 ile kıymetli madenler fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 53,67 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Yıllık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 18,33 | 303 | 267 | 3 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 11,78 | 71 | 71 | 0 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 32,46 | 18 | 15 | 1 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 52,48 | 68 | 52 | 2 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 21,94 | 71 | 67 | 0 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 14,58 | 35 | 29 | 0 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 53,36 | 13 | 11 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 9,72 | 27 | 22 | 0 |
| YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 25,33 | 262 | 258 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 22,51 | 55 | 55 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 26,09 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 32,50 | 29 | 29 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 16,98 | 116 | 113 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 29,40 | 28 | 28 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 53,67 | 16 | 15 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 10,10 | 16 | 16 | 0 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 115,78 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 109,76 yükselişle 2020'nin en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2020'nin en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Yıllık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,382248 | 115,78 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,638532 | 109,74 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,602734 | 100,73 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,128596 | 99,76 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,081983 | 92,95 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,059736 | 91,63 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,112163 | 89,04 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,536598 | 87,59 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,217978 | 82,61 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,602016 | 81,15 |
| Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,04506 | 109,76 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,064031 | 107,55 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,030642 | 93,45 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026876 | 88,95 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038703 | 88,78 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,121028 | 65,02 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,05427 | 64,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,048247 | 54,69 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028944 | 54,14 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046478 | 54,01 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 39,97 ile Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu değer kaybederken, emeklilik fonlarında 2020 yılında değer kaybeden fon bulunmuyor.
Geçen yıl yatırım fonlarında kaybettiren fonlar şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Yıllık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009956 | -39,97 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,109730 | -2,76 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,055542 | -2,65 |
| Emeklilik Fonu Yıllık Kaybettirenler | ||
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,040022 | 35,61 |
| Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 8,502343 | 34,44 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,066523 | 32,75 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,058374 | 31,57 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 8,806858 | 30,66 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043174 | 58,79 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,036743 | 43,06 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,730276 | 41,06 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,305394 | 35,52 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,081074 | 34,86 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,638532 | 109,74 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,128596 | 99,76 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,081983 | 92,95 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,059736 | 91,63 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,112163 | 89,04 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,382248 | 115,78 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,217978 | 82,61 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,413855 | 42,63 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,040945 | 42,07 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,121238 | 38,75 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,602734 | 100,73 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,536598 | 87,59 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,959831 | 74,11 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,058650 | 48,81 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,717935 | 46,57 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,602016 | 81,15 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,503311 | 52,35 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,122715 | 50,90 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,062281 | 50,48 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,036639 | 50,32 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,061698 | 10,69 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,183904 | 10,69 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,915966 | 10,32 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,894323 | 10,23 |
| Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,357905 | 10,17 |
| Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009956 | -39,97 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,109730 | -2,76 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,055542 | -2,65 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2020 yılında kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,093158 | 37,57 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,096832 | 37,06 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,100089 | 36,95 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,041124 | 36,86 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,055065 | 36,20 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021399 | 26,72 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,01791 | 22,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,121028 | 65,02 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,05427 | 64,98 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,078157 | 52,72 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,052363 | 52,71 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,093541 | 42,72 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,030642 | 93,45 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,128501 | 52,66 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,101679 | 50,13 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,182217 | 48,43 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,101989 | 45,73 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,04506 | 109,76 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,064031 | 107,55 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026876 | 88,95 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038703 | 88,78 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,029278 | 43,32 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,048247 | 54,69 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028944 | 54,14 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046478 | 54,01 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,047624 | 53,97 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,051349 | 53,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,066952 | 10,31 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025587 | 10,24 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,067571 | 10,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071123 | 10,18 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027339 | 10,12 |
| Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
| Ad | Piyasa Değeri | 2020 En Yüksek | 2020 En Düşük | 2020 Fark (%) | 2020 Kapanış |
| Acıpayam Selüloz | 183.555.504,00 | 23,72 | 3,69 | 171,11 | 17,12 |
| Adel Kalemcilik | 825.457.500,00 | 34,94 | 8,05 | 122,55 | 34,94 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 705.600.000,00 | 3,58 | 0,79 | 96,04 | 2,80 |
| Anadolu Efes | 13.724.999.996,34 | 24,58 | 14,66 | 8,94 | 23,18 |
| Afyon Çimento | 2.044.000.000,00 | 5,26 | 1,39 | 124,29 | 5,11 |
| Anadolu Grubu Holding | 6.434.181.964,50 | 28,62 | 10,66 | 50,20 | 26,42 |
| Atakule GMYO | 582.120.000,00 | 3,03 | 0,95 | 31,25 | 2,52 |
| Akbank | 36.036.000.000,00 | 8,99 | 4,53 | -14,55 | 6,93 |
| Akçansa | 3.166.534.508,86 | 18,50 | 5,92 | 70,61 | 16,54 |
| Ak Enerji | 1.611.452.440,00 | 2,78 | 0,61 | 102,75 | 2,21 |
| Akfen GMYO | 894.240.000,00 | 5,47 | 1,64 | 20,00 | 4,86 |
| Aksigorta | 2.845.800.000,00 | 9,50 | 3,98 | 71,65 | 9,30 |
| Akmerkez GMYO | 2.414.707.200,00 | 94,35 | 18,73 | 189,22 | 64,80 |
| Aksa | 4.723.512.500,00 | 15,13 | 5,22 | 108,33 | 14,59 |
| Aksa Enerji | 4.561.978.237,92 | 7,93 | 2,85 | 95,79 | 7,44 |
| Akiş GMYO | 1.958.090.470,50 | 4,94 | 1,69 | 12,69 | 3,53 |
| Aksu Enerji | 232.980.000,00 | 15,75 | 5,55 | -5,04 | 14,12 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 213.857.050,00 | 9,45 | 1,10 | 145,02 | 5,17 |
| Alarko Holding | 3.758.400.000,00 | 8,85 | 3,26 | 47,07 | 8,64 |
| Albaraka Türk | 2.619.000.000,00 | 2,11 | 0,97 | 26,80 | 1,94 |
| Alarko Carrıer | 3.940.920.000,00 | 411,00 | 30,64 | 510,96 | 364,90 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 1.147.864.897,52 | 35,80 | 9,33 | 146,35 | 29,66 |
| Alarko GMYO | 1.684.704.000,00 | 27,48 | 8,63 | 77,98 | 26,16 |
| Alkim Kağıt | 735.000.000,00 | 14,99 | 4,17 | 158,31 | 14,00 |
| Alkim Kimya | 2.235.000.000,00 | 19,27 | 5,83 | 140,25 | 14,90 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 229.950.000,00 | 3,33 | 0,40 | 434,15 | 2,19 |
| Anel Elektrik | 634.000.000,00 | 4,25 | 1,25 | 79,82 | 3,17 |
| Anadolu Hayat Emek. | 3.728.100.000,00 | 9,54 | 4,50 | 42,48 | 8,67 |
| Anadolu Sigorta | 3.775.000.000,00 | 7,57 | 4,09 | 81,77 | 7,55 |
| Arçelik | 20.542.137.432,00 | 32,38 | 12,28 | 45,87 | 30,40 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 1.147.910.000,00 | 49,88 | 6,34 | 657,84 | 48,08 |
| Arena Bilgisayar | 1.100.800.000,00 | 43,70 | 6,79 | 372,20 | 34,40 |
| Armada Bilgisayar | 1.177.920.000,00 | 94,00 | 10,60 | 199,45 | 49,08 |
| Arsan Tekstil | 617.390.100,00 | 7,80 | 2,20 | 103,63 | 7,29 |
| Artı Yatırım Holding | 58.000.000,00 | 19,76 | 0,58 | 616,05 | 5,80 |
| Arzum Ev Aletleri | 793.010.200,00 | 30,06 | 18,70 | 31,66 | 24,62 |
| Aselsan | 41.610.000.000,00 | 19,75 | 9,98 | 75,78 | 18,25 |
| Anadolu Isuzu | 1.512.000.000,00 | 19,36 | 6,88 | 47,90 | 18,00 |
| Ata GMYO | 130.862.500,00 | 5,93 | 2,86 | 21,63 | 5,51 |
| Akın Tekstil | 800.352.000,00 | 34,62 | 6,70 | 130,31 | 31,76 |
| Atlas Yat. Ort. | 105.000.000,00 | 2,22 | 0,59 | 84,17 | 1,75 |
| Atlantis Yatırım Holding | 44.480.000,00 | 9,27 | 0,84 | 456,00 | 5,56 |
| Avrasya GMYO | 292.320.000,00 | 4,53 | 0,92 | 168,87 | 4,06 |
| Avrupa Yatırım Holding | 180.000.000,00 | 6,68 | 0,81 | 289,61 | 6,00 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 3.303.000.000,00 | 18,85 | 9,83 | 36,88 | 18,35 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 696.600.000,00 | 13,70 | 1,31 | 316,13 | 7,74 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 144.000.000,00 | 3,74 | 0,92 | 75,82 | 3,20 |
| Altınyunus Çeşme | 1.249.000.000,00 | 124,70 | 5,14 | 400,10 | 49,96 |
| Ayen Enerji | 1.501.275.000,00 | 7,56 | 1,84 | 55,91 | 5,41 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 171.321.480,00 | 13,50 | 1,62 | 420,55 | 11,40 |
| Aygaz | 4.395.000.000,00 | 15,23 | 7,36 | 20,62 | 14,65 |
| Bagfaş | 900.000.000,00 | 22,94 | 9,50 | 18,91 | 20,00 |
| Bak Ambalaj | 727.200.000,00 | 22,76 | 3,95 | 177,30 | 20,20 |
| Balatacılar Balatacılık | 100.246.702,88 | 16,33 | 1,24 | 564,52 | 8,24 |
| Banvit | 5.201.226.108,00 | 54,30 | 13,14 | 180,02 | 52,00 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2.285.181.914,40 | 17,37 | 2,19 | 570,66 | 17,37 |
| Bayrak Taban Sanayi | 249.998.125,00 | 11,57 | 3,60 | 194,72 | 10,61 |
| Bera Holding | 6.927.648.000,00 | 24,02 | 1,96 | 426,75 | 20,28 |
| Beyaz Filo | 1.014.818.750,00 | 15,01 | 2,24 | 225,26 | 10,18 |
| Bosch Fren Sistemleri | 3.112.500.000,00 | 1.437,80 | 149,00 | 332,62 | 1.245,00 |
| Bim Mağazalar | 45.843.600.000,00 | 76,80 | 43,36 | 63,39 | 75,50 |
| Bizim Mağazaları | 921.600.000,00 | 22,03 | 6,00 | 38,71 | 15,36 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 969.600.000,00 | 4,94 | 1,32 | 64,90 | 4,04 |
| Bilici Yatırım | 448.200.000,00 | 8,30 | 2,79 | 131,64 | 6,64 |
| Bantaş Ambalaj | 378.131.250,00 | 5,92 | 1,38 | 117,71 | 4,69 |
| Bossa | 1.106.700.000,00 | 19,00 | 4,92 | 121,46 | 17,85 |
| Brisa | 6.084.030.487,50 | 20,98 | 6,01 | 112,60 | 19,94 |
| Birko Mensucat | 133.200.000,00 | 2,00 | 0,22 | 258,06 | 1,11 |
| Berkosan Yalıtım | 139.152.000,00 | 9,99 | 1,59 | 225,55 | 8,92 |
| Birlik Mensucat | 56.872.788,12 | 4,19 | 0,85 | 203,51 | 3,46 |
| Borusan Mannesmann | 3.940.650.000,00 | 36,50 | 6,48 | 142,79 | 27,80 |
| Borusan Yat. Paz. | 12.850.312.500,00 | 673,90 | 38,86 | 662,60 | 456,90 |
| Batısöke Çimento | 976.000.000,00 | 2,91 | 0,68 | 86,26 | 2,44 |
| Batı Çimento | 847.800.000,00 | 4,90 | 1,80 | 42,30 | 4,71 |
| Bursa Çimento | 2.167.200.000,00 | 12,48 | 2,49 | 200,75 | 12,04 |
| Burçelik | 177.072.480,00 | 34,46 | 4,10 | 261,79 | 21,02 |
| Burçelik Vana | 364.885.391,52 | 94,45 | 8,72 | 411,43 | 49,66 |
| Casa Emtia Petrol | 519.400.000,00 | 153,00 | 6,98 | 1.028,86 | 106,00 |
| Coca Cola İçecek | 16.737.597.455,60 | 66,30 | 31,81 | 73,80 | 65,80 |
| Çelik Halat | 353.430.000,00 | 24,36 | 4,80 | 229,54 | 21,42 |
| Çemaş Döküm | 1.019.100.000,00 | 2,71 | 0,63 | 71,52 | 2,15 |
| Çemtaş | 1.609.552.339,20 | 16,86 | 4,22 | 96,09 | 15,94 |
| Ceo Event Medya | 282.920.000,00 | 10,10 | 2,08 | 75,58 | 6,43 |
| Çimsa | 2.404.503.067,60 | 18,75 | 5,49 | 96,04 | 17,80 |
| Çelebi | 4.493.070.000,00 | 191,90 | 44,96 | 86,11 | 184,90 |
| Çimbeton | 524.805.000,00 | 296,50 | 23,10 | 618,61 | 296,50 |
| Çimentaş | 3.149.986.669,31 | 41,50 | 8,71 | 141,07 | 36,16 |
| Cosmos Yat. Holding | 48.360.000,00 | 14,28 | 1,63 | 295,10 | 8,06 |
| Credıtwest Faktorıng | 469.600.000,00 | 8,46 | 1,85 | 103,82 | 5,87 |
| Carrefoursa | 9.174.156.378,70 | 216,41 | 24,20 | 171,48 | 71,80 |
| Çuhadaroğlu Metal | 550.762.500,00 | 8,35 | 1,71 | 142,32 | 7,73 |
| Dagi Yatırım Holding | 139.320.000,00 | 23,56 | 1,66 | 470,80 | 12,90 |
| Dagi Giyim | 349.431.000,00 | 16,24 | 1,31 | 222,80 | 8,07 |
| Dardanel | 1.784.938.725,50 | 35,24 | 2,87 | 783,91 | 33,50 |
| Denge Holding | 274.000.000,00 | 6,32 | 0,78 | 300,00 | 5,48 |
| Derlüks Deri | 244.755.000,00 | 11,91 | 1,76 | 118,00 | 8,82 |
| Derimod | 262.980.000,00 | 11,50 | 2,77 | 36,41 | 9,74 |
| Desa Deri | 479.421.986,44 | 10,18 | 1,95 | 114,54 | 9,74 |
| Despec Bilgisayar | 300.380.000,00 | 14,21 | 3,09 | 208,02 | 13,06 |
| Deva Holding | 4.828.465.607,01 | 26,36 | 6,95 | 170,39 | 24,14 |
| Datagate Bilgisayar | 483.300.000,00 | 18,15 | 4,91 | 106,27 | 16,11 |
| Doğuş GMYO | 2.712.503.611,62 | 14,10 | 2,95 | 80,35 | 8,17 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 739.941.859,25 | 3,38 | 0,99 | 66,67 | 2,75 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 39.724.500,00 | 4,70 | 0,59 | 378,21 | 3,73 |
| Ditaş Doğan | 326.800.000,00 | 43,90 | 6,62 | 243,45 | 32,68 |
| Demısaş Döküm | 347.025.000,00 | 7,95 | 2,06 | 89,94 | 6,61 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 272.877.500,00 | 15,00 | 3,87 | 180,36 | 10,85 |
| Doğuş Otomotiv | 6.322.800.000,00 | 34,54 | 4,92 | 201,89 | 28,74 |
| Doğan Burda | 438.907.887,00 | 32,88 | 2,43 | 269,69 | 22,44 |
| DO-CO | 6.138.720.000,00 | 662,10 | 204,60 | 11,70 | 630,00 |
| Doğusan | 131.400.000,00 | 4,73 | 1,03 | 110,58 | 4,38 |
| Doğan Holding | 8.034.000.544,16 | 3,25 | 1,16 | 70,98 | 3,07 |
| Döktaş Dökümcülük | 3.551.920.000,00 | 53,96 | 11,68 | -3,24 | 30,62 |
| Duran Doğan Basım | 367.150.000,00 | 12,55 | 4,96 | 57,76 | 10,49 |
| Dyo Boya | 1.136.000.000,00 | 17,56 | 2,76 | 131,84 | 11,36 |
| Deniz GMYO | 513.000.000,00 | 4,06 | 1,02 | 62,53 | 3,42 |
| Eczacıbaşı İlaç | 5.112.039.600,00 | 8,44 | 2,88 | 104,35 | 7,46 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 2.912.700.000,00 | 31,76 | 6,57 | 187,99 | 27,74 |
| Edip Gayrimenkul | 215.800.000,00 | 3,78 | 0,89 | 138,85 | 3,32 |
| Ege Endüstri | 5.575.815.000,00 | 1.902,00 | 375,43 | 214,65 | 1.770,10 |
| Ege Gübre | 1.452.000.000,00 | 165,51 | 29,68 | 196,49 | 145,20 |
| Ege Profil | 3.096.705.555,68 | 39,24 | 7,69 | 219,47 | 38,24 |
| Ege Seramik | 771.750.000,00 | 10,64 | 2,44 | 179,73 | 10,29 |
| Emlak Konut GMYO | 8.132.000.000,00 | 2,40 | 1,03 | 47,82 | 2,14 |
| Ekiz Kimya | 51.177.207,77 | 21,50 | 0,59 | 1.068,85 | 7,13 |
