Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,16 kazançla 1.330,87 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.283,58 puanı, en yüksek 1.338,95 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,80 kazançla 2.069,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 artışla 1.133,77 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,16 azalışla 1.427,07 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,13 kayıpla 1.809,88 puana geriledi.
Selçuk Ecza Deposu en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,67 ile Selçuk Ecza Deposu oldu. Onu yüzde 18,27 ile Karel Elektronik, yüzde 17,21 ile Doğan Holding izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,92 ile TSKB, yüzde 5,18 ile Çemtaş, yüzde 4,84 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 978 milyon lirayla Garanti BBVA, 10 milyar 804 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 10 milyar 550 milyon lirayla Petkim yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 889 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 929 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 42 milyar 916 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.
Altın yükseldi, dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 kazançla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 artışla 3 bin 54 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,66 değer kaybederek 7,7890 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,13 artışla 9,4640 lira oldu.
Geçen hafta 10,4880 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,59 artışla 10,5500 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,38'lik primle 8,7870 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 447,80 | 460,40 | 2,81 | 58,10 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 2.972,00 | 3.054,00 | 2,76 | 57,50 |
| ABD Doları | 5,9500 | 7,8410 | 7,7890 | -0,66 | 30,91 |
| Avro | 6,6820 | 9,3580 | 9,4640 | 1,13 | 41,63 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,4880 | 10,5500 | 0,59 | 33,97 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,6670 | 8,7870 | 1,38 | 42,14 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,29, BES fonları yüzde 0,21 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,22 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,64 ile hisse senedi fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 0,29 | 299 | 200 | 99 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,21 | 72 | 56 | 16 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,37 | 18 | 13 | 5 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,15 | 67 | 22 | 45 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,18 | 70 | 47 | 23 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,37 | 34 | 26 | 8 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,71 | 13 | 11 | 2 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,26 | 25 | 25 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,21 | 262 | 119 | 143 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,28 | 55 | 29 | 26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,11 | 2 | 1 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -0,64 | 29 | 4 | 25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,41 | 116 | 39 | 77 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,05 | 28 | 14 | 14 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 1,22 | 16 | 16 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,24 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,43 ile Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 2,33'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,023842 | 3,43 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,044682 | 2,41 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 18,586728 | 2,23 |
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,658580 | 2,11 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 137,172822 | 2,00 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 16,372619 | 1,94 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,083756 | 1,93 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,002039 | 1,88 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,037800 | 1,86 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,208546 | 1,62 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,027938 | 2,33 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,017499 | 1,73 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044925 | 1,56 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045999 | 1,55 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048731 | 1,50 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,099680 | 1,49 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050343 | 1,49 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,048369 | 1,46 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,052133 | 1,46 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,019592 | 1,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,64 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,60'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 106,129389 | -4,64 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,101914 | -3,21 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,051637 | -3,19 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 14,116729 | -2,40 |
| Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF | 17,307763 | -2,32 |
| Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) | 6,026504 | -2,18 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 8,433216 | -1,99 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,429669 | -1,81 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 743,369624 | -1,60 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,593673 | -1,43 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,074297 | -4,60 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,046386 | -1,83 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020492 | -1,39 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,02373 | -1,33 |
| NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021696 | -1,33 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,020018 | -1,33 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020725 | -1,28 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,01988 | -1,27 |
| ZEM Katkı EYF | 0,020549 | -1,25 |
| VEM Katkı EYF | 0,01936 | -1,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,079044 | 0,98 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,068638 | 0,70 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,041118 | 0,66 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027295 | 0,62 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,046953 | 0,58 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,044682 | 2,41 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,002039 | 1,88 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,037800 | 1,86 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,855377 | 1,49 |
| TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,585991 | 0,21 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,023842 | 3,43 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 18,586728 | 2,23 |
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,658580 | 2,11 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 137,172822 | 2,00 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 16,372619 | 1,94 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,039347 | 1,07 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,552616 | 1,06 |
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,552619 | 1,00 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022532 | 0,78 |
| Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. | 1,715659 | 0,71 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,440991 | 1,28 |
| Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,656896 | 1,27 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,268864 | 1,20 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,180675 | 0,95 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,878380 | 0,89 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 38,773166 | 1,09 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,128407 | 1,00 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,103313 | 0,92 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,050336 | 0,91 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,109090 | 0,89 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,061025 | 0,29 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,035225 | 0,29 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,895561 | 0,29 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,170393 | 0,28 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,625401 | 0,27 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 743,369624 | -1,60 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,593673 | -1,43 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,835184 | -1,23 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,236063 | -0,92 |
| QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 176,512559 | -0,66 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010115 | -1,17 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025310 | -0,48 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,204074 | -0,24 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,085769 | -0,21 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,173888 | -0,16 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 106,129389 | -4,64 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,101914 | -3,21 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,051637 | -3,19 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 14,116729 | -2,40 |
| Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF | 17,307763 | -2,32 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 8,433216 | -1,99 |
| Global Md Portföy İki. Değ. Fonu | 0,025216 | -1,09 |
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,074311 | -0,76 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 126,960056 | -0,75 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,025561 | -0,67 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,008582 | -0,65 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,031674 | -0,39 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029439 | -0,30 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,330953 | -0,28 |
| İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,038750 | -0,15 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,413038 | -0,28 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,669402 | -0,10 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,09968 | 1,49 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,09597 | 1,42 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,0567 | 1,28 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF | 0,105866 | 0,84 |
| AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF | 0,113278 | 0,84 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017728 | 0,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044925 | 1,56 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051825 | 1,21 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,050231 | 0,16 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,030576 | 0,14 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,027938 | 2,33 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,01988 | 1,07 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,102266 | 1,02 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,183375 | 1,00 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,129533 | 0,93 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,017499 | 1,73 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,019592 | 1,42 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,035028 | 1,01 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,024355 | 0,94 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019225 | 0,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045999 | 1,55 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048731 | 1,50 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050343 | 1,49 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,048369 | 1,46 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,052133 | 1,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027038 | 0,25 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,066817 | 0,25 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024381 | 0,25 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,070080 | 0,25 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,070202 | 0,25 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,080649 | -0,81 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,036798 | -0,75 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042461 | -0,73 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,048921 | -0,73 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,077992 | -0,72 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020537 | -0,21 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,074297 | -4,60 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,046386 | -1,83 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,023730 | -1,33 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,082731 | -1,18 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,029133 | -1,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020492 | -1,39 |
| NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021696 | -1,33 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,020018 | -1,33 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020725 | -1,28 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019880 | -1,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,026470 | -0,52 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029340 | -0,41 |
| HEM Katılım Standart EYF | 0,021950 | -0,25 |
| MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019845 | -0,25 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,029929 | -0,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,98 | -8,37 | 382,80 |
| Acıpayam Selüloz | 16,75 | -3,68 | 165,26 |
| Adel Kalemcilik | 23,28 | 6,30 | 48,28 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,06 | 1,32 | 114,24 |
| Afyon Çimento | 4,46 | -1,33 | 95,76 |
| Ak Enerji | 2,34 | 4,93 | 114,68 |
| Akbank | 6,18 | -3,13 | -23,80 |
| Akçansa | 14,85 | -2,17 | 53,18 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,09 | -2,40 | 188,63 |
| Akfen GMYO | 4,14 | -0,24 | 2,22 |
| Akın Tekstil | 26,82 | 5,09 | 94,49 |
| Akiş GMYO | 3,84 | 4,07 | 22,59 |
| Akmerkez GMYO | 62,60 | 13,00 | 179,40 |
| Aksa | 10,74 | 1,03 | 53,36 |
| Aksa Enerji | 7,35 | 3,23 | 93,42 |
| Aksigorta | 8,14 | 5,85 | 50,24 |
| Aksu Enerji | 12,93 | -5,55 | -13,05 |
| Alarko Carrıer | 236,10 | 0,04 | 295,31 |
| Alarko GMYO | 19,63 | 5,48 | 33,56 |
| Alarko Holding | 6,89 | 7,82 | 17,28 |
| Albaraka Türk | 1,68 | -1,75 | 9,80 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 28,50 | 1,79 | 136,71 |
| Alkim Kağıt | 13,20 | 0,69 | 143,55 |
| Alkim Kimya | 14,15 | 1,00 | 128,15 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,51 | 3,72 | 512,20 |
| Altınyunus Çeşme | 47,80 | 1,57 | 378,48 |
| Anadolu Efes | 22,14 | -1,51 | 4,05 |
| Anadolu Grubu Holding | 21,98 | 2,81 | 24,96 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,92 | -2,82 | 30,15 |
| Anadolu Isuzu | 16,09 | -1,35 | 32,21 |
| Anadolu Sigorta | 7,06 | -0,70 | 69,98 |
| Anel Elektrik | 3,29 | -2,66 | 86,63 |
| Arçelik | 28,44 | -0,63 | 36,47 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 35,00 | -1,52 | |
| Arena Bilgisayar | 33,56 | -4,39 | 360,67 |
| Armada Bilgisayar | 51,45 | 4,87 | 213,91 |
| Arsan Tekstil | 6,97 | -0,43 | 94,69 |
| Artı Yatırım Holding | 6,15 | 11,82 | 659,26 |
| Aselsan | 17,71 | -2,10 | 70,11 |
| Ata GMYO | 5,77 | 23,29 | 27,37 |
| Atakule GMYO | 2,53 | -1,17 | 31,77 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,50 | 5,88 | 350,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 2,03 | 16,00 | 110,02 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 16,00 | 9,97 | 19,35 |
| Avrasya GMYO | 3,83 | -1,79 | 153,64 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,20 | -0,93 | 75,82 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,30 | 4,74 | 244,16 |
| Ayen Enerji | 5,69 | 1,97 | 63,98 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,30 | 12,44 | 415,98 |
| Aygaz | 12,89 | 0,55 | 6,13 |
| Bagfaş | 19,91 | -2,97 | 18,37 |
| Bak Ambalaj | 19,80 | 0,66 | 171,80 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,00 | -9,09 | 545,16 |
| Bantaş Ambalaj | 5,74 | -1,71 | 127,78 |
| Banvit | 37,34 | 28,76 | 101,08 |
| Baştaş Başkent Çimento | 12,30 | 7,05 | 374,90 |
| Batı Çimento | 4,47 | 1,59 | 35,05 |
| Batısöke Çimento | 2,38 | -3,25 | 81,68 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,12 | 16,86 | |
| Bera Holding | 14,72 | 21,25 | 282,34 |
| Berkosan Yalıtım | 6,59 | 2,97 | 140,51 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,72 | 16,25 | 51,84 |
| Beyaz Filo | 10,98 | 18,45 | 250,82 |
| Bilici Yatırım | 6,15 | 0,65 | 114,55 |
| Bim Mağazalar | 70,70 | 1,22 | 53,00 |
| Birko Mensucat | 1,17 | -8,59 | 277,42 |
| Birlik Mensucat | 2,65 | 4,74 | 132,46 |
| Bizim Mağazaları | 16,20 | 1,76 | 46,30 |
| Borusan Mannesmann | 15,99 | -0,62 | 39,65 |
| Borusan Yat. Paz. | 236,80 | 6,24 | 295,24 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.348,00 | 7,07 | 368,41 |
| Bossa | 12,93 | 0,23 | 60,42 |
| Brisa | 19,01 | 1,01 | 102,69 |
| Burçelik | 22,08 | -0,99 | 280,03 |
| Burçelik Vana | 60,40 | -3,28 | 522,04 |
| Bursa Çimento | 9,20 | 1,43 | 129,81 |
| Carrefoursa | 113,00 | 9,39 | 327,27 |
| Casa Emtia Petrol | 95,15 | 8,49 | 913,31 |
| Ceo Event Medya | 7,13 | 1,57 | 94,69 |
| Coca Cola İçecek | 61,75 | 2,40 | 63,10 |
| Cosmos Yat. Holding | 8,20 | 1,86 | 301,96 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,47 | 1,30 | 89,93 |
| Çelebi | 95,40 | -1,14 | -3,97 |
| Çelik Halat | 19,14 | -10,98 | 194,46 |
| Çemaş Döküm | 2,38 | 1,28 | 89,87 |
| Çemtaş | 14,65 | -5,18 | 80,22 |
| Çimbeton | 185,80 | 5,93 | 350,32 |
| Çimentaş | 34,42 | 1,24 | 129,47 |
| Çimsa | 15,72 | -0,51 | 73,13 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,67 | -3,19 | 109,09 |
| Dagi Giyim | 8,58 | -2,05 | 243,20 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,17 | -3,87 | 482,74 |
| Dardanel | 25,00 | 0,00 | 559,63 |
| Datagate Bilgisayar | 15,43 | -1,66 | 97,57 |
