Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,36 kazançla 1.328,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.299,27 puanı, en yüksek 1.351,65 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 2,75 kazançla 2.053,02 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 artışla 1.113,83 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,86 azalışla 1.429,42 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,03 kayıpla 1.830,56 puana geriledi.
Halk GMYO en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,68 ile Halk GMYO oldu. Onu yüzde 20,25 ile Selçuk Ecza Deposu, yüzde 17,23 ile DO-CO izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,45 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 7,59 ile Sabancı Holding, yüzde 5,31 ile Türk Telekom şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 18 milyar 717 milyon lirayla Garanti BBVA, 12 milyar 90 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 11 milyar 498 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 370 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 413 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 42 milyar 3 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.
Altın düştü, dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,01 kayıpla 447,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 2 bin 972 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 2,70 değer kazanarak 7,8410 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,20 artışla 9,3580 lira oldu.
Geçen hafta 10,2010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,81 artışla 10,4880 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,71'lik primle 8,6670 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,92, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,84 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 461,70 | 447,80 | -3,01 | 53,78 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.062,00 | 2.972,00 | -2,94 | 53,27 |
| ABD Doları | 5,9500 | 7,6350 | 7,8410 | 2,70 | 31,78 |
| Avro | 6,6820 | 9,0680 | 9,3580 | 3,20 | 40,05 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,2010 | 10,4880 | 2,81 | 33,18 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,4380 | 8,6670 | 2,71 | 40,20 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,92, BES fonları yüzde 0,57 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,84 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,10 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 0,92 | 299 | 269 | 30 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,65 | 72 | 60 | 12 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 1,87 | 18 | 14 | 4 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 2,84 | 67 | 63 | 4 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,93 | 70 | 62 | 8 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,72 | 34 | 32 | 2 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,60 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,25 | 25 | 25 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,57 | 262 | 204 | 57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 1,05 | 55 | 30 | 25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 1,18 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 2,10 | 29 | 29 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,33 | 116 | 86 | 29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 1,57 | 28 | 28 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,03 | 16 | 13 | 3 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,21 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,04 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,92'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010235 | 11,04 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,192550 | 7,21 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 18,181534 | 7,10 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025432 | 6,88 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,042314 | 6,63 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,410176 | 6,48 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,052861 | 6,29 |
| Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 18,251275 | 6,01 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,031797 | 5,34 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,078274 | 5,20 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051203 | 5,92 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,048451 | 4,87 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044237 | 4,86 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,077880 | 4,73 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,058632 | 4,23 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,041160 | 4,17 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,047253 | 3,87 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,034679 | 3,86 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,024127 | 3,83 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029460 | 3,41 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,11 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,84'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 14,464010 | -1,11 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,038931 | -0,98 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,983557 | -0,83 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,602261 | -0,62 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,845596 | -0,57 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027128 | -0,56 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,238254 | -0,47 |
| Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,034258 | -0,47 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,105289 | -0,41 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 2,302235 | -0,34 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,020136 | -0,84 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,020288 | -0,75 |
| HEM Katkı EYF | 0,019406 | -0,69 |
| VEM Katkı EYF | 0,019605 | -0,68 |
| ZEM Katkı EYF | 0,02081 | -0,68 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,020505 | -0,67 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,020518 | -0,66 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,020249 | -0,64 |
| Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,021425 | -0,64 |
| NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021989 | -0,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,078274 | 5,20 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 755,459690 | 4,80 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,046682 | 4,46 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,347701 | 4,13 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,788388 | 3,03 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010235 | 11,04 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025432 | 6,88 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,798597 | 4,53 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,085947 | 4,21 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,037110 | 3,94 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 18,181534 | 7,10 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,042314 | 6,63 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,052861 | 6,29 |
| Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 18,251275 | 6,01 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,082174 | 5,11 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,192550 | 7,21 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,515289 | 4,98 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,418735 | 3,72 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,059374 | 3,52 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,116020 | 2,66 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,410176 | 6,48 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,031797 | 5,34 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,253762 | 5,16 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,633576 | 4,47 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,293415 | 3,78 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,717106 | 1,88 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,527714 | 1,82 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 38,355792 | 1,73 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,975877 | 0,53 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,831011 | 0,36 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,167154 | 0,32 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,032229 | 0,28 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,060848 | 0,27 |
| Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,273891 | 0,27 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,890157 | 0,26 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,602261 | -0,62 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,845596 | -0,57 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027128 | -0,56 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,238254 | -0,47 |
| Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 8,028013 | -0,22 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,983557 | -0,83 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 2,302235 | -0,34 |
| Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 2,194359 | -0,16 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,209439 | -0,10 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 14,464010 | -1,11 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,105289 | -0,41 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053340 | -0,24 |
| İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 1,386909 | -0,11 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,038931 | -0,98 |
| Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,034258 | -0,47 |
| İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon | 0,041068 | -0,27 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon | 0,027037 | -0,26 |
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,537257 | -0,17 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,956476 | -0,22 |
| Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,015181 | -0,04 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,098213 | 3,11 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,09463 | 3,11 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,074336 | 2,39 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,053894 | 2,35 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,055981 | 2,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017668 | 2,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,02058 | 1,00 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051203 | 5,92 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,048451 | 4,87 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044237 | 4,86 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,07788 | 4,73 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,047253 | 3,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014727 | 3,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,128334 | 3,11 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,111932 | 3,01 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,101237 | 2,96 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,181564 | 2,88 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,058632 | 4,23 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,041160 | 4,17 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,034679 | 3,86 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,024127 | 3,83 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029460 | 3,41 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048010 | 0,19 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015911 | 0,18 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,049166 | 0,18 |
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,015129 | 0,18 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048067 | 0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,063971 | 0,23 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024320 | 0,22 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,066649 | 0,22 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,026970 | 0,22 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,066100 | 0,22 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,011081 | -0,40 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030777 | -0,39 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,051781 | -0,39 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042775 | -0,38 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037076 | -0,37 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,020136 | -0,84 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,020288 | -0,75 |
| HEM Katkı EYF | 0,019406 | -0,69 |
| VEM Katkı EYF | 0,019605 | -0,68 |
| ZEM Katkı EYF | 0,020810 | -0,68 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,049728 | -0,13 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029897 | -0,02 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,047671 | -0,01 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,80 | 3,70 | 426,88 |
| Acıpayam Selüloz | 17,39 | 3,02 | 175,39 |
| Adel Kalemcilik | 21,90 | 8,31 | 39,49 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,02 | -5,63 | 111,44 |
| Afyon Çimento | 4,52 | 0,00 | 98,40 |
| Ak Enerji | 2,23 | -0,45 | 104,59 |
| Akbank | 6,38 | -1,85 | -21,33 |
| Akçansa | 15,18 | 11,54 | 56,59 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,24 | -2,35 | 195,73 |
| Akfen GMYO | 4,15 | 0,48 | 2,47 |
| Akın Tekstil | 25,52 | 3,07 | 85,06 |
| Akiş GMYO | 3,69 | 0,54 | 17,80 |
| Akmerkez GMYO | 55,40 | 2,59 | 147,27 |
| Aksa | 10,63 | -1,21 | 51,78 |
| Aksa Enerji | 7,12 | -0,70 | 87,37 |
| Aksigorta | 7,69 | -3,03 | 41,94 |
| Aksu Enerji | 13,69 | 10,40 | -7,94 |
| Alarko Carrıer | 236,00 | 22,41 | 295,14 |
| Alarko GMYO | 18,61 | 9,15 | 26,62 |
| Alarko Holding | 6,39 | -3,77 | 8,77 |
| Albaraka Türk | 1,71 | -3,39 | 11,76 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 28,00 | 0,14 | 132,56 |
| Alkim Kağıt | 13,11 | -0,08 | 141,89 |
| Alkim Kimya | 14,01 | -2,16 | 125,90 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,42 | -8,68 | 490,24 |
| Altınyunus Çeşme | 47,06 | -0,47 | 371,07 |
| Anadolu Efes | 22,48 | 1,35 | 5,65 |
| Anadolu Grubu Holding | 21,38 | -3,95 | 21,55 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,15 | -2,98 | 33,93 |
| Anadolu Isuzu | 16,31 | -2,63 | 34,02 |
| Anadolu Sigorta | 7,11 | -0,84 | 71,18 |
| Anel Elektrik | 3,38 | 4,97 | 91,73 |
| Arçelik | 28,62 | -2,79 | 37,33 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 35,54 | -1,39 | |
| Arena Bilgisayar | 35,10 | -4,83 | 381,81 |
| Armada Bilgisayar | 49,06 | -3,43 | 199,33 |
| Arsan Tekstil | 7,00 | -0,71 | 95,53 |
| Artı Yatırım Holding | 5,50 | -10,42 | 579,01 |
| Aselsan | 18,09 | -1,42 | 73,76 |
| Ata GMYO | 4,68 | -0,43 | 3,31 |
| Atakule GMYO | 2,56 | 4,92 | 33,33 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,25 | -11,46 | 325,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,75 | 4,17 | 81,05 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,55 | 2,97 | 8,54 |
| Avrasya GMYO | 3,90 | 8,64 | 158,28 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,23 | -2,12 | 77,47 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,06 | 1,20 | 228,57 |
| Ayen Enerji | 5,58 | -1,76 | 60,81 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 10,05 | -0,99 | 358,90 |
| Aygaz | 12,82 | 3,39 | 5,55 |
| Bagfaş | 20,52 | 8,17 | 22,00 |
| Bak Ambalaj | 19,67 | 10,01 | 170,02 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,80 | 19,73 | 609,68 |
| Bantaş Ambalaj | 5,84 | 8,96 | 131,75 |
| Banvit | 29,00 | 16,65 | 56,17 |
| Baştaş Başkent Çimento | 11,49 | 38,43 | 343,63 |
| Batı Çimento | 4,40 | -0,45 | 32,93 |
| Batısöke Çimento | 2,46 | -6,11 | 87,79 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,66 | 5,35 | |
| Bera Holding | 12,14 | 2,10 | 215,32 |
| Berkosan Yalıtım | 6,40 | 2,24 | 133,58 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,20 | 4,92 | 30,61 |
| Beyaz Filo | 9,27 | -10,26 | 196,18 |
| Bilici Yatırım | 6,11 | -3,48 | 113,15 |
| Bim Mağazalar | 69,85 | 0,36 | 51,16 |
| Birko Mensucat | 1,28 | 1,59 | 312,90 |
| Birlik Mensucat | 2,53 | 4,98 | 121,93 |
| Bizim Mağazaları | 15,92 | 0,82 | 43,77 |
| Bomonti Elektrik | 28,70 | 19,09 | 2142,19 |
| Borusan Mannesmann | 16,09 | 2,48 | 40,52 |
| Borusan Yat. Paz. | 222,90 | 9,16 | 272,04 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.259,00 | 11,22 | 337,49 |
| Bossa | 12,90 | -1,83 | 60,05 |
| Brisa | 18,82 | 5,14 | 100,66 |
| Burçelik | 22,30 | 1,36 | 283,82 |
| Burçelik Vana | 62,45 | -5,59 | 543,15 |
| Bursa Çimento | 9,07 | -3,92 | 126,56 |
| Carrefoursa | 103,30 | -23,03 | 290,59 |
| Casa Emtia Petrol | 87,70 | 31,78 | 833,97 |
| Ceo Event Medya | 7,02 | 1,01 | 91,69 |
| Coca Cola İçecek | 60,30 | -1,15 | 59,27 |
| Cosmos Yat. Holding | 8,05 | 14,18 | 294,61 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,40 | -8,16 | 87,50 |
| Çelebi | 96,50 | 11,75 | -2,87 |
| Çelik Halat | 21,50 | 14,97 | 230,77 |
| Çemaş Döküm | 2,35 | -4,86 | 87,47 |
| Çemtaş | 15,45 | 3,76 | 90,06 |
| Çimbeton | 175,40 | 21,81 | 325,11 |
| Çimentaş | 34,00 | 1,19 | 126,67 |
| Çimsa | 15,80 | 2,93 | 74,01 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,89 | 6,16 | 115,99 |
| Dagi Giyim | 8,76 | -5,40 | 250,40 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,70 | -10,16 | 506,19 |
| Dardanel | 25,00 | -5,45 | 559,63 |
| Datagate Bilgisayar | 15,69 | 2,08 | 100,90 |
| Demısaş Döküm | 6,15 | 1,65 | 76,72 |
| Denge Holding | 5,70 | 1,79 | 316,06 |
| Deniz GMYO | 3,29 | -1,79 | 56,36 |
| Derimod | 10,01 | 2,67 | 40,20 |
| Derlüks Deri | 10,11 | -0,88 | 149,89 |
| Desa Deri | 7,77 | 5,14 | 71,15 |
| Despec Bilgisayar | 12,08 | 6,90 | 184,91 |
| Deva Holding | 23,98 | 0,67 | 168,60 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,18 | -4,05 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,30 | 19,11 | 451,28 |
| Ditaş Doğan | 32,32 | 9,34 | 239,67 |
| DO-CO | 488,50 | 17,23 | -13,39 |
| Doğan Burda | 22,10 | 4,74 | 264,09 |
| Doğan Holding | 2,44 | -4,69 | 35,90 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,69 | 1,13 | 63,03 |
| Doğusan | 3,64 | -1,62 | 75,00 |
| Doğuş GMYO | 10,09 | 9,08 | 122,74 |
| Doğuş Otomotiv | 27,94 | -10,45 | 193,49 |
| Döktaş Dökümcülük | 33,34 | -1,36 | 5,35 |
| Duran Doğan Basım | 24,76 | 11,73 | 76,35 |
| Dyo Boya | 11,12 | -1,94 | 126,94 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,92 | 0,44 | 89,56 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 21,00 | 8,70 | 118,01 |
