Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,26 kazançla 1.426,03 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.368,58 puanı, en yüksek 1.438,49 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,26 artışla 1.513,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,58 kazançla 2.252,28 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,91 primle 1.171,08 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,19 değerle 1.909,07 puana yükseldi.
Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,68 ile Gübre Fabrikaları oldu. Onu yüzde 31,74 ile Borusan Mannesmann, yüzde 24,37 ile Çelebi izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,33 ile Halk GMYO, yüzde 17,31 ile Kartonsan, yüzde 7,29 ile Akiş GMYO şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 187 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 715 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 711 milyon lirayla Petkim yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 464 milyon lirayla Koç Holding, 49 milyar 700 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 44 milyar 447 milyon lirayla BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı daqh yüzde 0,65 azalışla 3 bin 43 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,64 azalışla 9,2160 lira oldu.
Geçen hafta 10,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,47 düşüşle 10,1170 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 değer kaybederek 8,5060 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 461,70 | 458,80 | -0,63 | 57,55 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.063,00 | 3.043,00 | -0,65 | 56,94 |
| ABD Doları | 5,9500 | 7,6510 | 7,5760 | -0,98 | 27,33 |
| Avro | 6,6820 | 9,3700 | 9,2160 | -1,64 | 37,92 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,3730 | 10,1170 | -2,47 | 28,47 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,6670 | 8,5060 | -1,86 | 37,59 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,53 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,87 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,63 ile kıymetli madenler fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | -0,06 | 302 | 233 | 67 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | -0,11 | 71 | 57 | 14 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,56 | 18 | 6 | 12 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,54 | 68 | 59 | 8 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,41 | 71 | 60 | 10 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | -0,15 | 35 | 25 | 10 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -2,19 | 13 | 0 | 13 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,27 | 26 | 26 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | -0,53 | 262 | 204 | 58 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,58 | 55 | 29 | 26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,46 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,87 | 29 | 27 | 2 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,34 | 116 | 105 | 11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,37 | 28 | 25 | 3 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -2,63 | 16 | 0 | 16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,27 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,84 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,130365 | 7,84 |
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 1,691071 | 5,70 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 18,177729 | 5,65 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,125313 | 5,43 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,694692 | 5,08 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,110028 | 4,25 |
| Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) | 2,847568 | 4,21 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,459484 | 3,52 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,058317 | 3,27 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,506801 | 3,01 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,052386 | 4,89 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,030226 | 4,01 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,117481 | 3,33 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,100110 | 2,12 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,101616 | 1,90 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,101232 | 1,89 |
| Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,064300 | 1,84 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,050296 | 1,79 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,034332 | 1,79 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,025755 | 1,77 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,40 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 3,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025372 | -3,40 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,057489 | -2,95 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,114668 | -2,89 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,08317 | -2,88 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,042679 | -2,82 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,866076 | -2,82 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,438991 | -2,79 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,167584 | -2,72 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,647625 | -2,66 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,044637 | -2,60 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051484 | -3,46 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,049937 | -3,42 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,047964 | -3,35 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051659 | -3,34 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045478 | -3,27 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,051774 | -3,05 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,049731 | -2,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044613 | -2,96 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050033 | -2,84 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,030444 | -2,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 2,138553 | 0,47 |
| Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1,758043 | 0,41 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,594016 | 0,40 |
| Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu | 0,027898 | 0,34 |
| Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027327 | 0,33 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,294579 | 0,87 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 2,369006 | 0,78 |
| Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 2,237595 | 0,50 |
| Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,540405 | 0,44 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,209791 | 0,12 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 1,691071 | 5,70 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 18,177729 | 5,65 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,125313 | 5,43 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,694692 | 5,08 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,110028 | 4,25 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,130365 | 7,84 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,063448 | 2,57 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,402482 | 2,07 |
| Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 1,414313 | 1,78 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,120655 | 1,66 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,459484 | 3,52 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,330255 | 1,68 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,580971 | 1,51 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,818394 | 1,38 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,068825 | 0,95 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,045464 | 0,31 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,180738 | 0,29 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,061534 | 0,29 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,006540 | 0,28 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,910889 | 0,28 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,045932 | -2,11 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 726,017319 | -1,94 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,060363 | -1,49 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,724083 | -1,47 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 9,106187 | -1,46 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025372 | -3,40 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,044637 | -2,60 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010327 | -2,58 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,021154 | -2,13 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043059 | -2,09 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,057489 | -2,95 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,114668 | -2,89 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,083170 | -2,88 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,042679 | -2,82 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,053273 | -2,59 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,379951 | -1,90 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,077816 | -1,66 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,111617 | -1,36 |
| QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon | 0,025446 | -0,45 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022622 | -0,44 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,167584 | -2,72 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,060759 | -2,14 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,864723 | -1,71 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,999147 | -1,70 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,954800 | -1,69 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,866076 | -2,82 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,438991 | -2,79 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,647625 | -2,66 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,102667 | -2,20 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,127327 | -2,17 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,070346 | 0,43 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,032254 | 0,40 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,020872 | 0,37 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030777 | 0,37 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,062839 | 0,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021146 | 0,50 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,01795 | 0,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,052386 | 4,89 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,117481 | 3,33 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,101616 | 1,90 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,101232 | 1,89 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,050296 | 1,79 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,030226 | 4,01 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,10011 | 2,12 |
| Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,0643 | 1,84 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,028258 | 1,70 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,031165 | 1,68 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,025755 | 1,77 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,037075 | 1,77 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018031 | 1,30 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,027154 | 0,66 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF | 0,022383 | 0,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| VEM Para Piyasası EYF | 0,067395 | 0,29 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027269 | 0,28 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024588 | 0,28 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,071643 | 0,28 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,070639 | 0,28 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,099083 | -1,43 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095329 | -1,37 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,053496 | -1,37 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,014110 | -1,30 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,065737 | -1,26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051659 | -3,34 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044613 | -2,96 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,184330 | -1,38 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,075304 | -1,30 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,102816 | -1,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,129929 | -1,28 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,113082 | -1,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028705 | -1,63 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026633 | -0,09 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028706 | -0,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051484 | -3,46 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,049937 | -3,42 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,047964 | -3,35 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045478 | -3,27 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,051774 | -3,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,06 | -7,36 | 333,33 |
| Acıpayam Selüloz | 16,65 | 2,27 | 163,67 |
| Adel Kalemcilik | 28,60 | 7,04 | 82,17 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,01 | 6,74 | 110,74 |
| Afyon Çimento | 4,73 | 4,19 | 107,61 |
| Ak Enerji | 2,21 | -1,34 | 102,75 |
| Akbank | 6,51 | 0,31 | -19,73 |
| Akçansa | 16,85 | 0,00 | 73,81 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 5,47 | -5,53 | 159,24 |
| Akfen GMYO | 4,78 | -3,43 | 18,02 |
| Akın Tekstil | 32,00 | 13,56 | 132,05 |
| Akiş GMYO | 3,56 | -7,29 | 13,65 |
| Akmerkez GMYO | 65,10 | 1,96 | 190,56 |
| Aksa | 13,43 | 12,10 | 91,77 |
| Aksa Enerji | 7,17 | 0,70 | 88,68 |
| Aksigorta | 9,32 | 5,31 | 72,02 |
| Aksu Enerji | 14,13 | 2,02 | -4,98 |
| Alarko Carrıer | 333,00 | 18,46 | 457,55 |
| Alarko GMYO | 23,90 | 12,74 | 62,61 |
| Alarko Holding | 7,80 | 12,88 | 32,77 |
| Albaraka Türk | 2,02 | 3,06 | 32,03 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 29,26 | 6,63 | 143,02 |
| Alkim Kağıt | 13,83 | 1,92 | 155,18 |
| Alkim Kimya | 14,44 | 1,69 | 132,83 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,31 | 0,00 | 463,41 |
| Altınyunus Çeşme | 45,84 | -3,70 | 358,86 |
| Anadolu Efes | 23,56 | 0,08 | 10,73 |
| Anadolu Grubu Holding | 27,50 | 9,13 | 56,34 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,34 | 2,96 | 37,06 |
| Anadolu Isuzu | 18,20 | 9,31 | 49,55 |
| Anadolu Sigorta | 7,30 | 2,96 | 75,75 |
| Anel Elektrik | 3,04 | -4,40 | 72,44 |
| Arçelik | 30,00 | 1,49 | 43,95 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 45,62 | 2,24 | |
| Arena Bilgisayar | 34,16 | 1,24 | 368,91 |
| Armada Bilgisayar | 49,60 | -1,98 | 202,62 |
| Arsan Tekstil | 7,15 | 0,00 | 99,72 |
| Artı Yatırım Holding | 5,65 | 2,73 | 597,53 |
| Arzum Ev Aletleri | 20,56 | ||
| Aselsan | 18,00 | 0,90 | 73,37 |
| Ata GMYO | 5,49 | 7,86 | 21,19 |
| Atakule GMYO | 2,49 | -0,80 | 29,69 |
| Atlantis Yatırım Holding | 5,22 | 12,26 | 422,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,80 | -2,70 | 89,43 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 16,81 | 3,13 | 25,40 |
| Avrasya GMYO | 3,98 | -5,01 | 163,58 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,24 | -4,42 | 78,02 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,42 | -3,21 | 251,95 |
| Ayen Enerji | 5,43 | -0,18 | 56,48 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,03 | -0,99 | 403,65 |
| Aygaz | 14,30 | 0,63 | 17,73 |
| Bagfaş | 19,93 | 2,26 | 18,49 |
| Bak Ambalaj | 20,98 | 3,25 | 188,00 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,03 | 2,95 | 547,58 |
| Bantaş Ambalaj | 4,69 | 0,86 | 117,71 |
| Banvit | 51,00 | 13,13 | 174,64 |
| Baştaş Başkent Çimento | 12,65 | 5,42 | 388,42 |
| Batı Çimento | 4,71 | 0,21 | 42,30 |
| Batısöke Çimento | 2,51 | 3,72 | 91,60 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,84 | -2,08 | |
| Bera Holding | 16,47 | -1,96 | 327,79 |
| Berkosan Yalıtım | 9,61 | 35,16 | 250,73 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,70 | 14,08 | 91,84 |
| Beyaz Filo | 9,90 | 3,13 | 216,31 |
| Bilici Yatırım | 6,57 | 2,02 | 129,20 |
| Bim Mağazalar | 73,20 | 0,97 | 58,41 |
| Birko Mensucat | 1,15 | 0,00 | 270,97 |
| Birlik Mensucat | 3,47 | 17,63 | 204,39 |
| Bizim Mağazaları | 15,53 | 0,71 | 40,25 |
| Borusan Mannesmann | 30,30 | 31,74 | 164,63 |
| Borusan Yat. Paz. | 558,30 | 21,24 | 831,84 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.224,00 | -3,70 | 325,33 |
| Bossa | 16,41 | 17,21 | 103,60 |
| Brisa | 19,89 | -0,50 | 112,07 |
| Burçelik | 21,02 | -2,87 | 261,79 |
| Burçelik Vana | 53,65 | -9,45 | 452,52 |
| Bursa Çimento | 10,85 | 21,64 | 171,02 |
| Carrefoursa | 77,05 | -14,39 | 191,33 |
| Casa Emtia Petrol | 100,00 | -27,38 | 964,96 |
| Ceo Event Medya | 6,52 | -2,10 | 78,03 |
| Coca Cola İçecek | 61,80 | -1,20 | 63,24 |
| Cosmos Yat. Holding | 7,66 | -0,52 | 275,49 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,99 | 6,21 | 107,99 |
| Çelebi | 147,00 | 24,37 | 47,96 |
| Çelik Halat | 18,28 | -3,54 | 181,23 |
| Çemaş Döküm | 2,21 | -1,78 | 76,31 |
| Çemtaş | 15,77 | 5,98 | 94,00 |
| Çimbeton | 218,00 | 14,80 | 428,36 |
| Çimentaş | 32,28 | -0,37 | 115,20 |
| Çimsa | 18,08 | -2,22 | 99,12 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,81 | 2,76 | 144,83 |
| Dagi Giyim | 8,14 | -4,12 | 225,60 |
| Dagi Yatırım Holding | 12,60 | 5,00 | 457,52 |
| Dardanel | 34,00 | 30,77 | 797,10 |
| Datagate Bilgisayar | 15,19 | 1,20 | 94,49 |
| Demısaş Döküm | 6,54 | 3,48 | 87,93 |
| Denge Holding | 5,60 | 0,00 | 308,76 |
| Deniz GMYO | 3,28 | -1,80 | 55,88 |
| Derimod | 9,83 | 0,61 | 37,68 |
| Derlüks Deri | 8,58 | -1,15 | 112,07 |
| Desa Deri | 9,95 | 5,96 | 119,16 |
| Despec Bilgisayar | 12,56 | 5,90 | 196,23 |
| Deva Holding | 24,40 | 1,33 | 173,31 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,84 | -2,87 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 3,83 | -7,04 | 391,03 |
