Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,99 kazançla 1.370,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,13 artışla 1.471,70 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,59 kazançla 2.185,20 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,69 azalışla 1.125,94 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,22 kayıpla 1.805,97 puana geriledi.
Ereğli Demir Çelik en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,41 ile Ereğli Demir Çelik oldu. Onu yüzde 19,57 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 13,63 ile Borusan Mannesmann izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,19 ile Ege Endüstri, yüzde 6,57 ile Emlak Konut GMYO, yüzde 6,34 ile Gübre Fabrikaları şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 279 milyon lirayla Petkim, 15 milyar 70 milyon lirayla Garanti BBVA, 12 milyar 872 milyon lirayla Şişecam yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 190 milyon lira ile Ereğli Demir Çelik, 48 milyar 309 milyon lira ile Koç Holding, 43 milyar 583 milyon lira ile Ford Otosan şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 kazançla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3 bin 76 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,60 değer kazanarak 7,8360 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35 artışla 9,4970 liraya çıktı.
Geçen hafta 10,5500 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,57 azalışla 10,3840 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,51 değer kazanarak 8,8320 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 460,40 | 463,70 | 0,72 | 59,24 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.054,00 | 3.076,00 | 0,72 | 58,64 |
| ABD Doları | 5,9500 | 7,7890 | 7,8360 | 0,60 | 31,70 |
| Avro | 6,6820 | 9,4640 | 9,4970 | 0,35 | 42,13 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,5500 | 10,3840 | -1,57 | 31,86 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,7870 | 8,8320 | 0,51 | 42,87 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,56 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,15 ile borçlanma araçları fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 0,45 | 301 | 256 | 43 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,15 | 72 | 57 | 15 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,60 | 18 | 16 | 2 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 1,32 | 68 | 63 | 4 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,64 | 70 | 65 | 5 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,26 | 34 | 26 | 8 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,34 | 13 | 4 | 9 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,26 | 26 | 25 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,19 | 262 | 177 | 85 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,15 | 55 | 12 | 43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,89 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 2,56 | 29 | 27 | 2 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,05 | 116 | 85 | 31 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,87 | 28 | 27 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,13 | 16 | 8 | 8 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,26 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,30 ile Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF ise yüzde 5,17'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,497932 | 6,30 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,026913 | 6,18 |
| Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,926377 | 5,48 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,041255 | 4,85 |
| Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,609256 | 4,58 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,260574 | 4,31 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,082905 | 4,22 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,383380 | 3,92 |
| Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0,046598 | 3,85 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 131,664920 | 3,71 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,076898 | 5,17 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,127776 | 4,78 |
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF | 0,023172 | 3,71 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,085713 | 3,60 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,042587 | 3,47 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,019170 | 3,45 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,060563 | 3,30 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,047892 | 3,25 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,036536 | 3,14 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,154321 | 3,12 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,83 ile Actus Portföy His. Sen. Fonu oldu.
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,609850 | -1,83 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,585960 | -1,30 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 105,078964 | -0,99 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,234218 | -0,78 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,114952 | -0,64 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,830781 | -0,53 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,043848 | -0,50 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,108591 | -0,46 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,055813 | -0,45 |
| Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,615218 | -0,45 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,01959 | -1,46 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019797 | -1,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019661 | -1,10 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020507 | -1,05 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,020088 | -1,00 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,073625 | -0,90 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019103 | -0,83 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,020496 | -0,80 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,020108 | -0,75 |
| VEM Katkı EYF | 0,019217 | -0,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 753,330891 | 1,34 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,380311 | 0,74 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,047299 | 0,74 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,079387 | 0,43 |
| Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1,744285 | 0,36 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010427 | 3,08 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025670 | 1,42 |
| TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,604966 | 1,20 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,225540 | 0,97 |
| Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,219220 | 0,71 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,497932 | 6,30 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,026913 | 6,18 |
| Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,926377 | 5,48 |
| Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,609256 | 4,58 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,260574 | 4,31 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,041255 | 4,85 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,383380 | 3,92 |
| Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0,046598 | 3,85 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 131,664920 | 3,71 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,654600 | 2,87 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,705753 | 2,29 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,322551 | 1,38 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,469643 | 1,17 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,282379 | 1,07 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029594 | 0,53 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,742812 | 2,50 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 41,226923 | 2,01 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 46,474163 | 1,76 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,982311 | 0,11 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,887460 | 0,38 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,039105 | 0,37 |
| TEB Portföy Para Piyasası Fonu | 398,136179 | 0,36 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,173832 | 0,29 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,061187 | 0,27 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,585960 | -1,30 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,234218 | -0,78 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,830781 | -0,53 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,068449 | -0,28 |
| QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 176,068828 | -0,25 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,847164 | -0,21 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,000339 | -0,17 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,609850 | -1,83 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 105,078964 | -0,99 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,114952 | -0,64 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 18,516883 | -0,38 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022476 | -0,25 |
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,669768 | -0,23 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,112740 | -0,13 |
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,073851 | -0,04 |
| İş Portföy Bir. Değ. Fon | 89,367886 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,615218 | -0,45 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,777809 | -0,44 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,957875 | -0,43 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,872753 | -0,30 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,177561 | -0,26 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,043848 | -0,50 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,108591 | -0,46 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,055813 | -0,45 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,038170 | -0,39 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,127917 | -0,38 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025223 | 0,32 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,02373 | 0,26 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,099884 | 0,20 |
| Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,071987 | 0,20 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,09616 | 0,20 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,02074 | 0,99 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017797 | 0,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,076898 | 5,17 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,127776 | 4,78 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,085713 | 3,60 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,047892 | 3,25 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,036536 | 3,14 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF | 0,023172 | 3,71 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,01917 | 3,45 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF | 0,04678 | 3,04 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,034918 | 3,04 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF | 0,022431 | 2,35 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,042587 | 3,47 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,060563 | 3,30 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,028586 | 1,74 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013796 | 1,64 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,026564 | 1,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050414 | 0,46 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030366 | 0,35 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050471 | 0,25 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,052257 | 0,24 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,048461 | 0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| VEM Para Piyasası EYF | 0,067000 | 0,27 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,072033 | 0,27 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024447 | 0,27 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,070392 | 0,27 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027111 | 0,27 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,020676 | -0,57 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,051213 | -0,49 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,080258 | -0,48 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020461 | -0,47 |
| Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,010969 | -0,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,073625 | -0,90 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,048055 | -0,20 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019590 | -1,46 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019797 | -1,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019661 | -1,10 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020507 | -1,05 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,020088 | -1,00 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013191 | -0,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,015172 | -0,45 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015963 | -0,41 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048407 | -0,24 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051836 | -0,23 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047357 | -0,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,38 | -6,68 | 350,54 |
| Acıpayam Selüloz | 16,79 | 0,24 | 165,89 |
| Adel Kalemcilik | 25,12 | 7,90 | 60,00 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,93 | -4,25 | 105,14 |
| Afyon Çimento | 4,43 | -0,67 | 94,45 |
| Ak Enerji | 2,22 | -5,13 | 103,67 |
| Akbank | 6,31 | 2,10 | -22,19 |
| Akçansa | 15,77 | 6,20 | 62,67 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 5,90 | -3,12 | 179,62 |
| Akfen GMYO | 4,75 | 14,73 | 17,28 |
| Akın Tekstil | 29,34 | 9,40 | 112,76 |
| Akiş GMYO | 3,65 | -4,95 | 16,52 |
| Akmerkez GMYO | 66,25 | 5,83 | 195,70 |
| Aksa | 11,71 | 9,03 | 67,21 |
| Aksa Enerji | 7,13 | -2,99 | 87,63 |
| Aksigorta | 8,23 | 1,11 | 51,91 |
| Aksu Enerji | 13,12 | 1,47 | -11,77 |
| Alarko Carrıer | 236,30 | 0,08 | 295,64 |
| Alarko GMYO | 20,12 | 2,50 | 36,89 |
| Alarko Holding | 6,74 | -2,18 | 14,73 |
| Albaraka Türk | 1,87 | 11,31 | 22,22 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 27,50 | -3,51 | 128,41 |
| Alkim Kağıt | 13,04 | -1,21 | 140,60 |
| Alkim Kimya | 13,90 | -1,77 | 124,12 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,39 | -4,78 | 482,93 |
| Altınyunus Çeşme | 48,62 | 1,72 | 386,69 |
| Anadolu Efes | 21,72 | -1,90 | 2,08 |
| Anadolu Grubu Holding | 23,88 | 8,64 | 35,76 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,92 | 0,00 | 30,15 |
| Anadolu Isuzu | 17,15 | 6,59 | 40,92 |
| Anadolu Sigorta | 7,09 | 0,42 | 70,70 |
| Anel Elektrik | 3,34 | 1,52 | 89,46 |
| Arçelik | 30,92 | 8,72 | 48,37 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 36,80 | 5,14 | |
| Arena Bilgisayar | 34,58 | 3,04 | 374,67 |
| Armada Bilgisayar | 49,22 | -4,33 | 200,31 |
| Arsan Tekstil | 7,47 | 7,17 | 108,66 |
| Artı Yatırım Holding | 5,95 | -3,25 | 634,57 |
| Aselsan | 17,54 | -0,96 | 68,48 |
| Ata GMYO | 5,33 | -7,63 | 17,66 |
| Atakule GMYO | 2,43 | -3,95 | 26,56 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,10 | -8,89 | 310,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,83 | -8,30 | 92,59 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 15,29 | -4,44 | 14,06 |
| Avrasya GMYO | 4,01 | 4,70 | 165,56 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,27 | 2,19 | 79,67 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,70 | 7,55 | 270,13 |
| Ayen Enerji | 5,52 | -2,99 | 59,08 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,10 | -1,77 | 406,85 |
| Aygaz | 13,76 | 6,75 | 13,29 |
| Bagfaş | 19,20 | -3,57 | 14,15 |
| Bak Ambalaj | 21,20 | 7,07 | 191,02 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,99 | -0,12 | 544,35 |
| Bantaş Ambalaj | 4,72 | -3,81 | 119,11 |
| Banvit | 41,18 | 10,28 | 121,76 |
| Baştaş Başkent Çimento | 11,90 | -3,25 | 359,46 |
| Batı Çimento | 4,57 | 2,24 | 38,07 |
| Batısöke Çimento | 2,41 | 1,26 | 83,97 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,21 | 0,89 | |
| Bera Holding | 21,84 | 48,37 | 467,27 |
| Berkosan Yalıtım | 7,33 | 11,23 | 167,52 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,13 | 11,02 | 68,57 |
| Beyaz Filo | 10,02 | -8,74 | 220,15 |
| Bilici Yatırım | 6,65 | 8,13 | 131,99 |
| Bim Mağazalar | 70,15 | -0,78 | 51,81 |
| Birko Mensucat | 1,13 | -3,42 | 264,52 |
| Birlik Mensucat | 2,59 | -2,26 | 127,19 |
| Bizim Mağazaları | 15,44 | -4,69 | 39,44 |
| Borusan Mannesmann | 18,17 | 13,63 | 58,69 |
| Borusan Yat. Paz. | 326,60 | 37,92 | 445,12 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.280,00 | -5,04 | 344,79 |
| Bossa | 14,18 | 9,67 | 75,93 |
| Brisa | 19,08 | 0,37 | 103,43 |
| Burçelik | 21,84 | -1,09 | 275,90 |
| Burçelik Vana | 60,95 | 0,91 | 527,70 |
| Bursa Çimento | 8,94 | -2,83 | 123,31 |
| Carrefoursa | 105,90 | -6,28 | 300,42 |
| Casa Emtia Petrol | 121,40 | 27,59 | 1192,86 |
| Ceo Event Medya | 6,64 | -6,87 | 81,31 |
| Coca Cola İçecek | 64,00 | 3,64 | 69,05 |
| Cosmos Yat. Holding | 7,95 | -3,05 | 289,71 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,78 | 5,67 | 100,69 |
| Çelebi | 94,45 | -1,00 | -4,93 |
| Çelik Halat | 18,90 | -1,25 | 190,77 |
| Çemaş Döküm | 2,34 | -1,68 | 86,68 |
| Çemtaş | 15,24 | 4,03 | 87,48 |
| Çimbeton | 175,70 | -5,44 | 325,84 |
| Çimentaş | 33,98 | -1,28 | 126,53 |
| Çimsa | 16,60 | 5,60 | 82,82 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,32 | 9,75 | 129,47 |
| Dagi Giyim | 8,48 | -1,17 | 239,20 |
| Dagi Yatırım Holding | 12,67 | -3,80 | 460,62 |
| Dardanel | 29,00 | 16,00 | 665,17 |
| Datagate Bilgisayar | 15,36 | -0,45 | 96,67 |
| Demısaş Döküm | 6,35 | -0,16 | 82,47 |
| Denge Holding | 5,50 | -5,17 | 301,46 |
| Deniz GMYO | 3,25 | -1,81 | 54,46 |
| Derimod | 9,77 | -0,10 | 36,83 |
| Derlüks Deri | 9,09 | -4,92 | 124,68 |
| Desa Deri | 9,09 | 10,72 | 100,22 |
| Despec Bilgisayar | 11,90 | 2,67 | 180,66 |
| Deva Holding | 24,10 | 1,18 | 169,95 |
