Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,74 kazançla 1.408,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,19 puanı, en yüksek 1.410,32 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,56 artışla 1.509,35 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.195,73 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,07 primle 1.160,47 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,44 değerle 1.850,10 puana yükseldi.
Borusan Mannesmann en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,58 ile Borusan Mannesmann oldu. Onu yüzde 25,15 ile Çelebi, yüzde 24,33 ile Halk GMYO izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,47 ile Vestel, yüzde 4,40 ile Arçelik, yüzde 3,91 ile Selçuk Ecza Deposu şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 745 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 9 milyar 647 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 352 milyon lirayla Şişecam yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 718 milyon lirayla Koç Holding, 48 milyar 755 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 44 milyar 180 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3 bin 63 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,34 azalışla 9,3700 lira oldu.
Geçen hafta 10,3840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,11 düşüşle 10,3730 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,87 değer kaybederek 8,6670 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 463,70 | 461,70 | -0,43 | 58,55 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.076,00 | 3.063,00 | -0,42 | 57,97 |
| ABD Doları | 5,9500 | 7,8360 | 7,6510 | -2,36 | 28,59 |
| Avro | 6,6820 | 9,4970 | 9,3700 | -1,34 | 40,23 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,3840 | 10,3730 | -0,11 | 31,72 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,8320 | 8,6670 | -1,87 | 40,20 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,81, BES fonları yüzde 1,33 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,52 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 0,81 | 301 | 275 | 26 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,18 | 72 | 59 | 13 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 1,23 | 18 | 16 | 2 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 2,50 | 68 | 67 | 1 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,88 | 70 | 66 | 4 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,64 | 34 | 28 | 6 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,66 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,27 | 26 | 26 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 1,33 | 262 | 256 | 6 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,50 | 55 | 53 | 2 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 1,31 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 3,52 | 29 | 28 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 1,34 | 116 | 115 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 1,19 | 28 | 26 | 2 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 1,98 | 16 | 16 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,29 | 16 | 16 | 0 |
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,81 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 42,052291 | 5,81 |
| İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 1,506232 | 5,18 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,086960 | 4,89 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,830167 | 4,80 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,612774 | 4,53 |
| Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,329040 | 4,52 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 19,496294 | 4,31 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,043399 | 4,30 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,061858 | 4,24 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,105539 | 4,12 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,099718 | 4,61 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,099357 | 4,61 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,080090 | 4,15 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,033728 | 4,09 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171381 | 4,07 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,132936 | 4,04 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,049944 | 3,93 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,026788 | 3,85 |
| HEM Hisse Senedi EYF | 0,025829 | 3,85 |
| VEM Hisse Senedi EYF | 0,100880 | 3,84 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,72 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,70'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 740,367046 | -1,72 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,303633 | -1,12 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,406613 | -0,98 |
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,585107 | -0,95 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029333 | -0,88 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,085389 | -0,87 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,087662 | -0,81 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,046923 | -0,79 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,051072 | -0,77 |
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,320211 | -0,68 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014483 | -1,70 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029181 | -0,95 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074668 | -0,48 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013131 | -0,45 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057567 | -0,35 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,045973 | -0,29 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,591650 | 0,97 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,235870 | 0,71 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027419 | 0,64 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,068870 | 0,62 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,041319 | 0,61 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,043399 | 4,30 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,045827 | 2,35 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,026266 | 2,32 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,274810 | 2,21 |
| TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,632503 | 1,72 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 1,506232 | 5,18 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,086960 | 4,89 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,612774 | 4,53 |
| Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,329040 | 4,52 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 19,496294 | 4,31 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,830167 | 4,80 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,061858 | 4,24 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 135,423894 | 2,85 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,394325 | 2,85 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,135879 | 2,67 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,542527 | 2,95 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,779958 | 2,74 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,375825 | 2,29 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,308215 | 2,01 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,200206 | 1,92 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 42,052291 | 5,81 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,130147 | 1,74 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,104979 | 1,69 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,110410 | 1,68 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,050911 | 1,46 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,042284 | 0,31 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,177284 | 0,29 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,061359 | 0,28 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,003688 | 0,28 |
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 293,071747 | 0,28 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 740,367046 | -1,72 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,087662 | -0,81 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,046923 | -0,79 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,061277 | -0,64 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,764610 | -0,61 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,085389 | -0,87 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043980 | -0,25 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,585107 | -0,95 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,406613 | -0,98 |
| İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon | 0,041128 | -0,27 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,041155 | -0,24 |
| Aura Portföy Değ. Fon | 0,766379 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,303633 | -1,12 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029333 | -0,88 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,051072 | -0,77 |
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,320211 | -0,68 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,031623 | -0,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,062627 | 0,80 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,075335 | 0,79 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030664 | 0,76 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,057102 | 0,76 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,073734 | 0,71 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021041 | 1,45 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017905 | 0,61 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,099718 | 4,61 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,099357 | 4,61 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,08009 | 4,15 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,033728 | 4,09 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171381 | 4,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,029061 | 3,56 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,027785 | 3,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,083214 | 3,00 |
| Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF | 0,152 | 2,55 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,035954 | 2,50 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,062543 | 3,27 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,043944 | 3,19 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,025306 | 2,71 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,036431 | 2,70 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028729 | 2,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053331 | 2,88 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,051703 | 2,44 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,049626 | 2,40 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,047013 | 2,31 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,051256 | 2,28 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,031180 | 0,31 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028132 | 0,30 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027192 | 0,30 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,067200 | 0,30 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023193 | 0,30 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074668 | -0,48 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057567 | -0,35 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,045973 | -0,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014483 | -1,70 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029181 | -0,95 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013131 | -0,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,70 | 3,82 | 367,74 |
| Acıpayam Selüloz | 16,28 | -3,04 | 157,81 |
| Adel Kalemcilik | 26,72 | 6,37 | 70,19 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,82 | -3,75 | 97,44 |
| Afyon Çimento | 4,54 | 2,48 | 99,27 |
| Ak Enerji | 2,24 | 0,90 | 105,50 |
| Akbank | 6,49 | 2,85 | -19,98 |
| Akçansa | 16,85 | 6,85 | 73,81 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 5,79 | -1,86 | 174,41 |
| Akfen GMYO | 4,95 | 4,21 | 22,22 |
| Akın Tekstil | 28,18 | -3,95 | 104,35 |
| Akiş GMYO | 3,84 | 5,21 | 22,59 |
| Akmerkez GMYO | 63,85 | -3,62 | 184,98 |
| Aksa | 11,98 | 2,31 | 71,06 |
| Aksa Enerji | 7,12 | -0,14 | 87,37 |
| Aksigorta | 8,85 | 7,53 | 63,35 |
| Aksu Enerji | 13,85 | 5,56 | -6,86 |
| Alarko Carrıer | 281,10 | 18,96 | 370,65 |
| Alarko GMYO | 21,20 | 5,37 | 44,24 |
| Alarko Holding | 6,91 | 2,52 | 17,62 |
| Albaraka Türk | 1,96 | 4,81 | 28,10 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 27,44 | -0,22 | 127,91 |
| Alkim Kağıt | 13,57 | 4,06 | 150,38 |
| Alkim Kimya | 14,20 | 2,16 | 128,96 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,31 | -3,35 | 463,41 |
| Altınyunus Çeşme | 47,60 | -2,10 | 376,48 |
| Anadolu Efes | 23,54 | 8,38 | 10,63 |
| Anadolu Grubu Holding | 25,20 | 5,53 | 43,26 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,10 | 2,27 | 33,11 |
| Anadolu Isuzu | 16,65 | -2,92 | 36,81 |
| Anadolu Sigorta | 7,09 | 0,00 | 70,70 |
| Anel Elektrik | 3,18 | -4,79 | 80,39 |
| Arçelik | 29,56 | -4,40 | 41,84 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 44,62 | 21,25 | |
| Arena Bilgisayar | 33,74 | -2,43 | 363,14 |
| Armada Bilgisayar | 50,60 | 2,80 | 208,72 |
| Arsan Tekstil | 7,15 | -4,28 | 99,72 |
| Artı Yatırım Holding | 5,50 | -7,56 | 579,01 |
| Aselsan | 17,84 | 1,99 | 71,83 |
| Ata GMYO | 5,09 | -4,50 | 12,36 |
| Atakule GMYO | 2,51 | 3,29 | 30,73 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,65 | 13,41 | 365,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,85 | 1,09 | 94,69 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 16,30 | 6,61 | 21,59 |
| Avrasya GMYO | 4,19 | 4,49 | 177,48 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,39 | 3,67 | 86,26 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,60 | -1,75 | 263,64 |
| Ayen Enerji | 5,44 | -1,45 | 56,77 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,14 | 0,36 | 408,68 |
| Aygaz | 14,21 | 3,27 | 16,99 |
| Bagfaş | 19,49 | 1,51 | 15,87 |
| Bak Ambalaj | 20,32 | -4,15 | 178,94 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,80 | -2,38 | 529,03 |
| Bantaş Ambalaj | 4,65 | -1,48 | 115,86 |
| Banvit | 45,08 | 9,47 | 142,76 |
| Baştaş Başkent Çimento | 12,00 | 0,84 | 363,32 |
| Batı Çimento | 4,70 | 2,84 | 41,99 |
| Batısöke Çimento | 2,42 | 0,41 | 84,73 |
| Bayrak Taban Sanayi | 11,07 | 8,42 | |
| Bera Holding | 16,80 | -23,08 | 336,36 |
| Berkosan Yalıtım | 7,11 | -3,00 | 159,49 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,12 | -0,24 | 68,16 |
| Beyaz Filo | 9,60 | -4,19 | 206,73 |
| Bilici Yatırım | 6,44 | -3,16 | 124,67 |
| Bim Mağazalar | 72,50 | 3,35 | 56,90 |
| Birko Mensucat | 1,15 | 1,77 | 270,97 |
| Birlik Mensucat | 2,95 | 13,90 | 158,77 |
| Bizim Mağazaları | 15,42 | -0,13 | 39,26 |
| Borusan Mannesmann | 23,00 | 26,58 | 100,87 |
| Borusan Yat. Paz. | 460,50 | 41,00 | 668,61 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.271,00 | -0,70 | 341,66 |
| Bossa | 14,00 | -1,27 | 73,70 |
| Brisa | 19,99 | 4,77 | 113,14 |
| Burçelik | 21,64 | -0,92 | 272,46 |
| Burçelik Vana | 59,25 | -2,79 | 510,20 |
| Bursa Çimento | 8,92 | -0,22 | 122,81 |
| Carrefoursa | 90,00 | -15,01 | 240,30 |
| Casa Emtia Petrol | 137,70 | 13,43 | 1366,45 |
| Ceo Event Medya | 6,66 | 0,30 | 81,86 |
| Coca Cola İçecek | 62,55 | -2,27 | 65,22 |
| Cosmos Yat. Holding | 7,70 | -3,14 | 277,45 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,64 | -2,42 | 95,83 |
| Çelebi | 118,20 | 25,15 | 18,97 |
| Çelik Halat | 18,95 | 0,26 | 191,54 |
| Çemaş Döküm | 2,25 | -3,85 | 79,50 |
| Çemtaş | 14,88 | -2,36 | 83,05 |
| Çimbeton | 189,90 | 8,08 | 360,25 |
| Çimentaş | 32,40 | -4,65 | 116,00 |
| Çimsa | 18,49 | 11,39 | 103,63 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,60 | 3,83 | 138,24 |
| Dagi Giyim | 8,49 | 0,12 | 239,60 |
| Dagi Yatırım Holding | 12,00 | -5,29 | 430,97 |
| Dardanel | 26,00 | -10,34 | 586,02 |
| Datagate Bilgisayar | 15,01 | -2,28 | 92,19 |
| Demısaş Döküm | 6,32 | -0,47 | 81,61 |
| Denge Holding | 5,60 | 1,82 | 308,76 |
| Deniz GMYO | 3,34 | 2,77 | 58,73 |
| Derimod | 9,77 | 0,00 | 36,83 |
| Derlüks Deri | 8,68 | -4,51 | 114,54 |
| Desa Deri | 9,39 | 3,30 | 106,83 |
| Despec Bilgisayar | 11,86 | -0,34 | 179,72 |
| Deva Holding | 24,08 | -0,08 | 169,72 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,16 | -2,53 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,12 | -1,90 | 428,21 |
| Ditaş Doğan | 33,50 | -13,48 | 252,07 |
| DO-CO | 505,30 | 2,08 | -10,41 |
| Doğan Burda | 23,70 | -7,93 | 290,44 |
| Doğan Holding | 3,14 | 2,61 | 74,88 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,62 | 0,00 | 58,79 |
| Doğusan | 3,67 | -11,57 | 76,44 |
| Doğuş GMYO | 8,93 | -1,00 | 97,13 |
| Doğuş Otomotiv | 26,84 | -2,40 | 181,93 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,10 | -2,75 | -1,72 |
| Duran Doğan Basım | 10,45 | -1,69 | 57,16 |
| Dyo Boya | 11,60 | -1,19 | 136,73 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,03 | -0,85 | 92,57 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 22,90 | 7,41 | 137,74 |
| Edip Gayrimenkul | 3,03 | -0,33 | 117,99 |
| Ege Endüstri | 1.641,00 | 1,27 | 191,70 |
| Ege Gübre | 133,30 | -0,30 | 170,41 |
| Ege Profil | 32,80 | 3,54 | 174,02 |
| Ege Seramik | 9,93 | -2,17 | 169,95 |
| Egeplast | 25,62 | 13,06 | 104,96 |
| Ekiz Kimya | 7,25 | 3,42 | 1088,52 |
| Emek Elektrik | 4,63 | 15,75 | 191,19 |
| Eminiş Ambalaj | 25,70 | 6,99 | 1590,79 |
| Emlak Konut GMYO | 2,21 | 11,06 | 52,66 |
| Enerjisa Enerji | 11,20 | 0,72 | 66,27 |
| Enka İnşaat | 7,26 | 0,69 | 30,06 |
| Erbosan | 37,16 | 1,25 | 48,76 |
| Ereğli Demir Çelik | 13,93 | -2,86 | 58,14 |
| Ersu Gıda | 5,01 | -0,79 | 142,03 |
| Escort Teknoloji | 6,51 | 3,33 | 368,35 |
| Esenboğa Elektrik | 17,59 | -3,09 | |
| Etiler Gıda | 4,14 | -0,24 | 254,57 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,90 | -6,02 | 143,18 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,71 | -6,78 | 210,77 |
| Euro Yat. Ort. | 4,80 | -2,24 | 326,38 |
| Euro Yatırım Holding | 2,86 | -1,72 | 90,67 |
