Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,81 kazançla 1.165,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,75 artışla 1.213,99 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,27 kazançla 1.781,67 puana, Hizmetler Endeksi yüzde yüzde 3,06 primle 1.075,22 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,53 değerle 1.829,58 puana yükseldi.
Kerevitaş Gıda, en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,81 ile Kerevitaş Gıda oldu. Onu yüzde 14,21 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,86 ile Net Holding izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 3,98 ile Çemtaş, yüzde 2,18 ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 1,85 ile Şişecam şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 731 milyon 464 bin 797 lirayla Şişecam, 6 milyar 375 milyon 475 bin 859 lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 392 milyon 503 bin 538 lirayla Petkim yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 504 milyon lira ile Bim Mağazalar, 41 milyar 290 milyon 800 bin lira ile Aselsan, 40 milyar 40 milyon lira ile Enka İnşaat şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazançla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3 bin 245 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,51 artışla 9,3170 liraya çıktı.
Geçen hafta 10,0630 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,01 artışla 10,2650 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,61 değer kazanarak 8,6750 liradan kapandı.
Yatırım Fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,85, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,13 fon sepeti fonları oldu.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,85, BES fonları yüzde 0,70 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,13 ile fon sepeti fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen fon yüzde 0,09 ile karma & esnek fonlar
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 0,85 | 296 | 264 | 30 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,63 | 72 | 63 | 9 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 2,13 | 17 | 17 | 0 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 1,68 | 65 | 49 | 15 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,85 | 70 | 64 | 5 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,70 | 34 | 33 | 1 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,70 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,19 | 25 | 25 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,70 | 262 | 186 | 76 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 1,02 | 55 | 30 | 25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,82 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,53 | 29 | 19 | 10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,09 | 116 | 75 | 41 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,57 | 28 | 28 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 1,68 | 16 | 16 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,22 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,62 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,15 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009554 | 8,62 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,930677 | 5,61 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,037758 | 5,30 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,100041 | 4,77 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023998 | 4,71 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,048905 | 4,54 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,108232 | 4,18 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,055099 | 4,04 |
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,602250 | 3,95 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,649814 | 3,79 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,045308 | 4,15 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,039054 | 3,97 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029062 | 2,89 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,071935 | 2,78 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,093318 | 2,60 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,090160 | 2,59 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019358 | 2,54 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,023511 | 2,45 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,096039 | 2,34 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,102720 | 2,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,95 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 1,37 ile en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,134140 | -1,95 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,040511 | -1,78 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,079612 | -1,76 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,582124 | -0,89 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,231374 | -0,75 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 88,029356 | -0,63 |
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,011413 | -0,34 |
| Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,071145 | -0,31 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,824922 | -0,30 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 36,362057 | -0,30 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019018 | -1,37 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019106 | -1,33 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019331 | -1,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018326 | -1,27 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,019029 | -1,24 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,019331 | -1,18 |
| VEM Katkı EYF | 0,018354 | -1,14 |
| HEM Katkı EYF | 0,018176 | -1,14 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,019340 | -1,13 |
| ZEM Katkı EYF | 0,019486 | -1,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,169093 | 3,36 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,073729 | 2,87 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,059602 | 2,71 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,087773 | 2,61 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 9,168779 | 2,61 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009554 | 8,62 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023998 | 4,71 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,649814 | 3,79 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042799 | 3,64 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,035440 | 3,32 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,037758 | 5,30 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,100041 | 4,77 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,048905 | 4,54 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,108232 | 4,18 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,055099 | 4,04 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,930677 | 5,61 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,390878 | 3,14 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,973429 | 2,75 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,106936 | 1,96 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,105585 | 1,79 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029541 | 3,39 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,132011 | 2,77 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,277185 | 2,69 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,029780 | 2,36 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,030781 | 2,26 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,716078 | 2,93 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,106505 | 1,72 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,057778 | 1,67 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,051908 | 1,64 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,132174 | 1,63 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,013608 | 0,24 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,059787 | 0,22 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,866642 | 0,22 |
| Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | 1,037049 | 0,22 |
| Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,170306 | 0,22 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,582124 | -0,89 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,231374 | -0,75 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,824922 | -0,30 |
| İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0,071628 | -0,15 |
| TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 21,630285 | -0,13 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,134140 | -1,95 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,040511 | -1,78 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,079612 | -1,76 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 88,029356 | -0,63 |
| Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,071145 | -0,31 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,011413 | -0,34 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,112524 | -0,14 |
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,419914 | -0,09 |
| Ziraat Portföy İki. Değ. Fon | 85,493494 | -0,03 |
| Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon | 1,035956 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,019441 | -0,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,093318 | 2,60 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,090160 | 2,59 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,096039 | 2,34 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,051362 | 2,22 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,069409 | 2,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,016773 | 1,28 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,018804 | 0,71 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,045308 | 4,15 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,039054 | 3,97 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,095890 | 1,14 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,037261 | 0,89 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,044092 | 0,75 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,071935 | 2,78 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019358 | 2,54 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,023511 | 2,45 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,102720 | 2,26 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,119322 | 1,91 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029062 | 2,89 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,030685 | 1,00 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,021303 | 1,00 |
| MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019272 | 0,94 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013393 | 0,93 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,049484 | 1,94 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031049 | 1,65 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051603 | 1,64 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,049909 | 1,64 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,051192 | 1,63 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| HEM Para Piyasası EYF | 0,023965 | 0,23 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,022692 | 0,23 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024874 | 0,22 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,065684 | 0,22 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,030483 | 0,22 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,068294 | -0,49 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020133 | -0,47 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,080649 | -0,46 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,051969 | -0,46 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,020507 | -0,45 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,061818 | -0,69 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,127726 | -0,12 |
| HEM Hisse Senedi EYF | 0,021057 | -0,06 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,120774 | -0,04 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,030175 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019018 | -1,37 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019106 | -1,33 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019331 | -1,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018326 | -1,27 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,019029 | -1,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,11 | 31,65 | 389,78 |
| Acıpayam Selüloz | 18,80 | 7,49 | 197,72 |
| Adel Kalemcilik | 22,68 | -8,84 | 44,46 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,33 | 10,43 | 63,13 |
| Afyon Çimento | 4,44 | 6,73 | 94,88 |
| Ak Enerji | 2,27 | 11,27 | 108,26 |
| Akbank | 5,15 | 0,00 | -36,50 |
| Akçansa | 14,00 | 3,78 | 44,41 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,05 | 16,57 | 186,73 |
| Akfen GMYO | 4,11 | -2,84 | 1,48 |
| Akın Tekstil | 21,84 | 7,06 | 58,38 |
| Akiş GMYO | 3,42 | 2,40 | 9,18 |
| Akmerkez GMYO | 71,40 | 3,48 | 218,68 |
| Aksa | 8,04 | 10,59 | 14,80 |
| Aksa Enerji | 6,62 | 3,12 | 74,21 |
| Aksigorta | 7,87 | 3,01 | 45,26 |
| Aksu Enerji | 11,69 | 4,75 | -21,39 |
| Alarko Carrıer | 140,00 | -2,10 | 134,41 |
| Alarko GMYO | 17,48 | -2,18 | 18,93 |
| Alarko Holding | 6,05 | 2,89 | 1,68 |
| Albaraka Türk | 1,56 | 3,31 | 1,96 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 30,02 | 9,72 | 149,34 |
| Alkim Kağıt | 13,44 | -1,18 | 147,98 |
| Alkim Kimya | 13,82 | 0,95 | 122,83 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,30 | 17,35 | 460,98 |
| Altınyunus Çeşme | 65,20 | -1,29 | 552,65 |
| Anadolu Efes | 22,10 | 5,74 | 3,86 |
| Anadolu Grubu Holding | 19,34 | -1,12 | 9,95 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,91 | 2,86 | 29,99 |
| Anadolu Isuzu | 15,94 | 8,73 | 30,98 |
| Anadolu Sigorta | 6,88 | 1,18 | 65,64 |
| Anel Elektrik | 6,17 | 8,06 | 92,50 |
| Arçelik | 25,00 | 4,95 | 19,96 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 35,56 | 11,47 | |
| Arena Bilgisayar | 39,60 | 10,12 | 443,58 |
| Armada Bilgisayar | 61,00 | 7,96 | 272,18 |
| Arsan Tekstil | 6,24 | 1,46 | 74,30 |
| Artı Yatırım Holding | 17,79 | 31,68 | 2096,30 |
| Aselsan | 18,11 | -1,58 | 73,48 |
| Ata GMYO | 3,79 | 4,12 | -16,34 |
| Atakule GMYO | 2,61 | 11,54 | 35,94 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,40 | 32,13 | 340,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,61 | 11,81 | 66,57 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,37 | 1,91 | 7,19 |
| Avrasya GMYO | 2,65 | 15,72 | 75,50 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,11 | 16,92 | 70,88 |
| Avrasya Stratejik GMYF | 1.448,40 | 0,60 | 12,64 |
| Avrupa Yatırım Holding | 3,83 | 24,35 | 148,70 |
| Ayen Enerji | 6,56 | 7,19 | 89,05 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 7,58 | -5,25 | 246,12 |
| Aygaz | 12,01 | 6,38 | -1,12 |
| Bagfaş | 18,50 | 2,78 | 9,99 |
| Bak Ambalaj | 17,40 | 17,01 | 138,86 |
| Balatacılar Balatacılık | 14,70 | 31,60 | 1085,48 |
| Bantaş Ambalaj | 4,35 | 10,69 | 72,62 |
| Banvit | 25,76 | 2,96 | 38,72 |
| Baştaş Başkent Çimento | 10,64 | 60,48 | 310,81 |
| Batı Çimento | 4,14 | 5,08 | 25,08 |
| Batısöke Çimento | 2,13 | 10,94 | 62,60 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,32 | 17,51 | |
| Bera Holding | 9,98 | -2,63 | 159,22 |
| Berkosan Yalıtım | 5,67 | -0,18 | 106,93 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,44 | -1,43 | 40,41 |
| Beyaz Filo | 12,43 | 60,80 | 297,15 |
| Bilici Yatırım | 5,82 | 7,18 | 103,04 |
| Bim Mağazalar | 70,00 | 0,94 | 51,49 |
| Birko Mensucat | 1,27 | 56,79 | 309,68 |
| Birlik Mensucat | 2,48 | 3,77 | 117,54 |
| Bizim Mağazaları | 16,09 | 2,08 | 45,31 |
| Bomonti Elektrik | 12,00 | 9,59 | 837,50 |
| Borusan Mannesmann | 15,75 | -1,25 | 37,55 |
| Borusan Yat. Paz. | 167,80 | -4,71 | 180,07 |
| Bosch Fren Sistemleri | 834,00 | -1,30 | 189,81 |
| Bossa | 12,63 | 6,13 | 56,70 |
| Brisa | 13,79 | 7,40 | 47,03 |
| Burçelik | 21,44 | -4,37 | 269,02 |
| Burçelik Vana | 53,65 | -5,88 | 452,52 |
| Bursa Çimento | 6,75 | 0,75 | 68,61 |
| Carrefoursa | 26,24 | -7,61 | 457,11 |
| Casa Emtia Petrol | 30,00 | 0,47 | 219,49 |
| Ceo Event Medya | 5,57 | 30,75 | 52,09 |
| Coca Cola İçecek | 47,76 | 3,02 | 26,15 |
| Cosmos Yat. Holding | 12,24 | 31,61 | 500,00 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,24 | 10,78 | 81,94 |
| Çelebi | 78,80 | 1,35 | -20,68 |
| Çelik Halat | 12,54 | 2,79 | 92,92 |
| Çemaş Döküm | 1,87 | 9,36 | 49,18 |
| Çemtaş | 14,25 | -3,98 | 75,30 |
| Çimbeton | 128,90 | -14,81 | 212,41 |
| Çimentaş | 32,40 | -3,11 | 116,00 |
| Çimsa | 13,45 | -1,47 | 48,13 |
| Çuhadaroğlu Metal | 5,78 | 1,58 | 81,19 |
| Dagi Giyim | 12,21 | 13,16 | 388,40 |
| Dagi Yatırım Holding | 11,00 | 25,28 | 386,73 |
| Dardanel | 25,74 | 5,06 | 579,16 |
| Datagate Bilgisayar | 14,66 | 1,31 | 87,71 |
| Demısaş Döküm | 6,32 | -0,32 | 81,61 |
| Denge Holding | 6,00 | 27,66 | 337,96 |
| Deniz GMYO | 3,38 | -0,88 | 60,63 |
| Derimod | 10,86 | 17,41 | 52,10 |
| Derlüks Deri | 8,05 | -2,31 | 98,97 |
| Desa Deri | 6,73 | 4,50 | 48,24 |
| Despec Bilgisayar | 11,90 | 1,19 | 180,66 |
| Deva Holding | 19,77 | 6,63 | 121,44 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,03 | 49,26 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 2,76 | 23,77 | 253,85 |
| Ditaş Doğan | 32,30 | 3,99 | 239,46 |
| DO-CO | 327,10 | 3,32 | -42,00 |
| Doğan Burda | 26,50 | 32,50 | 336,57 |
| Doğan Holding | 2,45 | 1,24 | 36,45 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,62 | 6,07 | 58,79 |
| Doğusan | 3,77 | 4,43 | 81,25 |
| Doğuş GMYO | 9,84 | 5,47 | 117,22 |
| Doğuş Otomotiv | 15,63 | -1,57 | 64,18 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,54 | 0,13 | -0,33 |
| Duran Doğan Basım | 22,72 | -2,07 | 61,82 |
| Dyo Boya | 14,52 | 60,98 | 196,33 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,73 | 0,00 | 84,35 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 20,28 | -1,36 | 110,54 |
| Edip Gayrimenkul | 3,20 | 4,23 | 130,22 |
| Ege Endüstri | 751,00 | 3,15 | 33,50 |
| Ege Gübre | 122,00 | -1,77 | 147,49 |
| Ege Profil | 26,90 | 22,27 | 124,73 |
| Ege Seramik | 7,08 | 3,81 | 92,47 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 1,70 | 30,77 | 431,25 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | 1,62 | 25,58 | 315,38 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 1,04 | 20,93 | 420,00 |
| Egeplast | 19,88 | 10,38 | 59,04 |
| Ekiz Kimya | 9,40 | -1,05 | 1440,98 |
| Emek Elektrik | 3,63 | -1,36 | 128,30 |
| Eminiş Ambalaj | 63,55 | 31,63 | 4080,92 |
| Emlak Konut GMYO | 1,80 | 3,45 | 24,34 |
| Enerjisa Enerji | 9,32 | 5,43 | 38,36 |
| Enka İnşaat | 7,15 | 3,92 | 28,09 |
| Erbosan | 27,76 | -1,98 | 11,13 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,70 | 0,73 | 10,12 |
| Ersu Gıda | 5,39 | 8,45 | 160,39 |
