EKONOMİ
Giriş Tarihi : 24-10-2020 11:13   Güncelleme : 24-10-2020 11:13

Yatırımcı Rehberi | Bu hafta altın ve döviz kazandırdı (24.10.2020)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Yatırımcı Rehberi | Bu hafta altın ve döviz kazandırdı (24.10.2020)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.179,46, en yüksek 1.222,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 0,29 azalışla 1.245,15 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,98 düşüşle 1.090,38
puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 artışla 1.843,98 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,67 kazançla 1.856,31 puana yükseldi.

Kartonsan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 61,01 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 42,19 ile TSKB ve yüzde 31,50 ile Akiş GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,30 ile Odaş Elektrik, yüzde 9,07 ile Petkim, yüzde 8,94
ile ARD Bilişim Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 949 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 544 milyon lirayla TSKB ve 6 milyar 363 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 625 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 177 milyon lirayla ASELSAN ve 40 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın, döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 kazançla 488,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 artışla 3 bin 237 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,76 değer kazanarak 7,9640 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,61 artışla 9,4200 liraya çıktı.

Geçen hafta 10,2520 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,51 artışla 10,4070 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,57 değer kazanarak 8,8090 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile kıymetli madenler fonları oldu.


Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL          
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 483,40 488,20 0,99 67,65
Cumhuriyet 1.939,00 3.195,00 3.237,00 1,31 66,94
ABD Doları 5,9500 7,9040 7,9640 0,76 33,85
Avro 6,6820 9,2710 9,4200 1,61 40,98
İngiliz Sterlini 7,8750 10,2520 10,4070 1,51 32,15
İsviçre Frangı 6,1820 8,6730 8,8090 1,57 42,49

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,07, BES fonları yüzde 0,50 değer kazandı. 

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,97 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,69 ile fon sepeti fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,34 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da tek gerileyen yüzde 0,29 ile borçlanma araçları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ         
Yatırım Fonları 0,07 296 228 68
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,10 72 54 18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,69 17 4 13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,03 65 57 8
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,03 70 49 21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,50 34 28 6
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,97 13 11 2
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,21 25 25 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ         
Emeklilik Fonları (BES) 0,50 262 223 39
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,29 55 31 24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,56 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,34 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,47 116 104 12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,79 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,19 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,20 16 16 0

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,90 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar    
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,023953 7,90
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 7,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153792 4,43
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083336 3,70
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047722 3,68
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042154 3,13
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074707 2,97
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091796 2,79
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763168 2,67
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,119581 2,64
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar    
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068716 7,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 3,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 3,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026649 2,17
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040523 1,98
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028208 1,89
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022272 1,72
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032075 1,71
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045735 1,55
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093925 1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


 Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ise yüzde 1,28'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler    
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,079088 -3,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 127,568281 -3,00
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 -2,84
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035206 -2,72
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109678 -1,99
Ak Portföy  Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 -1,90
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086846 -1,79
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042257 -1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082683 -1,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044306 -1,63
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler    
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,171088 -1,28
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028772 -1,18
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,18
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032106 -1,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,095285 -1,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056267 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,120486 -1,00
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063492 -0,91
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069225 -0,90
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087515 -0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı    
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları    
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586225 0,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232564 0,56
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,060810 0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824979 0,31
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,933099 0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları    
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,123540 0,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024133 0,47
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,724191 0,33
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,570422 0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları    
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,023953 7,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083336 3,70
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047722 3,68
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042154 3,13
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074707 2,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon    
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,942751 2,07
Aura Portföy Değ. Fon 0,748026 2,05
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023604 1,44
HSBC Portföy Değ. Fon 120,306448 1,20
Gedik Portföy Karma Fon 1,089603 1,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları    
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 7,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153792 4,43
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,170914 1,96
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227103 1,51
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,394429 1,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları    
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,663607 2,30
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133457 1,21
TEB Portföy Altın Fonu 0,113544 1,19
İş Portföy Altın Fonu 0,052440 1,17
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067770 1,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları    
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,018532 0,24
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060062 0,23
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615760 0,23
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,870559 0,23
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,763611 0,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı    
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları    
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086846 -1,79
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044306 -1,63
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073211 -1,34
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,130906 -1,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059169 -0,99
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları    
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 -2,84
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035206 -2,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042257 -1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082683 -1,70
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,613507 -1,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları    
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,079088 -3,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 127,568281 -3,00
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109678 -1,99
Ak Portföy  Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 -1,90
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047846 -1,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon    
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035795 -1,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,105388 -0,92
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,380542 -0,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,908899 -0,58
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021823 -0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları    
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,244921 -1,29
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029262 -1,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,004188 -1,09
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030542 -1,02
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,292402 -0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları    
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,756930 -0,22
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,309071 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı    
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları    
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068669 0,49
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020229 0,48
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050844 0,46
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031548 0,45
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071876 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları    
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019317 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi    
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068716 7,74
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040523 1,98
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028208 1,89
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045735 1,55
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093925 1,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar    
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019747 1,32
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,023848 1,22
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,014217 1,19
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019321 1,11
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,024222 1,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları    
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 3,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 3,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026649 2,17
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022272 1,72
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032075 1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler    
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053779 1,35
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047630 1,32
Garanti Em. Hay. Altın  EYF 0,055748 1,26
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım  EYF 0,050124 1,25
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016678 1,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası    
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027609 0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030592 0,21
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068415 0,21
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070136 0,20
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063277 0,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı    
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları    
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056267 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063492 -0,91
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069225 -0,90
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087515 -0,90
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116553 -0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları    
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016933 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar    
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,171088 -1,28
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,18
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032106 -1,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,095285 -1,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,120486 -1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları    
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028772 -1,18
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013009 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

 


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 10,42 1,17 460,22
Acıpayam Selüloz 17,86 1,82 182,83
Adel Kalemcilik 22,26 -4,95 41,78
Adese Alışveriş Ticaret 3,03 17,90 112,14
Afyon Çimento 4,56 -0,87 100,15
Ak Enerji 2,35 -9,96 115,60
Akbank 5,06 -2,69 -37,61
Akçansa 13,76 -2,20 41,94
Akdeniz Yatırım Hold. 6,94 -3,74 228,91
Akfen GMYO 4,30 0,94 6,17
Akın Tekstil 20,40 0,69 47,93
Akiş GMYO 4,55 31,50 45,25
Akmerkez GMYO 70,40 -9,74 214,22
Aksa 8,47 5,22 20,94
Aksa Enerji 6,60 -3,65 73,68
Aksigorta 7,92 -5,38 46,18
Aksu Enerji 12,63 -2,85 -15,06
Alarko Carrıer 141,70 4,11 137,25
Alarko GMYO 18,31 0,11 24,57
Alarko Holding 6,24 4,98 6,22
Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.100,00 0,46  
Albaraka Türk 1,68 3,07 9,80
Alcatel Lucent Teletaş 34,72 5,92 188,37
Alkim Kağıt 13,88 3,20 156,10
Alkim Kimya 15,95 9,85 157,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,85 -13,11 595,12
Altınyunus Çeşme 51,00 -7,27 410,51
Anadolu Efes 22,94 -0,52 7,81
Anadolu Grubu Holding 20,40 -0,39 15,97
Anadolu Hayat Emek. 8,76 3,67 43,96
Anadolu Isuzu 16,88 1,69 38,70
Anadolu Sigorta 7,13 0,71 71,66
Anel Elektrik 3,68 -6,42 108,75
Arçelik 28,22 2,84 35,41
ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 -8,94  
Arena Bilgisayar 37,00 -0,05 407,89
Armada Bilgisayar 57,65 -1,96 251,74
Arsan Tekstil 6,10 -2,87 70,39
Artı Yatırım Holding 8,70 -34,29 974,07
Aselsan 18,06 0,06 73,47
Ata GMYO 4,11 -1,67 -9,27
Atakule GMYO 2,66 0,38 38,54
Atlantis Yatırım Holding 9,25 59,76 825,00
Atlas Yat. Ort. 1,85 6,32 91,40
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 0,42 8,16
Avrasya GMYO 3,65 14,78 141,72
Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -2,97 79,67
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,30 0,08 12,78
Avrupa Yatırım Holding 6,40 52,38 315,58
Ayen Enerji 5,98 -8,00 72,33
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 10,10 26,41 361,19
Aygaz 12,42 -1,04 2,26
Bagfaş 19,20 4,52 14,15
Bak Ambalaj 18,10 3,72 148,47
Balatacılar Balatacılık 7,57 -27,70 510,48
Bantaş Ambalaj 5,76 18,52 128,57
Banvit 25,70 1,90 38,40
Baştaş Başkent Çimento 9,00 -3,95 247,49
Batı Çimento 4,37 3,55 32,02
Batısöke Çimento 2,61 5,67 99,24
Bayrak Taban Sanayi 8,95 0,34  
Bera Holding 9,99 -1,38 159,48
Berkosan Yalıtım 6,95 21,29 153,65
Beşiktaş Futbol Yat. 3,29 -3,24 34,29
Beyaz Filo 11,33 0,27 262,00
Bilici Yatırım 5,87 -0,68 104,78
Bim Mağazalar 70,20 0,72 51,92
Birko Mensucat 1,39 -16,27 348,39
Birlik Mensucat 2,65 0,38 132,46
Bizim Mağazaları 16,56 -2,19 49,55
Bomonti Elektrik 12,05 -13,31 841,41
Borusan Mannesmann 15,55 -1,21 35,81
Borusan Yat. Paz. 167,00 0,00 178,73
Bosch Fren Sistemleri 909,90 10,14 216,18
Bossa 13,41 5,59 66,38
Brisa 15,65 9,44 66,86
Burçelik 22,12 0,91 280,72
Burçelik Vana 59,90 3,19 516,89
Bursa Çimento 6,91 0,58 72,60
Carrefoursa 22,26 -13,45 372,61
Casa Emtia Petrol 36,24 19,92 285,94
Ceo Event Medya 8,00 -10,61 118,45
Coca Cola İçecek 51,45 -5,86 35,90
Cosmos Yat. Holding 7,19 -26,26 252,45
Credıtwest Faktorıng 5,62 9,98 95,14
Çelebi 75,30 -3,09 -24,21
Çelik Halat 16,60 10,67 155,38
Çemaş Döküm 2,20 3,29 75,51
Çemtaş 14,72 3,15 81,08
Çimbeton 143,70 7,64 248,28
Çimentaş 33,76 2,24 125,07
Çimsa 13,68 -0,87 50,66
Çuhadaroğlu Metal 6,57 -4,64 105,96
Dagi Giyim 12,69 -11,81 407,60
Dagi Yatırım Holding 19,80 11,80 776,11
Dardanel 26,90 -3,24 609,76
Datagate Bilgisayar 16,62 7,92 112,80
Demısaş Döküm 6,55 0,61 88,22
Denge Holding 5,15 8,88 275,91
Deniz GMYO 3,69 5,13 75,37
Derimod 10,55 6,57 47,76
Derlüks Deri 8,48 -5,67 109,60
Desa Deri 7,30 0,41 60,79
Despec Bilgisayar 13,45 6,92 217,22
Deva Holding 22,90 13,25 156,50
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,90 -10,05  
Diriteks Diriliş Tekstil 2,45 -8,58 214,10
Ditaş Doğan 31,76 -1,98 233,78
DO-CO 322,00 -2,75 -42,91
Doğan Burda 21,00 -12,50 245,96
Doğan Holding 2,49 1,22 38,68
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 6,30 73,94
Doğusan 3,95 0,77 89,90
Doğuş GMYO 9,50 -3,36 109,71
Doğuş Otomotiv 19,53 10,28 105,15
Döktaş Dökümcülük 34,56 4,79 9,21
Duran Doğan Basım 22,12 1,94 57,55
Dyo Boya 12,02 -10,90 145,31
Eczacıbaşı İlaç 7,15 2,58 95,86
Eczacıbaşı Yatırım 19,10 -2,15 98,29
Edip Gayrimenkul 3,40 -1,16 144,60
Ege Endüstri 1.002,30 26,89 78,17
Ege Gübre 126,00 2,27 155,60
Ege Profil 21,10 -3,21 76,27
Ege Seramik 7,05 1,59 91,65
Egeli & Co Tarım Girişim 1,60 -10,61 400,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 2,06 3,52 428,21
Egeli&Co Yatırım Holding 1,39 13,93 595,00
Egeplast 19,47 -2,94 55,76
Ekiz Kimya 9,51 -2,86 1459,02
Emek Elektrik 4,63 19,33 191,19
Eminiş Ambalaj 27,00 -28,15 1676,32
Emlak Konut GMYO 1,82 -5,70 25,72
Enerjisa Enerji 9,50 0,74 41,03
Enka İnşaat 7,15 -0,56 28,09
Erbosan 27,80 -1,21 11,29
Ereğli Demir Çelik 10,08 3,81 14,44
Ersu Gıda 5,79 2,84 179,71
Escort Teknoloji 6,36 2,25 357,55
Esenboğa Elektrik 18,32 21,89  
Etiler Gıda 3,70 2,78 216,89
Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 6,94 130,71
Euro Trend Yat. Ort. 4,91 -11,69 311,28
Euro Yat. Ort. 6,01 60,27 433,87
Euro Yatırım Holding 2,84 -2,74 89,33
Fade Gıda 6,41 -3,90  
Fenerbahçe Futbol 37,96 3,15 162,34
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,80 0,07  
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,20 15,94 57,55
F-M İzmit Piston 124,50 -0,16 162,86
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,67 -5,16 64,76
Ford Otosan 98,20 7,79 48,53
Formet Çelik Kapı 6,70 0,15 123,33
Frigo Pak Gıda 22,38 1,82 219,47
Galatasaray Sportif 3,85 -5,87 89,66
Garanti Bankası 7,07 -1,53 -36,54
Garanti Faktoring 11,00 -0,99 184,24
Garanti Yat. Ort. 3,61 15,71 262,16
Gedik Y. Men. Değ. 10,03 8,67 218,92
Gediz Ambalaj 18,69 3,26 176,48
Gentaş 3,97 5,87 92,53
Gersan Elektrik 6,82 -3,54 113,79
Global Men. Değ. 4,89 -2,78 160,11
Global Yat. Holding 6,09 -0,33 25,05
Good-Year 6,33 6,93 56,30
Göltaş Çimento 26,28 4,62 47,72
Gözde Girişim 6,45 -2,12 25,49
GSD Denizcilik 4,84 -3,97 89,06
GSD Holding 2,34 -1,68 57,05
Gübre Fabrik. 35,60 0,11 293,81
Güler Yat. Holding 14,46 -0,96 612,32
Halk GMYO 2,72 5,84 133,55
Hatay Tekstil 13,15 -6,00 95,28
Hedef Girişim 5,88 2,26 146,41
Hektaş 13,40 -1,83 67,08
HUB Girişim 18,32 2,46 95,13
Hürriyet Gzt. 2,51 5,02 120,18
ICBC Turkey Bank 7,09 1,29 34,54
İdealist Danışmanlık 11,64 10,12 250,60
İdealist GMYO 6,86 -5,12 124,18
İhlas Ev Aletleri 2,06 -5,50 -34,19
İhlas Gayrimenkul 1,36 -8,88 32,13
