Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,86 kazançla 1.145,03 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.112,39 puanı, en yüksek 1.155,38 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,30 artışla 1.193,07 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 kazançla 1.708,73
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97 primle 1.043,29 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,95 değerle 1.819,95 puana yükseldi.
Netaş Telekomünikasyon en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,45 ile Netaş Telekomünikasyon oldu. Onu yüzde 17,19 ile Akiş GMYO, yüzde 15,66 ile Borusan Mannesmann izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,91 ile Pınar Et ve Un, yüzde 2,27 ile Zorlu Enerji, yüzde 2,17 ile Tekfen Holding şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 19 milyar 213 milyon lirayla Şişecam, 10 milyar 81 milyon lirayla Aselsan, 9 milyar 236 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 109 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 952 milyon lirayla ASELSAN ve 38 milyar 528 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,10 kazançla 474,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3 bin 147 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,53 değer kazanarak 7,7580 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,40 artışla 9,0890 liraya çıktı.
Geçen hafta 9,7810 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,88 artışla 10,0630 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95 değer kazanarak 8,4540 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları oldu.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,07, BES fonları yüzde 1,87 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,63 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 1,07 | 296 | 293 | 2 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,49 | 72 | 72 | 0 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 1,72 | 17 | 16 | 1 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 3,68 | 65 | 65 | 0 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 1,08 | 70 | 68 | 1 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,85 | 34 | 34 | 0 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 2,97 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,19 | 25 | 25 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 1,87 | 262 | 261 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 1,62 | 55 | 55 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 1,39 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 2,63 | 29 | 29 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 1,90 | 116 | 115 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,91 | 28 | 28 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 2,52 | 16 | 16 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,21 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,42 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 38,584376 | 8,42 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,893903 | 8,17 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,828109 | 7,48 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,077309 | 6,15 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,034302 | 6,05 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 124,189692 | 6,01 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,284090 | 5,24 |
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 1,315974 | 5,01 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,111317 | 4,79 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,095482 | 4,42 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,040647 | 4,94 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,062246 | 4,04 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,167019 | 3,78 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,117082 | 3,68 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,092836 | 3,63 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,120819 | 3,21 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,037562 | 3,20 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,069854 | 3,19 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,090160 | 3,19 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050694 | 3,15 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,12 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 0,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008796 | -3,12 |
| İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon | 0,040320 | -0,08 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,018879 | -0,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,587381 | 2,28 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,062756 | 2,16 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,071672 | 2,11 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,036756 | 2,10 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,233117 | 1,80 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,034302 | 6,05 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,516650 | 3,77 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043298 | 2,77 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,030143 | 2,73 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,041297 | 2,14 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,077309 | 6,15 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 124,189692 | 6,01 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,284090 | 5,24 |
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 1,315974 | 5,01 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,111317 | 4,79 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,893903 | 8,17 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,828109 | 7,48 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,035210 | 4,35 |
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,009233 | 2,97 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,320217 | 2,17 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,055601 | 3,70 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,074526 | 2,94 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,062279 | 2,68 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,280561 | 2,59 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,914817 | 2,31 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 38,584376 | 8,42 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 41,937793 | 3,96 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 47,303995 | 3,80 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,950016 | 2,85 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 1,011425 | 2,54 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,611993 | 0,27 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,011192 | 0,22 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,144834 | 0,21 |
| Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | 0,308879 | 0,20 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,059655 | 0,20 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008796 | -3,12 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon | 0,040320 | -0,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,049716 | 2,77 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,069876 | 2,32 |
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,091801 | 2,24 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,038922 | 2,19 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,05147 | 2,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,018671 | 1,47 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,016561 | 1,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,040647 | 4,94 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,062246 | 4,04 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,120819 | 3,21 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,037562 | 3,20 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,069854 | 3,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,167019 | 3,78 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,117082 | 3,68 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,092836 | 3,63 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019363 | 3,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019283 | 3,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,030380 | 3,05 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,021093 | 3,05 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,033675 | 2,60 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,047898 | 2,54 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,033329 | 1,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050694 | 3,15 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,050371 | 2,88 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,052480 | 2,85 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052224 | 2,77 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,046342 | 2,75 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,022641 | 0,22 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,070464 | 0,22 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,026521 | 0,22 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,023911 | 0,21 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,065539 | 0,21 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,018879 | -0,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 6,92 | 34,37 | 272,04 |
| Acıpayam Selüloz | 17,49 | 7,76 | 176,97 |
| Adel Kalemcilik | 24,88 | 25,34 | 58,47 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,11 | -8,26 | 47,73 |
| Afyon Çimento | 4,16 | 0,00 | 82,59 |
| Ak Enerji | 2,04 | -0,97 | 87,16 |
| Akbank | 5,15 | 0,98 | -36,50 |
| Akçansa | 13,49 | 3,53 | 39,15 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 5,19 | -5,64 | 145,97 |
| Akfen GMYO | 4,23 | 16,21 | 4,44 |
| Akın Tekstil | 20,40 | 9,56 | 47,93 |
| Akiş GMYO | 3,34 | 17,19 | 6,63 |
| Akmerkez GMYO | 69,00 | -10,74 | 207,97 |
| Aksa | 7,27 | 3,41 | 3,81 |
| Aksa Enerji | 6,42 | 10,50 | 68,95 |
| Aksigorta | 7,64 | 3,38 | 41,02 |
| Aksu Enerji | 11,16 | 4,40 | -24,95 |
| Alarko Carrıer | 143,00 | 11,46 | 139,43 |
| Alarko GMYO | 17,87 | 10,51 | 21,58 |
| Alarko Holding | 5,88 | -0,34 | -1,18 |
| Albaraka Türk | 1,51 | 0,00 | -1,31 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 27,36 | 4,19 | 127,24 |
| Alkim Kağıt | 13,60 | -1,45 | 150,93 |
| Alkim Kimya | 13,69 | -0,22 | 120,74 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,96 | 8,29 | 378,05 |
| Altınyunus Çeşme | 66,05 | -35,31 | 561,16 |
| Anadolu Efes | 20,90 | 0,48 | -1,78 |
| Anadolu Grubu Holding | 19,56 | 3,22 | 11,20 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,69 | 2,53 | 26,37 |
| Anadolu Isuzu | 14,66 | 1,24 | 20,46 |
| Anadolu Sigorta | 6,80 | 4,78 | 63,72 |
| Anel Elektrik | 5,71 | 4,20 | 78,15 |
| Arçelik | 23,82 | 2,67 | 14,30 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 31,90 | 5,07 | |
| Arena Bilgisayar | 35,96 | -0,28 | 393,62 |
| Armada Bilgisayar | 56,50 | -14,39 | 244,72 |
| Arsan Tekstil | 6,15 | 3,19 | 71,79 |
| Artı Yatırım Holding | 13,51 | 60,64 | 1567,90 |
| Aselsan | 18,40 | 6,85 | 76,26 |
| Ata GMYO | 3,64 | -2,93 | -19,65 |
| Atakule GMYO | 2,34 | 1,30 | 21,87 |
| Atlantis Yatırım Holding | 3,33 | 21,09 | 233,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,44 | -2,04 | 48,98 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,10 | -0,35 | 5,18 |
| Avrasya GMYO | 2,29 | 1,33 | 51,66 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,66 | 6,83 | 46,15 |
| Avrasya Stratejik GMYF | 1.439,80 | -0,67 | 11,97 |
| Avrupa Yatırım Holding | 3,08 | -0,96 | 100,00 |
| Ayen Enerji | 6,12 | 4,62 | 76,37 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 8,00 | -4,31 | 265,30 |
| Aygaz | 11,29 | 0,62 | -7,05 |
| Bagfaş | 18,00 | 8,83 | 7,02 |
| Bak Ambalaj | 14,87 | 12,65 | 104,13 |
| Balatacılar Balatacılık | 11,17 | 60,72 | 800,81 |
| Bantaş Ambalaj | 3,93 | -1,75 | 55,95 |
| Banvit | 25,02 | -1,88 | 34,73 |
| Baştaş Başkent Çimento | 6,63 | 0,61 | 155,98 |
| Batı Çimento | 3,94 | 3,96 | 19,03 |
| Batısöke Çimento | 1,92 | 9,09 | 46,56 |
| Bayrak Taban Sanayi | 7,08 | -1,53 | |
| Bera Holding | 10,25 | 14,27 | 166,23 |
| Berkosan Yalıtım | 5,68 | -5,65 | 107,30 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,49 | -4,38 | 42,45 |
| Beyaz Filo | 7,73 | -7,65 | 146,98 |
| Bilici Yatırım | 5,43 | 4,62 | 89,43 |
| Bim Mağazalar | 69,35 | 0,22 | 50,08 |
| Birko Mensucat | 0,81 | 9,46 | 161,29 |
| Birlik Mensucat | 2,39 | -9,13 | 109,65 |
| Bizim Mağazaları | 15,90 | 0,51 | 42,35 |
| Bomonti Elektrik | 10,95 | 16,12 | 755,47 |
| Borusan Mannesmann | 15,95 | 15,66 | 39,30 |
| Borusan Yat. Paz. | 176,10 | 7,84 | 193,92 |
| Bosch Fren Sistemleri | 845,00 | 2,99 | 193,63 |
| Bossa | 11,90 | 12,48 | 47,64 |
| Brisa | 12,84 | 11,65 | 36,90 |
| Burçelik | 22,42 | 10,77 | 285,89 |
| Burçelik Vana | 57,00 | 0,26 | 487,02 |
| Bursa Çimento | 6,70 | 3,72 | 67,36 |
| Carrefoursa | 28,40 | 7,74 | 502,97 |
| Casa Emtia Petrol | 29,86 | -6,28 | 218,00 |
| Ceo Event Medya | 4,26 | 0,24 | 16,32 |
| Coca Cola İçecek | 46,36 | 3,21 | 22,45 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,30 | 7,76 | 355,88 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,73 | 2,16 | 64,24 |
| Çelebi | 77,75 | 12,93 | -21,74 |
| Çelik Halat | 12,20 | 1,75 | 87,69 |
| Çemaş Döküm | 1,71 | 5,56 | 36,42 |
| Çemtaş | 14,84 | -0,80 | 82,56 |
| Çimbeton | 151,30 | 31,68 | 266,70 |
| Çimentaş | 33,44 | -7,83 | 122,93 |
| Çimsa | 13,65 | 9,99 | 50,33 |
| Çuhadaroğlu Metal | 5,69 | -1,73 | 78,37 |
| Dagi Giyim | 10,79 | -2,26 | 331,60 |
| Dagi Yatırım Holding | 8,78 | 10,03 | 288,50 |
| Dardanel | 24,50 | 33,51 | 546,44 |
| Datagate Bilgisayar | 14,47 | 16,32 | 85,28 |
| Demısaş Döküm | 6,34 | -0,31 | 82,18 |
| Denge Holding | 4,70 | 12,98 | 243,07 |
| Deniz GMYO | 3,41 | 7,91 | 62,06 |
| Derimod | 9,25 | 20,13 | 29,55 |
| Derlüks Deri | 8,24 | 1,85 | 103,67 |
| Desa Deri | 6,44 | 1,10 | 41,85 |
| Despec Bilgisayar | 11,76 | 11,89 | 177,36 |
| Deva Holding | 18,54 | -1,17 | 107,67 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 9,40 | 13,66 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 2,23 | 19,25 | 185,90 |
| Ditaş Doğan | 31,06 | -2,33 | 226,43 |
| DO-CO | 316,60 | 2,53 | -43,87 |
| Doğan Burda | 20,00 | 2,56 | 229,49 |
| Doğan Holding | 2,42 | 3,42 | 34,78 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,47 | 0,00 | 49,70 |
| Doğusan | 3,61 | -1,37 | 73,56 |
| Doğuş GMYO | 9,33 | -7,72 | 105,96 |
| Doğuş Otomotiv | 15,88 | -0,63 | 66,81 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,50 | -5,29 | -0,46 |
| Duran Doğan Basım | 23,20 | 24,73 | 65,24 |
| Dyo Boya | 9,02 | 30,16 | 84,08 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,73 | 0,60 | 84,35 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 20,56 | 11,26 | 113,45 |
| Edip Gayrimenkul | 3,07 | -1,92 | 120,86 |
| Ege Endüstri | 728,10 | -0,11 | 29,43 |
| Ege Gübre | 124,20 | 3,24 | 151,95 |
| Ege Profil | 22,00 | -9,47 | 83,79 |
| Ege Seramik | 6,82 | 6,23 | 85,40 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 1,30 | 9,24 | 306,25 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | 1,29 | 7,50 | 230,77 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,86 | 4,88 | 330,00 |
| Egeplast | 18,01 | -6,25 | 44,08 |
| Ekiz Kimya | 9,50 | -3,36 | 1457,38 |
| Emek Elektrik | 3,68 | 3,37 | 131,45 |
| Eminiş Ambalaj | 48,28 | 60,93 | 3076,32 |
| Emlak Konut GMYO | 1,74 | -1,14 | 20,19 |
| Enerjisa Enerji | 8,84 | 2,08 | 31,23 |
| Enka İnşaat | 6,88 | 1,93 | 23,25 |
| Erbosan | 28,32 | 16,07 | 13,37 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,63 | 5,36 | 9,33 |
| Ersu Gıda | 4,97 | -8,97 | 140,10 |
| Escort Teknoloji | 5,55 | 43,04 | 299,28 |
| Etiler Gıda | 3,20 | -5,88 | 174,06 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 2,29 | -6,91 | 42,79 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 2,43 | -8,99 | 103,55 |
| Euro Yat. Ort. | 2,08 | -7,96 | 84,77 |
| Euro Yatırım Holding | 2,58 | 3,61 | 72,00 |
| Fade Gıda | 6,20 | -8,42 | |
| Fenerbahçe Futbol | 30,32 | 4,12 | 109,54 |
| Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.155,60 | 0,04 | |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,04 | -4,00 | 10,28 |
| F-M İzmit Piston | 127,10 | -4,36 | 168,35 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,38 | -2,13 | 60,99 |
| Ford Otosan | 85,85 | -1,55 | 29,85 |
| Formet Çelik Kapı | 4,00 | -3,85 | 33,33 |
| Frigo Pak Gıda | 22,62 | 0,71 | 222,89 |
| Galatasaray Sportif | 4,32 | -11,11 | 112,81 |
| Garanti Bankası | 7,11 | -0,84 | -36,18 |
| Garanti Faktoring | 10,95 | -1,88 | 182,95 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,30 | -3,74 | 130,74 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 8,89 | -0,67 | 182,67 |
| Gediz Ambalaj | 17,25 | -1,77 | 155,18 |
| Gentaş | 3,06 | 4,79 | 48,40 |
| Gersan Elektrik | 7,08 | -0,28 | 121,94 |
| Global Men. Değ. | 4,61 | -4,16 | 145,21 |
| Global Yat. Holding | 5,27 | 18,96 | 8,21 |
| Good-Year | 5,51 | 5,15 | 36,05 |
| Göltaş Çimento | 24,50 | -2,31 | 37,72 |
| Gözde Girişim | 5,66 | -1,57 | 10,12 |
| GSD Denizcilik | 4,69 | 8,82 | 83,20 |
| GSD Holding | 2,13 | 2,40 | 42,95 |
| Gübre Fabrik. | 32,60 | 14,15 | 260,62 |
| Güler Yat. Holding | 14,35 | -6,45 | 606,90 |
| Halk GMYO | 2,36 | 0,85 | 102,64 |
| Hatay Tekstil | 12,52 | 2,20 | 85,92 |
| Hedef Girişim | 4,76 | 4,62 | 99,47 |
| Hektaş | 12,38 | -1,90 | 54,36 |
| HUB Girişim | 17,81 | -1,93 | 89,70 |
| Hürriyet Gzt. | 2,20 | 11,11 | 92,98 |
| ICBC Turkey Bank | 6,89 | -5,49 | 30,74 |
| İdealist Danışmanlık | 9,35 | 14,58 | 181,63 |
| İdealist GMYO | 6,15 | -0,97 | 100,98 |
| İhlas Ev Aletleri | 2,15 | -2,71 | -31,31 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,44 | -1,37 | 20,00 |
| İhlas Gazetecilik | 6,38 | 6,16 | 40,53 |
| İhlas Holding | 1,06 | -1,85 | 16,48 |
| İhlas Yayın Holding | 1,25 | -0,79 | 49,94 |
| İndeks Bilgisayar | 16,91 | 6,35 | 80,28 |
| Info Yatırım | 9,45 | -7,35 | 94,34 |
| İntema | 20,62 | -19,77 | 122,68 |
| Inveo Yatırım Holding | 28,00 | 11,38 | 264,11 |
| İpek Doğal Enerji | 11,92 | 0,85 | 54,40 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,50 | 5,63 | -4,03 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 49.400,10 | -0,20 | 63,68 |
| İş Bankası (C) | 5,35 | 2,29 | -16,54 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,82 | 1,33 | 0,53 |
| İş Girişim | 10,03 | 15,15 | 163,95 |
| İş GMYO | 1,80 | 3,45 | 2,27 |
