Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,53 kazançla 1.323,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.259,69 puanı, en yüksek 1.328,33 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,62 artışla 1.441,76 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,74 kazançla 1.998,01 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,90 primle 1.113,00 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,10 değerle 1.831,17 puana yükseldi.
Kartonsan en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,02 ile Kartonsan oldu. Onu yüzde 21,65 ile Bursa Çimento, yüzde 19,75 ile Gübre Fabrikaları izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,73 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 3,48 ile TSKB, yüzde 3,42 ile Akiş GMYO şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 34 milyar 261 milyon lirayla Garanti BBVA, 13 milyar 518 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası, 13 milyar 57 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 450 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 261 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 41 milyar 838 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3 bin 62 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 lira oldu.
Geçen hafta 10,1630 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37 artışla 10,2010 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 değer kaybederek 8,4380 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 468,20 | 461,70 | -1,39 | 58,55 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.106,00 | 3.062,00 | -1,42 | 57,92 |
| ABD Doları | 5,9500 | 7,6920 | 7,6350 | -0,74 | 28,32 |
| Avro | 6,6820 | 9,0890 | 9,0680 | -0,23 | 35,71 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,1630 | 10,2010 | 0,37 | 29,54 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,4470 | 8,4380 | -0,11 | 36,49 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,38 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,33 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,25 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 1,98 ile kıymetli madenler geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | 0,31 | 299 | 244 | 54 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,11 | 72 | 60 | 12 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,39 | 18 | 9 | 8 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 2,47 | 67 | 63 | 4 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,68 | 70 | 65 | 5 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | -0,08 | 34 | 22 | 12 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -2,33 | 13 | 0 | 13 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,24 | 25 | 25 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,38 | 262 | 223 | 39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,36 | 55 | 42 | 13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 1,57 | 2 | 2 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 3,25 | 29 | 28 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 1,47 | 116 | 110 | 6 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,74 | 28 | 25 | 3 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -1,98 | 16 | 0 | 16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,25 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,039318 | 8,12 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 14,626221 | 5,86 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,403148 | 5,66 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053469 | 5,52 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,105718 | 5,44 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 16,976951 | 4,98 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,483583 | 4,77 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,348418 | 4,61 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,079314 | 4,29 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,115250 | 4,28 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,045492 | 5,61 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,046201 | 4,44 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,107678 | 4,33 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,082409 | 3,95 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,128762 | 3,93 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,078012 | 3,93 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,147809 | 3,92 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,167420 | 3,92 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,138829 | 3,80 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,103742 | 3,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,57 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 37,702878 | -3,57 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 44,872748 | -3,20 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,801383 | -3,17 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,970773 | -2,32 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 720,87152 | -2,21 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,817209 | -2,12 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,037941 | -2,07 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,107962 | -2,07 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042717 | -2,07 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,860692 | -2,04 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,049551 | -2,03 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045291 | -2,00 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,049306 | -2,00 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,051365 | -2,00 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,047677 | -1,99 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,047993 | -1,98 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,030198 | -1,98 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029902 | -1,98 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,05307 | -1,97 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,047921 | -1,97 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,850414 | 1,79 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,606028 | 1,62 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,239389 | 1,48 |
| QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 178,045076 | 0,97 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,258413 | 0,89 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,211663 | 1,82 |
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 2,124944 | 1,13 |
| Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,186202 | 1,09 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 2,310013 | 1,08 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,173291 | 0,80 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 14,626221 | 5,86 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,403148 | 5,66 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053469 | 5,52 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,105718 | 5,44 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 16,976951 | 4,98 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,039318 | 8,12 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,348418 | 4,61 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,367691 | 3,17 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 126,698307 | 3,07 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,113012 | 2,39 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,520817 | 2,74 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,209972 | 2,40 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,192279 | 2,26 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,263562 | 2,15 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,196223 | 0,68 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,029385 | 0,27 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,060684 | 0,26 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,622084 | 0,26 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,879440 | 0,26 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,885200 | 0,26 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 720,871520 | -2,21 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,214847 | -1,02 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,086767 | -0,94 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,706342 | -0,87 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 9,017739 | -0,86 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042717 | -2,07 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023795 | -1,58 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,633879 | -1,52 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042428 | -0,75 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,082477 | -0,72 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,111758 | -2,01 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,055650 | -1,66 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,111352 | -1,27 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 106,242168 | -0,08 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,367894 | -1,45 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022003 | -0,39 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,110090 | -0,18 |
| Qinvest Portföy Değ. Fon | 0,071774 | -0,02 |
| Aura Portföy İki. Değ. Fon | 2,041876 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,860692 | -2,04 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,060665 | -2,01 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,958592 | -1,96 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,168297 | -1,94 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,769688 | -1,74 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 37,702878 | -3,57 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 44,872748 | -3,20 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,801383 | -3,17 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,970773 | -2,32 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,817209 | -2,12 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020772 | 1,28 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,021014 | 1,24 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,049439 | 1,23 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037214 | 1,23 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030897 | 1,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020377 | 1,72 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017317 | 0,83 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,045492 | 5,61 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,046201 | 4,44 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,107678 | 4,33 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,082409 | 3,95 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,128762 | 3,93 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,026558 | 3,23 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,078624 | 2,73 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,034252 | 2,71 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,026017 | 2,70 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020883 | 2,70 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,039513 | 2,25 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,056254 | 2,11 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,023237 | 2,06 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,033389 | 2,01 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,016884 | 1,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,071513 | 0,26 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,069887 | 0,26 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025208 | 0,26 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,065957 | 0,26 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,070069 | 0,26 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,073321 | -0,80 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,056773 | -0,58 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,065081 | -0,56 |
| NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,073436 | -0,43 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,052657 | -0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,048340 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014258 | -1,41 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032023 | -1,03 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,098322 | -0,47 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,176482 | -0,31 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,124468 | -0,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028489 | -1,18 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026265 | -0,20 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013537 | -0,12 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,049551 | -2,03 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045291 | -2,00 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,049306 | -2,00 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,051365 | -2,00 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,047677 | -1,99 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,45 | -7,80 | 408,06 |
| Acıpayam Selüloz | 16,88 | -1,06 | 167,31 |
| Adel Kalemcilik | 20,22 | -3,35 | 28,79 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,20 | -5,04 | 124,04 |
| Afyon Çimento | 4,52 | 2,26 | 98,40 |
| Ak Enerji | 2,24 | -0,44 | 105,50 |
| Akbank | 6,50 | 3,01 | -19,85 |
| Akçansa | 13,61 | 2,33 | 40,39 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,39 | 0,31 | 202,84 |
| Akfen GMYO | 4,13 | 2,74 | 1,98 |
| Akın Tekstil | 24,76 | 28,49 | 79,55 |
| Akiş GMYO | 3,67 | -3,42 | 17,16 |
| Akmerkez GMYO | 54,00 | -8,47 | 141,02 |
| Aksa | 10,76 | 8,58 | 53,64 |
| Aksa Enerji | 7,17 | -2,32 | 88,68 |
| Aksigorta | 7,93 | 4,20 | 46,37 |
| Aksu Enerji | 12,40 | 2,39 | -16,61 |
| Alarko Carrıer | 192,80 | 14,97 | 222,81 |
| Alarko GMYO | 17,05 | -0,58 | 16,00 |
| Alarko Holding | 6,64 | 0,00 | 13,03 |
| Albaraka Türk | 1,77 | 0,57 | 15,69 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 27,96 | -5,73 | 132,23 |
| Alkim Kağıt | 13,12 | 0,23 | 142,08 |
| Alkim Kimya | 14,32 | 1,13 | 130,89 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,65 | -1,85 | 546,34 |
| Altınyunus Çeşme | 47,28 | -8,46 | 373,27 |
| Anadolu Efes | 22,18 | -1,86 | 4,24 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,26 | 0,18 | 26,55 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,40 | 1,20 | 38,04 |
| Anadolu Isuzu | 16,75 | 4,43 | 37,63 |
| Anadolu Sigorta | 7,17 | 1,41 | 72,62 |
| Anel Elektrik | 3,22 | -0,92 | 82,65 |
| Arçelik | 29,44 | 5,75 | 41,27 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 36,04 | 2,50 | |
| Arena Bilgisayar | 36,88 | -0,32 | 406,25 |
| Armada Bilgisayar | 50,80 | 2,46 | 209,95 |
| Arsan Tekstil | 7,05 | 4,29 | 96,93 |
| Artı Yatırım Holding | 6,14 | 2,33 | 658,02 |
| Aselsan | 18,35 | 0,00 | 76,26 |
| Ata GMYO | 4,70 | 18,99 | 3,75 |
| Atakule GMYO | 2,44 | 1,67 | 27,08 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,80 | 0,42 | 380,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,68 | -4,55 | 73,81 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,13 | 0,57 | 5,40 |
| Avrasya GMYO | 3,59 | 18,87 | 137,75 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,30 | 15,38 | 81,32 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,00 | -11,35 | 224,68 |
| Ayen Enerji | 5,68 | 4,22 | 63,69 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 10,15 | 2,73 | 363,47 |
| Aygaz | 12,40 | 1,81 | 2,09 |
| Bagfaş | 18,97 | 10,16 | 12,78 |
| Bak Ambalaj | 17,88 | -4,89 | 145,45 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,35 | 0,82 | 492,74 |
| Bantaş Ambalaj | 5,36 | -0,74 | 112,70 |
| Banvit | 24,86 | 0,81 | 33,87 |
| Baştaş Başkent Çimento | 8,30 | -1,78 | 220,46 |
| Batı Çimento | 4,42 | 7,80 | 33,53 |
| Batısöke Çimento | 2,62 | 10,08 | 100,00 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,22 | 2,11 | |
| Bera Holding | 11,89 | 13,35 | 208,83 |
| Berkosan Yalıtım | 6,26 | -1,57 | 128,47 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,05 | -2,87 | 24,49 |
| Beyaz Filo | 10,33 | -2,82 | 230,05 |
| Bilici Yatırım | 6,33 | -1,86 | 120,83 |
| Bim Mağazalar | 69,60 | 1,02 | 50,62 |
| Birko Mensucat | 1,26 | -6,67 | 306,45 |
| Birlik Mensucat | 2,41 | -4,74 | 111,40 |
| Bizim Mağazaları | 15,79 | 4,02 | 42,60 |
| Bomonti Elektrik | 24,10 | 27,51 | 1782,81 |
| Borusan Mannesmann | 15,70 | 6,22 | 37,12 |
| Borusan Yat. Paz. | 204,20 | 1,09 | 240,82 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.132,00 | 1,52 | 293,36 |
| Bossa | 13,14 | 1,55 | 63,03 |
| Brisa | 17,90 | -2,77 | 90,85 |
| Burçelik | 22,00 | -0,81 | 278,66 |
| Burçelik Vana | 66,15 | -1,85 | 581,26 |
| Bursa Çimento | 9,44 | 21,65 | 135,80 |
| Carrefoursa | 23,90 | -7,44 | 407,43 |
| Casa Emtia Petrol | 66,55 | 47,89 | 608,73 |
| Ceo Event Medya | 6,95 | 0,87 | 89,78 |
| Coca Cola İçecek | 61,00 | 3,13 | 61,12 |
| Cosmos Yat. Holding | 7,05 | 2,92 | 245,59 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,88 | 13,95 | 104,17 |
| Çelebi | 86,35 | 6,60 | -13,08 |
| Çelik Halat | 18,70 | 10,85 | 187,69 |
| Çemaş Döküm | 2,47 | 4,66 | 97,05 |
| Çemtaş | 14,89 | 1,36 | 83,17 |
| Çimbeton | 144,00 | 1,98 | 249,01 |
| Çimentaş | 33,60 | -6,67 | 124,00 |
| Çimsa | 15,35 | 3,16 | 69,05 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,49 | -5,94 | 103,45 |
| Dagi Giyim | 9,26 | 15,75 | 270,40 |
| Dagi Yatırım Holding | 15,25 | -7,52 | 574,78 |
| Dardanel | 26,44 | 5,09 | 597,63 |
| Datagate Bilgisayar | 15,37 | -0,52 | 96,80 |
| Demısaş Döküm | 6,05 | 2,02 | 73,85 |
| Denge Holding | 5,60 | -5,72 | 308,76 |
| Deniz GMYO | 3,35 | -4,29 | 59,21 |
| Derimod | 9,75 | -2,30 | 36,55 |
| Derlüks Deri | 10,20 | 8,51 | 152,11 |
| Desa Deri | 7,39 | 4,67 | 62,78 |
| Despec Bilgisayar | 11,30 | -5,83 | 166,51 |
| Deva Holding | 23,82 | 0,17 | 166,81 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,61 | -3,37 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 3,61 | 6,18 | 362,82 |
| Ditaş Doğan | 29,56 | -1,27 | 210,66 |
| DO-CO | 416,70 | 16,89 | -26,12 |
| Doğan Burda | 21,10 | -0,09 | 247,61 |
| Doğan Holding | 2,56 | -1,54 | 42,58 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,66 | -0,75 | 61,21 |
| Doğusan | 3,70 | 2,78 | 77,88 |
| Doğuş GMYO | 9,25 | 6,32 | 104,19 |
| Doğuş Otomotiv | 31,20 | 7,51 | 227,73 |
