Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,33 kazançla 1.291,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.211,16 puanı, en yüksek 1.303,81 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 13,79 artışla 1.404,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,59 kazançla 1.925,91
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,09 primle 1.103,04 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 değerle 1.829,27 puana yükseldi.
Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,46 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 27,39 ile İş Bankası (C), yüzde 26,93 ile Garanti Bankası izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,14 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 9,35 ile İndeks Bilgisayar, yüzde 7,12 ile Netaş Telekomünikasyon şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 34 milyar 980 milyon lirayla Garanti BBVA, 15 milyar 958 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 11 milyar 642 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 979 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 838 milyon lirayla ASELSAN ve 41 milyar 836 milyon lirayla BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13 azalışla 3 bin 106 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 10,67 azalışla 9,0890 lira oldu.
Geçen hafta 11,2770 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,88 düşüşle 10,1630 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,49 değer kaybederek 8,4470 liradan kapandı.
Yatırım fonları
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 291,20 | 538,70 | 468,20 | -13,09 | 60,78 |
| Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.570,00 | 3.106,00 | -13,00 | 60,19 |
| ABD Doları | 5,9500 | 8,5660 | 7,6920 | -10,20 | 29,28 |
| Avro | 6,6820 | 10,1750 | 9,0890 | -10,67 | 36,02 |
| İngiliz Sterlini | 7,8750 | 11,2770 | 10,1630 | -9,88 | 29,05 |
| İsviçre Frangı | 6,1820 | 9,5440 | 8,4470 | -11,49 | 36,64 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,17, BES fonları yüzde 1,26 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 10,27 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,35 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 9,86 ile kıymetli madenler geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Yatırım Fonları | -1,17 | 298 | 211 | 87 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | -0,66 | 72 | 57 | 15 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -3,05 | 17 | 1 | 16 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 1,39 | 67 | 57 | 10 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,08 | 70 | 48 | 22 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | -2,11 | 34 | 23 | 11 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -10,27 | 13 | 0 | 13 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,24 | 25 | 25 | 0 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
| Emeklilik Fonları (BES) | -1,26 | 262 | 195 | 67 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -1,00 | 55 | 29 | 26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 1,87 | 2 | 1 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 7,35 | 29 | 27 | 2 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 3,14 | 116 | 101 | 15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,76 | 28 | 21 | 7 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -9,86 | 16 | 0 | 16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,33 | 16 | 16 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,39 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 10,20'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 13,816345 | 22,39 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,100268 | 21,04 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,050674 | 20,60 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 41,269865 | 12,70 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,110525 | 10,66 |
| Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,074022 | 10,64 |
| HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 0,110818 | 10,55 |
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 16,023229 | 10,51 |
| Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF | 16,321429 | 10,50 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,050977 | 10,50 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,028261 | 10,20 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,088828 | 9,82 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,088594 | 9,79 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,033946 | 9,49 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,143484 | 9,45 |
| VEM Hisse Senedi EYF | 0,091350 | 9,33 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,023071 | 9,30 |
| HEM Hisse Senedi EYF | 0,023382 | 9,24 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,024246 | 9,23 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,116893 | 9,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,74 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 10,05'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 46,354454 | -11,74 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 41,103980 | -11,42 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,097467 | -11,03 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,191467 | -10,57 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,900007 | -10,51 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,038744 | -10,33 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,993847 | -10,27 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,899482 | -10,23 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,061909 | -10,21 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,077843 | -10,12 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050577 | -10,05 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048961 | -9,90 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030505 | -9,90 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,052411 | -9,90 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,030807 | -9,90 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048886 | -9,89 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047875 | -9,89 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,050313 | -9,89 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050793 | -9,88 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,048645 | -9,87 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,596365 | 4,32 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,835421 | 3,82 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,235891 | 3,49 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,256145 | 2,02 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027172 | 1,62 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,156077 | 0,99 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 13,816345 | 22,39 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,100268 | 21,04 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,050674 | 20,60 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 41,269865 | 12,70 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,110525 | 10,66 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,529078 | 7,82 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,356392 | 7,32 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,056484 | 6,35 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,200875 | 6,35 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,970975 | 5,90 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,453708 | 5,69 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,165984 | 2,19 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,215942 | 1,85 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,158080 | 0,61 |
| Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,020340 | 0,49 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,026635 | 0,27 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,060524 | 0,26 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,877175 | 0,26 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,620470 | 0,26 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,023179 | 0,26 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 737,153346 | -8,73 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,087590 | -6,78 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,045000 | -6,65 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,074929 | -6,03 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,060300 | -5,50 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043619 | -9,84 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,035747 | -8,74 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042749 | -8,28 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,690021 | -7,98 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,083075 | -7,66 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,077843 | -10,12 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 129,543047 | -8,93 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,101811 | -7,03 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,039321 | -6,44 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,112789 | -5,78 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,388086 | -6,62 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022089 | -4,53 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,110294 | -3,41 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,036364 | -3,38 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,001843 | -2,69 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,191467 | -10,57 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,899482 | -10,23 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,061909 | -10,21 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,977730 | -9,78 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,800943 | -9,23 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 46,354454 | -11,74 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 41,103980 | -11,42 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,097467 | -11,03 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,900007 | -10,51 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,038744 | -10,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,02051 | 2,78 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042436 | 2,77 |
| Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,011 | 2,60 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,074808 | 2,60 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,051385 | 2,53 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020032 | 2,60 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,028261 | 10,20 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,088828 | 9,82 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,088594 | 9,79 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,033946 | 9,49 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,143484 | 9,45 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,025728 | 8,63 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,070014 | 8,07 |
| HEM Dinamik Değişken EYF | 0,023884 | 7,72 |
| ZEM Değişken EYF | 0,024259 | 6,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,076537 | 6,97 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,022769 | 5,42 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,032732 | 5,36 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,038644 | 5,14 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,055090 | 4,91 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,034798 | 2,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,069704 | 0,35 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,071324 | 0,35 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024206 | 0,34 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,073769 | 0,33 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,069889 | 0,33 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,091889 | -4,94 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095265 | -4,75 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,073913 | -4,56 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057102 | -4,52 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,052784 | -4,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017175 | -1,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,041676 | -5,44 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,048355 | -1,45 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032356 | -4,92 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014462 | -4,00 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,124848 | -3,48 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,177039 | -3,24 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,098782 | -3,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028830 | -7,08 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013553 | -1,48 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,029577 | -1,21 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026317 | -1,19 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,019019 | -0,66 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050577 | -10,05 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048961 | -9,90 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030505 | -9,90 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,052411 | -9,90 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,030807 | -9,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 10,25 | -13,21 | 451,08 |
| Acıpayam Selüloz | 17,06 | 2,16 | 170,16 |
| Adel Kalemcilik | 20,92 | 11,40 | 33,25 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,37 | 21,66 | 135,95 |
| Afyon Çimento | 4,42 | 2,55 | 94,01 |
| Ak Enerji | 2,25 | -4,26 | 106,42 |
| Akbank | 6,31 | 25,70 | -22,19 |
| Akçansa | 13,30 | -0,37 | 37,19 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,37 | -5,21 | 201,90 |
| Akfen GMYO | 4,02 | 2,81 | -0,74 |
| Akın Tekstil | 19,27 | 1,80 | 39,74 |
| Akiş GMYO | 3,80 | -4,76 | 21,31 |
| Akmerkez GMYO | 59,00 | -6,35 | 163,34 |
| Aksa | 9,91 | 9,99 | 41,50 |
| Aksa Enerji | 7,34 | 2,80 | 93,16 |
| Aksigorta | 7,61 | 4,39 | 40,46 |
| Aksu Enerji | 12,11 | -1,30 | -18,56 |
| Alarko Carrıer | 167,70 | 24,87 | 180,78 |
| Alarko GMYO | 17,15 | -1,55 | 16,68 |
| Alarko Holding | 6,64 | 6,58 | 13,03 |
| Albaraka Türk | 1,76 | 4,14 | 15,03 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 29,66 | -11,14 | 146,35 |
| Alkim Kağıt | 13,09 | -1,87 | 141,52 |
| Alkim Kimya | 14,16 | -2,95 | 128,31 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,70 | -3,23 | 558,54 |
| Altınyunus Çeşme | 51,65 | -0,58 | 417,02 |
| Anadolu Efes | 22,60 | 5,81 | 6,21 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,22 | 14,12 | 26,32 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,30 | -0,95 | 36,40 |
| Anadolu Isuzu | 16,04 | 0,25 | 31,80 |
| Anadolu Sigorta | 7,07 | 5,84 | 70,22 |
| Anel Elektrik | 3,25 | -4,97 | 84,36 |
| Arçelik | 27,84 | -2,11 | 33,59 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 35,16 | -2,06 | |
| Arena Bilgisayar | 37,00 | -7,68 | 407,89 |
| Armada Bilgisayar | 49,58 | -2,59 | 202,50 |
| Arsan Tekstil | 6,76 | 12,85 | 88,83 |
| Artı Yatırım Holding | 6,00 | -5,06 | 640,74 |
| Aselsan | 18,35 | 5,10 | 76,26 |
| Ata GMYO | 3,95 | 3,40 | -12,80 |
| Atakule GMYO | 2,40 | 0,00 | 25,00 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,78 | -11,48 | 378,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,76 | 0,00 | 82,09 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,05 | 3,16 | 4,81 |
| Avrasya GMYO | 3,02 | -5,92 | 100,00 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,86 | 0,70 | 57,14 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,64 | -6,78 | 266,23 |
| Ayen Enerji | 5,45 | -4,89 | 57,06 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 9,88 | -4,08 | 351,14 |
| Aygaz | 12,18 | 7,03 | 0,28 |
| Bagfaş | 17,22 | -2,71 | 2,38 |
| Bak Ambalaj | 18,80 | 5,15 | 158,08 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,29 | -11,74 | 487,90 |
| Bantaş Ambalaj | 5,40 | 4,25 | 114,29 |
| Banvit | 24,66 | -1,28 | 32,79 |
| Baştaş Başkent Çimento | 8,45 | 4,84 | 226,25 |
| Batı Çimento | 4,10 | -2,84 | 23,87 |
| Batısöke Çimento | 2,38 | -2,06 | 81,68 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,05 | -1,23 | |
| Bera Holding | 10,49 | 5,96 | 172,47 |
| Berkosan Yalıtım | 6,36 | 1,92 | 132,12 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,14 | 3,63 | 28,16 |
| Beyaz Filo | 10,63 | -3,63 | 239,64 |
| Bilici Yatırım | 6,45 | -11,16 | 125,02 |
| Bim Mağazalar | 68,90 | -1,57 | 49,10 |
| Birko Mensucat | 1,35 | -5,59 | 335,48 |
| Birlik Mensucat | 2,53 | -1,17 | 121,93 |
| Bizim Mağazaları | 15,18 | 1,00 | 37,09 |
| Bomonti Elektrik | 18,90 | 54,92 | 1376,56 |
| Borusan Mannesmann | 14,78 | -0,67 | 29,08 |
| Borusan Yat. Paz. | 202,00 | 11,29 | 237,15 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.115,10 | 25,36 | 287,48 |
| Bossa | 12,94 | -1,45 | 60,55 |
| Brisa | 18,41 | 10,57 | 96,29 |
| Burçelik | 22,18 | -3,90 | 281,76 |
| Burçelik Vana | 67,40 | -11,72 | 594,13 |
| Bursa Çimento | 7,76 | 10,54 | 93,84 |
| Carrefoursa | 25,82 | 12,46 | 448,20 |
| Casa Emtia Petrol | 45,00 | -1,75 | 379,23 |
| Ceo Event Medya | 6,89 | 1,62 | 88,14 |
| Coca Cola İçecek | 59,15 | 14,52 | 56,24 |
| Cosmos Yat. Holding | 6,85 | -1,58 | 235,78 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,16 | 3,20 | 79,17 |
| Çelebi | 81,00 | 7,71 | -18,47 |
| Çelik Halat | 16,87 | 11,65 | 159,54 |
| Çemaş Döküm | 2,36 | 6,79 | 88,27 |
| Çemtaş | 14,69 | 0,96 | 80,71 |
| Çimbeton | 141,20 | 1,95 | 242,22 |
| Çimentaş | 36,00 | 15,61 | 140,00 |
| Çimsa | 14,88 | 9,49 | 63,88 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,90 | 5,34 | 116,30 |
| Dagi Giyim | 8,00 | -10,41 | 220,00 |
| Dagi Yatırım Holding | 16,49 | -9,15 | 629,65 |
| Dardanel | 25,16 | -7,09 | 563,85 |
| Datagate Bilgisayar | 15,45 | -10,80 | 97,82 |
| Demısaş Döküm | 5,93 | -1,33 | 70,40 |
| Denge Holding | 5,94 | 13,14 | 333,58 |
| Deniz GMYO | 3,50 | 4,17 | 66,34 |
| Derimod | 9,98 | -2,92 | 39,78 |
| Derlüks Deri | 9,40 | 4,44 | 132,34 |
| Desa Deri | 7,06 | -1,40 | 55,51 |
| Despec Bilgisayar | 12,00 | -6,61 | 183,02 |
| Deva Holding | 23,78 | 1,62 | 166,36 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,98 | 3,20 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 3,40 | 13,33 | 335,90 |
| Ditaş Doğan | 29,94 | -0,93 | 214,66 |
| DO-CO | 356,50 | 16,12 | -36,79 |
| Doğan Burda | 21,12 | -8,17 | 247,94 |
| Doğan Holding | 2,60 | 1,17 | 44,81 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,68 | -0,74 | 62,42 |
| Doğusan | 3,60 | 1,12 | 73,08 |
