Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Yatırım Fonları | -0,26 | 296 | 129 | 167 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | -0,01 | 72 | 57 | 15 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,84 | 17 | 0 | 17 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -1,90 | 65 | 1 | 64 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,28 | 70 | 17 | 53 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | -0,09 | 34 | 22 | 12 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,21 | 13 | 7 | 6 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,07 | 25 | 25 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















