Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Yatırım Fonları | 0,27 | 339 | 316 | 23 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,09 | 72 | 66 | 6 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,40 | 30 | 29 | 1 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,58 | 74 | 66 | 8 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,29 | 80 | 72 | 8 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,22 | 38 | 38 | 0 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,83 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,14 | 32 | 32 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















