Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şu şekilde
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Yatırım Fonları | 0,40 | 324 | 304 | 20 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,34 | 72 | 61 | 11 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,59 | 26 | 25 | 1 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,87 | 72 | 68 | 4 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,52 | 74 | 70 | 4 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,41 | 37 | 37 | 0 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,14 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,05 | 30 | 30 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















