Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 primlendi. Türlerine göre yatırım fonlarında, günlük bazda, en fazla değerlenen yüzde 0,72'lik artışla "Fon Sepeti Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük değişimleriyle kazandıran ve kaybettiren toplam fon sayılarının tablosu:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeksinde Değişim (Yüzde) | Fon Kategori Adedi | Fon Kategori Endeksinde Değeri Artan Fon Adedi | Fon Kategori Endeksinde Değeri Düşen Fon Adedi |
| Yatırım Fonları | 0,31 | 323 | 235 | 88 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,23 | 72 | 70 | 2 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,72 | 26 | 26 | 0 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,46 | 72 | 13 | 59 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,35 | 74 | 53 | 21 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,14 | 37 | 31 | 6 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,66 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,14 | 29 | 29 | 0 |



















