Yatırım fonları bugün de değerlendi. Fonlar, ortalama yüzde 0,83 primlenirken türlerine göre en fazla kazandıran fon, yüzde 2,57 ile Hisse Senedi.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri; kazandıran ve kaybettiren fon sayılarının toplamı (25.03.2021):
| Fon Kategorisi | Fon Kategori Endeksinin Getirisi (Yüzde) | Fon Kategori Adedi | Fon Kategori Endeksinde Kazandıran Fon Adedi | Fon Kategori Endeksinde Kaybettiren Fon Adedi |
| Yatırım Fonları | 0,83 | 322 | 317 | 5 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,54 | 72 | 71 | 1 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 1,40 | 26 | 26 | 0 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 2,57 | 72 | 70 | 2 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 1,19 | 74 | 72 | 2 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,91 | 37 | 37 | 0 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,36 | 13 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,05 | 28 | 28 | 0 |



















