Yatırım fonları, günlük bazda, ortalama yüzde 0,83 artarken aralarında en fazla primleneni, yüzde 6,65'lik artışla "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Kategorilerine göreyse en fazla kazanandıranı Denizbank'ın Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu oldu.
Ak Portföy'ü yüzde 5,62 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" izledi. Yüzde 5,45 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" üçüncü sırada yer aldı.
Kategorilerine göre bakıldığında ikinci sırada, Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu izledi. Üçüncü sıradaysa Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu takip etti.
Yatırım fonlarında primlenen ilk on fon:
| Ad | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013522 | 6,65 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,711405 | 5,62 |
| İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,139876 | 5,45 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 20,891855 | 5,35 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,951195 | 5,00 |
| Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 20,239250 | 4,99 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 100,584730 | 4,82 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 2,159950 | 4,76 |
| Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,088996 | 4,71 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,753142 | 4,65 |
Yatırım fonlarında primlenen ilk on fon:
| Fon Adı | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,039049 | 3,64 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,066050 | 2,71 |
| Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 8,766439 | 2,50 |
| QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0,090076 | 2,50 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,223814 | 2,41 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013522 | 6,65 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,090810 | 2,29 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,390010 | 2,13 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,999460 | 1,95 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,195759 | 1,74 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,139876 | 5,45 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 20,891855 | 5,35 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,951195 | 5,00 |
| Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 20,239250 | 4,99 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 100,584730 | 4,82 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 5,042256 | 4,00 |
| İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon | 0,063431 | 3,21 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,124693 | 2,75 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,109689 | 2,61 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,160244 | 2,39 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,711405 | 5,62 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,753142 | 4,65 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,983124 | 4,22 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,140314 | 4,07 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,445164 | 3,81 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,036584 | 1,83 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,121882 | 1,82 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,062113 | 1,79 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,103759 | 1,79 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,053313 | 1,77 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,024498 | 0,05 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,090651 | 0,05 |
| İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu | 1,109528 | 0,05 |
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,023380 | 0,05 |
| Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,726846 | 0,05 |



















