Yatırım fonları, bugün, ortalama yüzde 0,14 değerlenirken türlerine göre en fazla kazandıran fon, yüzde 0,40'lık artışla "Hisse Senedi" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları:
| Fon Kategorisi Adı | Fon Kategori Endeksinde Değişim (Yüzde) | Fon Kategorisi Adedi | Fon Kategorisi Endeksinde Değerlenen Fon Adedi | Fon Kategorisi Endeksinde Değer Kaybeden Fon Adedi |
| Yatırım Fonları | 0,14 | 324 | 217 | 107 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,11 | 72 | 69 | 3 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,19 | 26 | 19 | 7 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,40 | 72 | 19 | 53 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,27 | 74 | 48 | 26 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,08 | 37 | 30 | 7 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,04 | 13 | 2 | 11 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,05 | 30 | 30 | 0 |



















