Yatırım fonları, bugünkü işlemlerinin sonunda, dünkü kapanışına göre ortalama yüzde 0,42 geriledi. Yatırım fonları arasında en fazla gerileyeni yüzde 8,58'lik düşüşle TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu olurken Hisse Senedi fonları, yüzde 1,03 değer kaybetti.
Kategorilerine göre bakıldığındaysa değer kaybının en fazla görüldüğü yatırım fonu, yüzde 4,03'le HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları.
Yatırım fonları içinde günün kaybeden ilk on fonu:
| Ad | Kapanıştaki Fiyatı | Değişim (Yüzde) |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,703268 | -8,58 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 10,758132 | -8,38 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,039645 | -8,28 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,078244 | -8,20 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012679 | -6,14 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,516953 | -4,03 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,099256 | -3,58 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,877276 | -3,21 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,018926 | -3,09 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,776105 | -2,94 |
Yatırım fonlarında kategorilere göre sırasıyla kaybedenler:
| Fon Adı | Kapanıştaki Fiyatı | Değişim (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,516953 | -4,03 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,776105 | -2,94 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,215301 | -2,88 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,247870 | -1,68 |
| QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 171,090908 | -1,66 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012679 | -6,14 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,018926 | -3,09 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,980335 | -2,90 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042434 | -2,90 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,028501 | -2,76 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,703268 | -8,58 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 10,758132 | -8,38 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,039645 | -8,28 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,078244 | -8,20 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,099256 | -3,58 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,877276 | -3,21 |
| Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,021962 | -2,73 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,043382 | -2,64 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,432226 | -2,12 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,084533 | -1,94 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,756944 | -1,06 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,057399 | -1,02 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,037407 | -1,00 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,100479 | -0,97 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029829 | -0,96 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,212339 | -2,81 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 43,457808 | -1,49 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 38,450845 | -1,44 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,916261 | -1,14 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,101933 | -1,04 |



















