Borsa İstanbul'daki endeksler, bugün, değer kaybetti. Borsadaki sektör endekslerinin hepsi gerilerken en çok değer kaybeden yüzde 9,99 ile ticaret sektörü oldu. BİST'te, ticaret sektörünü yüzde 9,89 ile bankacılık ve holding endeksleri izledi.
Sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim Oranı (Yüzde) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.458 | -9,76 |
| BIST SINAİ | 2.466 | -9,66 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.924 | -9,25 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.040 | -9,43 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.736 | -9,93 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.957 | -9,46 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.799 | -9,70 |
| BIST METAL ANA | 4.298 | -9,96 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.914 | -9,67 |
| BIST MADENCİLİK | 1.469 | -9,98 |
| BIST HİZMETLER | 1.110 | -9,57 |
| BIST ELEKTRİK | 87 | -9,93 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.711 | -9,44 |
| BIST TURİZM | 363 | -8,98 |
| BIST TİCARET | 3.217 | -9,99 |
| BIST İLETİŞİM | 360 | -9,96 |
| BIST SPOR | 937 | -7,69 |
| BIST İNŞAAT | 1.501 | -6,57 |
| BIST MALİ | 1.385 | -9,80 |
| BIST BANKA | 1.206 | -9,89 |
| BIST SİGORTA | 5.864 | -8,68 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.468 | -9,94 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.241 | -9,89 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 620 | -9,40 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.846 | -9,96 |
| BIST BİLİŞİM | 900 | -9,97 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.108 | -9,95 |



















