Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden elde edilen bilgilere göre, mücevher sektöründe Mart 2021'de geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 48 artış göstererek 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracata imza attı.
Böylelikle yılın ilk çeyreğindeki mücevher ihracatı, 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolara çıktı.
Yılın ilk çeyreğinde en çokk ihracat, 157,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 143,5 milyon dolarla ABD ve 87,6 milyon dolarla Hong Kong izledi.
Mart ayında en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihracatı yapıldı.
Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılı mart ayında en çok ihracatı yapılan ürün grubu 244,4 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu. Bu grubu 47,2 milyon dolarla "İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın" ve 13,6 milyon dolarla da "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grupları izedi.
Mart ayında ürün grupları ve ihracat rakamları şu şekilde:
| Ürün Grubu | İhracat Değeri (Milyon $) |
| Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası | 244.497.437,57 |
| İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın | 47.207.044,49 |
| Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı | 13.602.249,11 |
| Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası | 13.268.809,25 |
| Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri & Artıkları | 10.123.872,95 |
| İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller | 3.946.991,97 |
| İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Gümüş | 2.389.947,18 |
| Tabii İnci veya Kültür İncileri Kıymetli /Yarı Kıymetli Taşlar Ve Bunlarla Mamul Eşya | 1.916.842,49 |
| Saatler, Aksam ve Parçaları (Kıymetli Metallerden/Kıymetli Metallerle Kaplanmış) | 896.034,26 |
| Bijuteri | 804.303,92 |
| Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya | 676.306,48 |
| Metal Paralar | 555.422,40 |
| Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası ve Aksamı | 127.399,59 |



















