Yatırım fonları arasında günlük bazda en fazla kazanan, yüzde 2,91'lik artışla KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu olurken bunu yüzde 2,70'lik artışla ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu izledi. Üçüncü sıradaysa yüzde 2,68 prim yapan "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. HSYF" yer aldı.
Yatırım fonları içinde günün kazandıran ilk on fonu:
| Ad | Kapanış Fiyatı | Değişim (Yüzde) |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,392137 | 2,91 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,029847 | 2,70 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,683288 | 2,68 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 18,734812 | 2,38 |
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 16,572560 | 2,29 |
| Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,427023 | 1,78 |
| Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,045854 | 1,57 |
| Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) | 1,910919 | 1,50 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 1,030075 | 1,29 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,862366 | 1,08 |
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda, kazandıran fonlar sırasıyla (24.03.2021):
| Fon Adı | Kapanış Fiyatı | Değişim (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1,010049 | 0,49 |
| Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 2,216964 | 0,24 |
| İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon | 0,030805 | 0,06 |
| Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu | 3,038376 | 0,05 |
| Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu | 412,694628 | 0,05 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,029847 | 2,70 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,683288 | 2,68 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 18,734812 | 2,38 |
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 16,572560 | 2,29 |
| Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,427023 | 1,78 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 10,452664 | 1,01 |
| İş Portföy Üç. Değ. Fon | 1,684485 | 0,82 |
| İş Portföy İki. Değ. Fon | 10,560104 | 0,69 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,848357 | 0,52 |
| Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 4,312897 | 0,48 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,392137 | 2,91 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,862366 | 1,08 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,095667 | 1,00 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,348765 | 0,96 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,567049 | 0,78 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,022871 | 0,05 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,090097 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,927217 | 0,05 |
| Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,024269 | 0,05 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,047326 | 0,05 |



















