BIST 100'de, dün, yüzde 10 yükseliş, 106,5 artışla günlük en fazla kazanan Konya Çimento (KONYA)'nun hissesi bugün, endekste en çok değer kaybeden oldu.
BIST 50'de en fazla gerileyen hisse, yüzde 7,83'le Ege Endüstrisi (EGEEN) olarak kaydedilirken BIST 30'daysa oransal olarak en çok düşen hisse, yüzde 4,79'luk azalışla T.Sinai Kalkınma Bankası.
Değer kaybeden hisselerde ikinci sırada, BIST 100'de yüzde 7,83 azalan EGEEN, BIST 30'da yüzde 4,39'la Erdemir (EREGL). BIST 100'de üçüncü sırada yüzde 5,40 düşen TOFAŞ (TOASO), BIST 30'daysa yüzde 3,71 azalan Gübretaş (GUBRF) yer aldı.
BIST 100'de gerileyen hisseler (sırasıyla):
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanıştaki Değeri | Günlük Değişimi | Günlük Değişimi (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONYA | 1,171.60 | 1,065.40 | 1,270.00 | 1,077.60 | -94.00 | -8.02 | 134,532 | 158,583,119 |
| EGEEN | 1,809.90 | 1,668.10 | 1,899.00 | 1,668.10 | -141.80 | -7.83 | 182,439 | 322,459,203 |
| TOASO | 34.08 | 32.24 | 34.68 | 32.24 | -1.84 | -5.40 | 3,627,566 | 120,683,880 |
| TSKB | 1.46 | 1.39 | 1.48 | 1.39 | -0.07 | -4.79 | 222,241,725 | 316,935,844 |
| TTRAK | 220.07 | 209.60 | 223.20 | 209.90 | -10.17 | -4.62 | 518,056 | 112,400,145 |
| MPARK | 20.96 | 20.00 | 21.62 | 20.00 | -0.96 | -4.58 | 3,940,102 | 82,870,127 |
| EREGL | 14.35 | 13.72 | 14.58 | 13.72 | -0.63 | -4.39 | 43,251,775 | 612,330,324 |
| FROTO | 207.20 | 198.20 | 211.00 | 198.20 | -9.00 | -4.34 | 3,587,107 | 732,913,130 |
| SASA | 47.30 | 45.28 | 49.00 | 45.36 | -1.94 | -4.10 | 39,322,834 | 1,868,589,992 |
| ISGYO | 2.04 | 1.95 | 2.07 | 1.96 | -0.08 | -3.92 | 23,353,686 | 46,737,204 |
| EGGUB | 214.00 | 205.70 | 218.00 | 205.90 | -8.10 | -3.79 | 243,305 | 51,402,885 |
| BRISA | 29.20 | 27.86 | 29.80 | 28.10 | -1.10 | -3.77 | 1,543,899 | 44,499,859 |
| AKSA | 16.10 | 15.47 | 16.74 | 15.50 | -0.60 | -3.73 | 3,801,502 | 60,873,649 |
| GUBRF | 76.80 | 73.60 | 77.40 | 73.95 | -2.85 | -3.71 | 3,695,787 | 279,236,227 |
| ODAS | 3.52 | 3.39 | 3.70 | 3.39 | -0.13 | -3.69 | 139,785,861 | 498,526,789 |
BIST 50'de değer kaybeden hisseler (sırasıyla):
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Günlük Değişimi | Günlük Değişimi (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGEEN | 1,809.90 | 1,668.10 | 1,899.00 | 1,668.10 | -141.80 | -7.83 | 182,439 | 322,459,203 |
| TOASO | 34.08 | 32.24 | 34.68 | 32.24 | -1.84 | -5.40 | 3,627,566 | 120,683,880 |
| TSKB | 1.46 | 1.39 | 1.48 | 1.39 | -0.07 | -4.79 | 222,241,725 | 316,935,844 |
| MPARK | 20.96 | 20.00 | 21.62 | 20.00 | -0.96 | -4.58 | 3,940,102 | 82,870,127 |
| EREGL | 14.35 | 13.72 | 14.58 | 13.72 | -0.63 | -4.39 | 43,251,775 | 612,330,324 |
| SASA | 47.30 | 45.28 | 49.00 | 45.36 | -1.94 | -4.10 | 39,322,834 | 1,868,589,992 |
| ISGYO | 2.04 | 1.95 | 2.07 | 1.96 | -0.08 | -3.92 | 23,353,686 | 46,737,204 |
| GUBRF | 76.80 | 73.60 | 77.40 | 73.95 | -2.85 | -3.71 | 3,695,787 | 279,236,227 |
| ODAS | 3.52 | 3.39 | 3.70 | 3.39 | -0.13 | -3.69 | 139,785,861 | 498,526,789 |
| KRDMD | 6.70 | 6.44 | 6.83 | 6.46 | -0.24 | -3.58 | 118,684,269 | 792,147,774 |
| MGROS | 37.10 | 35.76 | 37.42 | 35.80 | -1.30 | -3.50 | 3,099,209 | 113,455,400 |
| HALKB | 4.68 | 4.50 | 4.68 | 4.52 | -0.16 | -3.42 | 35,896,921 | 164,390,840 |
| YKBNK | 2.23 | 2.16 | 2.26 | 2.16 | -0.07 | -3.14 | 189,579,489 | 418,203,774 |
| ULKER | 22.38 | 21.66 | 22.48 | 21.68 | -0.70 | -3.13 | 4,680,572 | 103,618,004 |
| GARAN | 7.20 | 6.99 | 7.27 | 6.99 | -0.21 | -2.92 | 496,703,105 | 3,543,406,613 |
BIST 30'da gerileyen hisseler (sırasıyla):
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Günlük Değişimi | Günlük Değişimi (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSKB | 1.46 | 1.39 | 1.48 | 1.39 | -0.07 | -4.79 | 222,241,725 | 316,935,844 |
| EREGL | 14.35 | 13.72 | 14.58 | 13.72 | -0.63 | -4.39 | 43,251,775 | 612,330,324 |
| GUBRF | 76.80 | 73.60 | 77.40 | 73.95 | -2.85 | -3.71 | 3,695,787 | 279,236,227 |
| KRDMD | 6.70 | 6.44 | 6.83 | 6.46 | -0.24 | -3.58 | 118,684,269 | 792,147,774 |
| MGROS | 37.10 | 35.76 | 37.42 | 35.80 | -1.30 | -3.50 | 3,099,209 | 113,455,400 |
| HALKB | 4.68 | 4.50 | 4.68 | 4.52 | -0.16 | -3.42 | 35,896,921 | 164,390,840 |
| YKBNK | 2.23 | 2.16 | 2.26 | 2.16 | -0.07 | -3.14 | 189,579,489 | 418,203,774 |
| GARAN | 7.20 | 6.99 | 7.27 | 6.99 | -0.21 | -2.92 | 496,703,105 | 3,543,406,613 |
| THYAO | 13.01 | 12.63 | 13.25 | 12.67 | -0.34 | -2.61 | 77,744,751 | 1,006,407,995 |
| VAKBN | 3.61 | 3.51 | 3.64 | 3.52 | -0.09 | -2.49 | 51,018,996 | 182,145,502 |
| SISE | 7.38 | 7.19 | 7.42 | 7.22 | -0.16 | -2.17 | 76,725,275 | 560,658,977 |
| DOHOL | 3.24 | 3.10 | 3.25 | 3.17 | -0.07 | -2.16 | 169,185,555 | 538,607,654 |
| ASELS | 15.29 | 15.06 | 15.71 | 15.06 | -0.23 | -1.50 | 26,326,679 | 404,243,933 |
| OYAKC | 7.37 | 7.18 | 7.43 | 7.26 | -0.11 | -1.49 | 9,439,330 | 68,672,089 |
| KCHOL | 20.32 | 20.02 | 20.86 | 20.02 | -0.30 | -1.48 | 15,931,217 | 326,471,617 |



















