Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler, BIST altın haricinde yükselirken BIST 100'de Konya Çimento (KONYA), BIST 50'de Güneş Sigorta (TURSG), BIST 30'dayda Gübretaş (GUBRF) günlük bazda en fazla kazanan hisseler.
BIST 100'de KONYA hissesi, yüzde 10'luk değişimle 106,5 puan artarken İş Yatırım (ISMEN) yüzde 9,97'lik yükselişle ikinci sırada yer aldı. Bagfaş Bandırma Gübre (BAGFS) de yüzde 9,92 artarak üçüncü sırada yer aldı.
BIST 50'de ikinci sırayı yüzde 8,51'lik artışla İş Yatırım, üçüncü sırayı yüzde 8,47'lik artışla GUBFR aldı. BIST 30'daysa yüzde 7,9'luk primle Arçelik'in hissesi ikinci, yüzde 6,97'lik artışla da Mardin Çimento (OYAKC) üçüncü oldu.
BIST 100'de değerlenen hisseler (24.03.2021):
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Puanı | Değişim Oranı (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONYA | 1,065.10 | 1,073.50 | 1,171.60 | 1,171.60 | 106.50 | 10.00 | 60,295 | 68,411,898 |
| ISMEN | 14.95 | 15.02 | 16.44 | 16.44 | 1.49 | 9.97 | 7,080,284 | 112,386,731 |
| BAGFS | 21.38 | 21.52 | 23.50 | 23.50 | 2.12 | 9.92 | 2,785,885 | 63,934,488 |
| BRISA | 26.60 | 26.90 | 29.26 | 29.20 | 2.60 | 9.77 | 3,623,602 | 103,320,666 |
| ALBRK | 1.66 | 1.67 | 1.82 | 1.82 | 0.16 | 9.64 | 46,755,609 | 83,103,203 |
| TATGD | 8.83 | 8.86 | 9.68 | 9.68 | 0.85 | 9.63 | 2,380,588 | 22,156,843 |
| TTRAK | 215.80 | 220.80 | 237.30 | 236.00 | 20.20 | 9.36 | 727,279 | 167,311,897 |
| TURSG | 5.80 | 5.85 | 6.35 | 6.34 | 0.54 | 9.31 | 14,598,278 | 88,826,812 |
| ISGYO | 1.88 | 1.88 | 2.04 | 2.04 | 0.16 | 8.51 | 40,307,242 | 79,461,894 |
| PNSUT | 20.00 | 20.22 | 21.94 | 21.70 | 1.70 | 8.50 | 927,444 | 19,431,725 |
| GUBRF | 70.80 | 70.80 | 77.85 | 76.80 | 6.00 | 8.47 | 6,019,549 | 449,523,334 |
| SASA | 43.64 | 44.18 | 48.00 | 47.30 | 3.66 | 8.39 | 43,204,988 | 2,034,869,886 |
| OZKGY | 4.86 | 4.89 | 5.26 | 5.25 | 0.39 | 8.02 | 13,813,572 | 70,389,930 |
| ARCLK | 32.90 | 33.06 | 35.54 | 35.50 | 2.60 | 7.90 | 5,819,516 | 200,413,335 |
| ODAS | 3.27 | 3.29 | 3.54 | 3.52 | 0.25 | 7.65 | 109,873,817 | 376,108,986 |
BIST 50'de değerlenenler:
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Değeri | Değişim Oranı (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURSG | 5.80 | 5.85 | 6.35 | 6.34 | 0.54 | 9.31 | 14,598,278 | 88,826,812 |
| ISGYO | 1.88 | 1.88 | 2.04 | 2.04 | 0.16 | 8.51 | 40,307,242 | 79,461,894 |
| GUBRF | 70.80 | 70.80 | 77.85 | 76.80 | 6.00 | 8.47 | 6,019,549 | 449,523,334 |
| SASA | 43.64 | 44.18 | 48.00 | 47.30 | 3.66 | 8.39 | 43,204,988 | 2,034,869,886 |
| ARCLK | 32.90 | 33.06 | 35.54 | 35.50 | 2.60 | 7.90 | 5,819,516 | 200,413,335 |
| ODAS | 3.27 | 3.29 | 3.54 | 3.52 | 0.25 | 7.65 | 109,873,817 | 376,108,986 |
| VESTL | 31.90 | 32.34 | 34.76 | 34.20 | 2.30 | 7.21 | 16,435,156 | 556,996,845 |
| SKBNK | 1.11 | 1.12 | 1.22 | 1.19 | 0.08 | 7.21 | 223,052,060 | 261,802,416 |
| OYAKC | 6.89 | 6.94 | 7.38 | 7.37 | 0.48 | 6.97 | 8,949,191 | 64,091,077 |
| KRDMD | 6.28 | 6.29 | 6.70 | 6.70 | 0.42 | 6.69 | 127,971,655 | 826,905,984 |
| THYAO | 12.21 | 12.21 | 13.01 | 13.01 | 0.80 | 6.55 | 66,235,579 | 834,723,000 |
| EGEEN | 1,700.00 | 1,712.00 | 1,825.00 | 1,809.90 | 109.90 | 6.46 | 123,782 | 219,737,997 |
| IHLGM | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 0.06 | 6.00 | 81,013,757 | 84,131,524 |
| EREGL | 13.55 | 13.65 | 14.40 | 14.35 | 0.80 | 5.90 | 54,214,521 | 757,036,144 |
| TSKB | 1.38 | 1.37 | 1.49 | 1.46 | 0.08 | 5.80 | 266,548,679 | 380,887,131 |
BIST 30'da değerlenenler:
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Değeri | Değişim Oranı (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUBRF | 70.80 | 70.80 | 77.85 | 76.80 | 6.00 | 8.47 | 6,019,549 | 449,523,334 |
| ARCLK | 32.90 | 33.06 | 35.54 | 35.50 | 2.60 | 7.90 | 5,819,516 | 200,413,335 |
| OYAKC | 6.89 | 6.94 | 7.38 | 7.37 | 0.48 | 6.97 | 8,949,191 | 64,091,077 |
| KRDMD | 6.28 | 6.29 | 6.70 | 6.70 | 0.42 | 6.69 | 127,971,655 | 826,905,984 |
| THYAO | 12.21 | 12.21 | 13.01 | 13.01 | 0.80 | 6.55 | 66,235,579 | 834,723,000 |
| EREGL | 13.55 | 13.65 | 14.40 | 14.35 | 0.80 | 5.90 | 54,214,521 | 757,036,144 |
| TSKB | 1.38 | 1.37 | 1.49 | 1.46 | 0.08 | 5.80 | 266,548,679 | 380,887,131 |
| PGSUS | 70.85 | 70.50 | 76.00 | 74.85 | 4.00 | 5.65 | 4,339,955 | 318,712,411 |
| HALKB | 4.45 | 4.48 | 4.69 | 4.68 | 0.23 | 5.17 | 47,132,729 | 216,797,423 |
| PETKM | 5.37 | 5.38 | 5.69 | 5.62 | 0.25 | 4.66 | 186,375,834 | 1,038,902,353 |
| VAKBN | 3.45 | 3.47 | 3.67 | 3.61 | 0.16 | 4.64 | 105,377,334 | 377,877,276 |
| SISE | 7.07 | 7.09 | 7.38 | 7.38 | 0.31 | 4.38 | 130,627,846 | 943,995,297 |
| TAVHL | 21.16 | 21.10 | 22.24 | 22.00 | 0.84 | 3.97 | 8,662,020 | 187,853,006 |
| TUPRS | 88.65 | 88.80 | 92.35 | 92.10 | 3.45 | 3.89 | 4,873,017 | 443,946,223 |
| MGROS | 35.72 | 35.42 | 37.50 | 37.10 | 1.38 | 3.86 | 3,019,611 | 110,745,683 |



















