Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,596563 | 0,43 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,237323 | 0,30 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,258407 | 0,21 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,838377 | 0,20 |
| QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 177,252001 | 0,20 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,216398 | 0,30 |
| Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,541164 | 0,05 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 19,453175 | 0,88 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,126267 | 0,76 |
| İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 1,543278 | 0,63 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,320839 | 0,63 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 110,063299 | 0,59 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,151429 | 0,51 |
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,098004 | 0,38 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,114042 | 0,37 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,063640 | 0,30 |
| Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon | 1,087481 | 0,29 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,830630 | 0,43 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,332597 | 0,18 |
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | 0,019426 | 0,15 |
| Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,669531 | 0,15 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,584647 | 0,14 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,046933 | 0,14 |
| Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | 0,318334 | 0,14 |
| Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,699323 | 0,14 |
| Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu | 0,065063 | 0,14 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,023572 | 0,14 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















