Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 751,521238 | 0,41 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,234622 | 0,22 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,586657 | 0,22 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,256714 | 0,12 |
| TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 21,828916 | 0,11 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,874030 | 0,84 |
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 2,196969 | 0,29 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,199266 | 0,25 |
| Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,231305 | 0,21 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,252474 | 0,13 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,119047 | 2,75 |
| İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 1,485090 | 2,14 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,519221 | 1,98 |
| Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,083374 | 1,89 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,580748 | 1,86 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,060813 | 1,40 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,777472 | 1,17 |
| Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,612653 | 1,06 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,119039 | 1,03 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,390821 | 0,95 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,380582 | 1,28 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,306623 | 0,80 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,760500 | 0,69 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,521625 | 0,64 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,242116 | 0,18 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,518269 | 0,88 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,040938 | 0,04 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,628010 | 0,04 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,175796 | 0,04 |
| Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,695633 | 0,04 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,002465 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















