| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 829,191382 | 0,35 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,887415 | 0,23 |
| Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1,068488 | 0,17 |
| Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu | 0,030985 | 0,16 |
| Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu | 1,573166 | 0,16 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,963636 | 1,37 |
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,180519 | 1,37 |
| Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,121275 | 1,29 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,164959 | 1,22 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 4,874580 | 0,92 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,584240 | 1,33 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,958224 | 1,26 |
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 1,914775 | 1,00 |
| Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,876835 | 0,99 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,479077 | 0,98 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,622846 | 1,54 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 148,054450 | 1,07 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,430556 | 1,06 |
| İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon | 0,065299 | 0,71 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,027212 | 0,68 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,256800 | 0,72 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,065667 | 0,70 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 2,000408 | 0,69 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 1,011478 | 0,68 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,895416 | 0,65 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 47,556479 | 1,40 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 49,839806 | 0,91 |
| Inveo Portföy Altın Fon | 1,038851 | 0,85 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,069489 | 0,75 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 43,764687 | 0,75 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,053165 | 0,15 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,976378 | 0,15 |
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,075935 | 0,15 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,148552 | 0,15 |
| Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,052345 | 0,15 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















