Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,641146 | -0,71 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,083677 | -0,68 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,058662 | -0,68 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 9,105034 | -0,66 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 8,849931 | -0,66 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009826 | -2,61 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,686427 | -2,03 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,036414 | -1,83 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,041903 | -1,13 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,081189 | -1,01 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,111189 | -2,34 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,102176 | -2,18 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 132,412573 | -1,84 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,081750 | -1,63 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,114228 | -0,16 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022185 | -1,13 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,075987 | -0,80 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,342360 | -0,63 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,109087 | -0,58 |
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,662976 | -0,19 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,027895 | -0,80 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,901083 | -0,79 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,141757 | -0,78 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,030853 | -0,52 |
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,281991 | -0,46 |



















