| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,052740 | -0,24 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,259663 | -0,16 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,076095 | -0,10 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,045594 | -0,07 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,556668 | -0,06 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,035643 | -0,27 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,987885 | -0,62 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,777604 | -0,62 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,043830 | -0,62 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,086476 | -0,53 |
| Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,402389 | -0,11 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,794829 | -0,26 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 9,130310 | -0,18 |
| İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 1,045906 | -0,16 |
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,054898 | -0,15 |
| İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 1,032581 | -0,13 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















