Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem görenlerin bugünkü kapanışından itibaren günlük ve yılbaşına göre değişim oranları:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişim (Yüzde) | Yılbaşına Göre Değişim (Yüzde) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 10,28 | 9,95 | 32,82 |
| Acıpayam Selüloz | 21,24 | 6,20 | 24,07 |
| Adel Kalemcilik | 22,80 | 4,59 | -33,40 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,93 | 5,02 | 4,64 |
| Afyon Çimento | 4,26 | 4,67 | -16,63 |
| Ak Enerji | 1,80 | 5,26 | -18,55 |
| Akbank | 4,91 | 2,29 | -29,15 |
| Akçansa | 18,59 | 1,42 | 12,39 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,22 | 2,78 | -7,62 |
| Akfen GMYO | 4,11 | 7,31 | -15,43 |
| Akın Tekstil | 54,75 | 3,20 | 72,39 |
| Akiş GMYO | 2,03 | 6,28 | -27,30 |
| Akmerkez GMYO | 54,30 | 4,42 | -15,67 |
| Aksa | 16,10 | 5,85 | 10,35 |
| Aksa Enerji | 10,83 | 6,59 | 45,56 |
| Aksigorta | 8,30 | 3,11 | -4,58 |
| Aksu Enerji | 6,19 | 5,63 | -17,98 |
| Alarko Carrıer | 386,00 | 4,61 | 5,78 |
| Alarko GMYO | 27,04 | 7,30 | 3,36 |
| Alarko Holding | 10,97 | 0,92 | 26,97 |
| Albaraka Türk | 1,82 | 9,64 | -6,19 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 31,48 | 5,99 | 6,14 |
| Alkim Kağıt | 17,78 | 5,08 | 31,24 |
| Alkim Kimya | 16,84 | 4,08 | 15,84 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,45 | 6,06 | 11,87 |
| Altınyunus Çeşme | 76,95 | 8,08 | 54,02 |
| Anadolu Efes | 22,74 | 3,36 | -1,90 |
| Anadolu Grubu Holding | 24,40 | 0,83 | -7,26 |
| Anadolu Hayat Emek. | 11,22 | 6,86 | 29,41 |
| Anadolu Isuzu | 19,30 | 3,10 | 7,22 |
| Anadolu Sigorta | 7,42 | 0,95 | -1,72 |
| Anel Elektrik | 5,66 | 9,90 | 78,55 |
| Arçelik | 35,50 | 7,90 | 16,78 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 51,50 | 4,89 | 7,11 |
| Arena Bilgisayar | 54,45 | 10,00 | 58,28 |
| Armada Bilgisayar | 57,00 | 2,89 | 16,14 |
| Arsan Tekstil | 10,91 | 4,80 | 49,66 |
| Arzum Ev Aletleri | 22,30 | 4,99 | -9,42 |
| Aselsan | 15,29 | 1,66 | -16,22 |
| Ata GMYO | 5,44 | 6,46 | -1,27 |
| Atakule GMYO | 3,18 | 3,25 | 26,19 |
| Atlantis Yatırım Holding | 5,00 | 6,38 | -10,07 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,47 | 5,00 | -16,00 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,97 | 4,81 | 5,26 |
| Avrasya GMYO | 3,19 | 5,63 | 21,79 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,35 | 6,69 | 4,69 |
| Avrupa Yatırım Holding | 8,93 | -1,43 | 48,83 |
| Ayen Enerji | 8,12 | 7,55 | 50,09 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 12,18 | 5,82 | 7,31 |
| Aygaz | 15,11 | 7,16 | 3,14 |
| Bagfaş | 23,50 | 9,92 | 17,50 |
| Bak Ambalaj | 23,88 | 4,01 | 18,22 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,01 | 0,12 | -2,79 |
| Bantaş Ambalaj | 4,52 | 4,63 | -3,62 |
| Banvit | 54,20 | -0,18 | 4,23 |
| Baştaş Başkent Çimento | 13,80 | 4,55 | -20,55 |
| Batı Çimento | 14,81 | -0,54 | 214,44 |
| Batısöke Çimento | 3,55 | 3,50 | 45,49 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,35 | 3,71 | -2,45 |
| Bera Holding | 21,52 | 4,98 | 6,11 |
| Berkosan Yalıtım | 10,64 | 4,21 | 19,28 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 5,73 | -3,54 | 41,83 |
| Beyaz Filo | 12,44 | 3,93 | 22,20 |
| Bilici Yatırım | 13,23 | 9,98 | 99,25 |
| Bim Mağazalar | 69,00 | 1,92 | -6,17 |
| Birko Mensucat | 1,15 | 5,50 | 3,60 |
| Birlik Mensucat | 3,20 | 7,74 | -7,51 |
| Bizim Mağazaları | 13,93 | 4,66 | -9,31 |
| Borusan Mannesmann | 28,82 | 7,62 | 3,67 |
| Borusan Yat. Paz. | 427,90 | 6,55 | -6,35 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.117,20 | 6,49 | -9,82 |
| Bossa | 24,46 | 4,09 | 37,03 |
| Brisa | 29,20 | 9,77 | 46,44 |
| Burçelik | 23,92 | 5,37 | 13,80 |
| Burçelik Vana | 31,44 | 3,08 | -36,69 |
| Bursa Çimento | 3,99 | 5,56 | -19,84 |
| Carrefoursa | 56,10 | 3,79 | -21,87 |
| Casa Emtia Petrol | 125,40 | -9,98 | 18,30 |
| Ceo Event Medya | 5,75 | 5,70 | -10,58 |
| Coca Cola İçecek | 72,25 | 5,47 | 10,96 |
| Cosmos Yat. Holding | 11,45 | 5,92 | 42,06 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,79 | 9,86 | -18,40 |
| Çelebi | 307,00 | 2,71 | 68,20 |
| Çelik Halat | 7,84 | 5,95 | -13,82 |
| Çemaş Döküm | 1,36 | 3,82 | -20,12 |
| Çemtaş | 15,11 | 6,41 | -4,98 |
| Çimbeton | 306,30 | 9,98 | 3,31 |
| Çimentaş | 41,00 | 6,55 | 13,38 |
| Çimsa | 20,92 | 3,56 | 17,53 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,89 | 6,49 | -10,87 |
| Dagi Giyim | 2,58 | 3,61 | -24,26 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,59 | 3,74 | 5,35 |
| Dardanel | 32,20 | 2,94 | -3,88 |
| Datagate Bilgisayar | 14,95 | 4,11 | -7,20 |
| Demısaş Döküm | 7,42 | 4,36 | 12,25 |
| Denge Holding | 7,50 | 9,01 | 36,86 |
| Deniz GMYO | 5,20 | 6,34 | 52,05 |
| Derimod | 11,82 | 7,45 | 21,36 |
| Derlüks Yatırım Holding | 8,19 | 5,41 | -7,14 |
| Desa Deri | 12,20 | 4,27 | 25,26 |
| Despec Bilgisayar | 12,20 | 5,81 | -6,58 |
| Deva Holding | 29,84 | 1,43 | 23,61 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,73 | 4,47 | 35,76 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 6,70 | 9,48 | 79,62 |
| Ditaş Doğan | 15,74 | 7,37 | 20,81 |
| DO-CO | 618,40 | 2,20 | -1,84 |
| Doğan Burda | 18,24 | 8,12 | -18,72 |
| Doğan Holding | 3,24 | -0,61 | 5,54 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,71 | 3,83 | 16,36 |
| Doğusan | 5,37 | 5,50 | 22,60 |
| Doğuş GMYO | 12,06 | 9,94 | 47,61 |
| Doğuş Otomotiv | 29,08 | 4,38 | 1,18 |
| Döktaş Dökümcülük | 33,34 | 0,60 | 8,88 |
| Duran Doğan Basım | 11,74 | 2,26 | 11,92 |
| Dyo Boya | 14,14 | 4,74 | 24,47 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,51 | 3,66 | -12,73 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 54,90 | 3,58 | 97,91 |
| Edip Gayrimenkul | 3,49 | 6,40 | 5,12 |
| Ege Endüstri | 1.809,90 | 6,46 | 4,78 |
| Ege Gübre | 214,00 | 4,90 | 47,38 |
| Ege Profil | 33,12 | 5,14 | -13,39 |
| Ege Seramik | 13,23 | 6,01 | 28,57 |
| Egeplast | 34,00 | 6,25 | 2,10 |
| Ekiz Kimya | 6,71 | 0,30 | -5,89 |
| Emek Elektrik | 2,56 | -3,40 | -10,34 |
| Eminiş Ambalaj | 25,00 | -0,24 | -32,14 |
| Emlak Konut GMYO | 1,91 | 3,24 | -10,75 |
| Enerjisa Enerji | 10,54 | 1,84 | -15,75 |
| Enka İnşaat | 8,00 | 1,27 | 8,55 |
| Erbosan | 63,45 | 6,91 | 54,76 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,35 | 5,90 | 9,24 |
| Ersu Gıda | 4,96 | 5,31 | 0,40 |
| Escort Teknoloji | 6,87 | 5,21 | 4,57 |
| Esenboğa Elektrik | 41,10 | 6,53 | 115,97 |
| Etiler Gıda | 5,85 | -2,50 | 46,98 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 4,31 | 5,64 | 11,95 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 4,20 | 2,44 | 16,67 |
| Euro Yat. Ort. | 4,53 | 1,34 | 0,44 |
| Euro Yatırım Holding | 3,90 | 5,41 | 37,32 |
| Fade Gıda | 15,81 | 9,94 | 155,41 |
| Fenerbahçe Futbol | 25,24 | 1,20 | -14,61 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,60 | 4,28 | -12,09 |
| F-M İzmit Piston | 158,00 | 9,42 | 27,11 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,55 | 4,90 | 11,67 |
| Ford Otosan | 207,20 | 2,03 | 69,64 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 3,25 | 7,97 | -31,58 |
| Frigo Pak Gıda | 33,10 | 9,97 | 57,77 |
| Galatasaray Sportif | 3,62 | -4,23 | -10,62 |
| Garanti Bankası | 7,20 | 0,14 | -30,57 |
| Garanti Faktoring | 13,60 | 5,67 | 22,19 |
| Garanti Yat. Ort. | 3,00 | 1,35 | -7,12 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 22,04 | 2,04 | 74,92 |
| Gediz Ambalaj | 35,92 | 3,22 | 34,03 |
| Gentaş | 5,41 | 8,20 | -8,92 |
| Gersan Elektrik | 6,37 | 4,94 | 3,75 |
| Global Men. Değ. | 7,75 | 4,59 | 28,95 |
| Global Yat. Holding | 5,93 | 5,70 | 26,71 |
| Good-Year | 8,03 | 4,97 | -3,95 |
| Göltaş Çimento | 60,20 | 6,17 | 45,90 |
| Gözde Girişim | 7,15 | 4,23 | -10,40 |
| GSD Denizcilik | 6,35 | 4,44 | 25,99 |
| GSD Holding | 2,09 | 5,03 | -16,73 |
| Gübre Fabrik. | 76,80 | 8,47 | -10,75 |
| Güler Yat. Holding | 9,01 | 3,68 | -17,11 |
| Halk GMYO | 3,25 | 6,91 | 1,25 |
| Hatay Tekstil | 20,56 | 4,37 | 47,38 |
| Hedef Girişim | 4,48 | 9,27 | 30,75 |
| Hektaş | 30,56 | 5,31 | 60,25 |
| HUB Girişim | 17,02 | 3,78 | -6,48 |
| Hürriyet Gzt. | 1,92 | 7,87 | -8,57 |
| ICBC Turkey Bank | 6,23 | 9,88 | -4,15 |
| İdealist Danışmanlık | 73,60 | 9,93 | 446,81 |
| İdealist GMYO | 9,87 | 3,89 | 45,15 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,51 | 7,86 | -19,68 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,06 | 6,00 | -15,20 |
| İhlas Gazetecilik | 2,96 | 5,71 | -27,09 |
| İhlas Holding | 0,76 | 5,56 | -32,30 |
| İhlas Yayın Holding | 0,90 | 4,65 | -21,05 |
| İndeks Bilgisayar | 28,98 | 0,62 | 51,49 |
| Info Yatırım | 6,67 | 9,88 | 3,41 |
| İntema | 47,46 | 7,96 | 18,95 |
| Inveo Yatırım Holding | 129,00 | 3,61 | 191,72 |
| İpek Doğal Enerji | 11,58 | 3,67 | -11,47 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,25 | 4,46 | 24,50 |
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişim (Yüzde) | Yılbaşına Göre Değişim (Yüzde) |
| İş Bankası (A) | 270.000,00 | 32,80 | |
| İş Bankası (B) | 41.900,00 | 4,75 | 3,46 |
| İş Bankası (C) | 4,95 | 2,91 | -29,29 |
| İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
| İş Fin.Kir. | 3,41 | 5,25 | -11,66 |
| İş Girişim | 18,70 | 10,00 | -1,32 |
| İş GMYO | 2,04 | 8,51 | -19,69 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,44 | 9,97 | -6,91 |
| İş Yat. Ort. | 3,49 | 5,76 | -0,85 |
| İşbir Holding | 7.920,10 | 0,00 | 189,05 |
| Işık Plastik Sanayi | 41,34 | 6,33 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,71 | 4,27 | 50,00 |
| İttifak Holding | 2,48 | 2,48 | 11,21 |
| İz Hayvancılık Tarım | 23,96 | 2,31 | 33,11 |
| İzmir Demir Çelik | 2,56 | 9,87 | -22,65 |
| İzmir Fırça | 8,05 | 9,97 | 44,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 592,00 | 7,17 | 78,47 |
| Kafein Yazılım | 26,80 | 3,08 | 25,35 |
| Kaplamin | 31,18 | 7,52 | -7,75 |
| Kardemir (A) | 5,43 | 5,64 | -8,74 |
| Kardemir (B) | 5,43 | 5,44 | 3,04 |
| Kardemir (D) | 6,70 | 6,69 | 15,92 |
| Karel Elektronik | 30,82 | 5,91 | 33,65 |
| Karsan Otomotiv | 3,91 | 3,71 | 20,31 |
| Karsu Tekstil | 15,02 | 9,96 | 75,67 |
| Kartonsan | 71,00 | 7,25 | -25,69 |
| Katmerciler Ekipman | 3,84 | 4,63 | 24,68 |
| Kent Gıda | 367,50 | 7,77 | 3,35 |
| Kerevitaş Gıda | 5,58 | 5,88 | -15,20 |
| Kervan Gıda | 17,46 | 7,91 | 32,07 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,78 | 5,41 | -38,10 |
| Kiler GMYO | 2,20 | 3,77 | -12,35 |
| Klimasan Klima | 21,42 | 5,10 | 26,22 |
| Koç Holding | 20,32 | -0,20 | -3,79 |
| Konfrut Gıda | 17,59 | 6,61 | 4,08 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 81,55 | 2,26 | 244,38 |
| Konya Çimento | 1.171,60 | 10,00 | 3,68 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,72 | 7,48 | 58,97 |
| Koza Altın | 118,80 | 2,77 | 22,85 |
| Koza Madencilik | 13,32 | 1,37 | -14,01 |
| Körfez GMYO | 7,04 | 3,53 | 21,38 |
| Kristal Kola | 2,84 | 8,40 | -27,55 |
| Kron Telekomünikasyon | 53,05 | 9,74 | 44,00 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 286,00 | 10,00 | 81,82 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,13 | 7,58 | -7,39 |
| Kütahya Porselen | 56,75 | 9,98 | 12,49 |
| Lider Faktoring | 3,51 | 5,09 | 2,93 |
| Link Bilgisayar | 41,66 | 3,63 | 30,70 |
| Logo Yazılım | 161,30 | 3,73 | 28,53 |
| Lokman Hekim Sağlık | 16,44 | 4,05 | 52,90 |
| Lüks Kadife | 70,00 | -5,34 | 142,21 |
| Makina Takım | 4,28 | 7,00 | 25,51 |
| Marka Yatırım Holding | 5,66 | 9,90 | -11,98 |
| Marmaris Altınyunus | 224,00 | 2,89 | 101,62 |
| Marshall | 297,80 | 6,78 | -2,90 |
| Martı GMYO | 2,62 | 7,82 | -4,73 |
| Martı Otel | 2,37 | 2,60 | 11,27 |
| Mavi Giyim | 49,84 | 3,83 | -4,52 |
| Mazhar Zorlu Holding | 39,98 | 3,84 | 27,00 |
| Mega Polietilen | 7,84 | 8,59 | 2,35 |
| Menderes Tekstil | 3,17 | 5,67 | 2,59 |
| Merit Turizm | 253,90 | 9,96 | 203,35 |
| Merko Gıda | 7,77 | 9,90 | -10,07 |
| Metemtur Otelcilik | 29,92 | 3,67 | 35,38 |
| Metro Holding | 2,17 | 6,90 | 4,33 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,59 | 3,60 | -10,38 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,12 | 5,47 | -9,01 |
| Migros Ticaret | 37,10 | 3,86 | -13,32 |
| Milpa | 4,73 | 6,29 | 2,83 |
| Mistral GMYO | 5,07 | 5,63 | 7,64 |
| MLP Sağlık | 20,96 | 3,35 | 5,49 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,25 | 9,84 | 35,87 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,67 | 2,93 | -12,24 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 42,28 | 4,09 | 18,63 |
| Net Holding | 5,36 | 6,99 | 56,27 |
| Netaş Telekom. | 28,86 | 5,87 | 2,78 |
| Niğbaş Niğde Beton | 19,44 | 5,77 | -62,62 |
| Nuh Çimento | 61,35 | 5,78 | 24,59 |
| Nurol GMYO | 16,80 | 0,00 | 130,45 |
| Odaş Elektrik | 3,52 | 7,65 | -9,74 |
| Olmuksan-IP | 7,65 | 2,00 | -35,44 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,97 | 5,99 | 48,64 |
| Orma Orman Mahsulleri | 20,36 | 9,99 | 38,32 |
| Osmanlı Menkul | 34,52 | 7,94 | 11,57 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,80 | 9,80 | 1,68 |
| Otokar | 375,50 | 4,50 | 23,40 |
| Oyak Çimento | 7,37 | 6,97 | -16,06 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,18 | 9,94 | 32,09 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,21 | 5,78 | -10,62 |
| Özak GMYO | 5,25 | 8,02 | 2,94 |
| Özbal Çelik Boru | 7,50 | 3,45 | 14,50 |
| Özderici GMYO | 2,02 | 8,60 | -9,01 |
| Özerden Plastik | 9,20 | 5,14 | 2,22 |
| Pamukova Elektrik | 31,00 | 6,90 | 45,40 |
| Panora GMYO | 6,37 | 5,12 | 4,29 |
| Papilon Savunma | 19,61 | 3,48 | -13,84 |
| Park Elek.Madencilik | 5,21 | 3,78 | -2,98 |
| Parsan | 33,90 | 5,15 | 39,51 |
| Pegasus | 74,85 | 5,65 | 0,34 |
| Peker GMYO | 2,20 | 10,00 | -15,71 |
| Penguen Gıda | 4,24 | 9,84 | -16,04 |
| Pera GMYO | 1,95 | 5,98 | 11,32 |
| Pergamon Dış Ticaret | 27,36 | 9,97 | 43,35 |
| Petkim | 5,62 | 4,66 | 12,85 |
| Petrokent Turizm | 2.546,60 | 5,01 | 180,96 |
| Pınar Et Ve Un | 21,76 | 7,62 | -6,53 |
| Pınar Su | 7,65 | 8,05 | 2,96 |
| Pınar Süt | 21,70 | 8,50 | -5,98 |
| Plastikkart | 15,15 | 3,06 | 4,84 |
| Polisan Holding | 3,31 | 4,42 | -14,25 |
| Politeknik Metal | 319,60 | 3,06 | -21,23 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,39 | 10,00 | -1,64 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 128,90 | 9,24 | 2,87 |
| QNB Finansbank | 61,00 | 7,68 | -13,29 |
| Ral Yatırım Holding | 3,78 | 3,28 | -14,86 |
| Ray Sigorta | 12,87 | 3,79 | -16,70 |
| Reysaş GMYO | 4,86 | 3,85 | -10,83 |
| Reysaş Lojistik | 6,95 | 6,76 | -24,78 |
| Rhea Girişim | 3,10 | 0,00 | -16,67 |
| Rodrigo Tekstil | 21,42 | 7,75 | 56,24 |
| Royal Halı | 3,67 | 1,66 | 6,69 |
| RTA Laboratuvarları | 19,09 | 4,66 | -36,96 |
| Sabancı Holding | 8,75 | 3,67 | -23,65 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,87 | 4,22 | -0,09 |
| Sanel Mühendislik | 5,77 | 5,48 | 68,71 |
| Sanifoam Sünger | 17,65 | 3,22 | 29,78 |
| Sanko Pazarlama | 12,45 | 3,66 | 32,59 |
| Saray Matbaacılık | 5,60 | 3,13 | -36,15 |
| Sarkuysan | 13,12 | 6,49 | 48,42 |
| Sasa Polyester | 47,30 | 8,39 | 133,93 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 20,90 | 10,00 | 145,59 |
| Sekuro Plastik | 34,06 | 9,94 | 143,98 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,40 | 3,17 | -23,81 |
| Selçuk Gıda | 4,75 | 6,74 | -4,62 |
| Senkron Güvenlik | 39,00 | 8,33 | 48,51 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,50 | -8,61 | -3,13 |
| Servet GMYO | 101,90 | 7,26 | 29,97 |
| Seyitler Kimya | 31,82 | 3,58 | 26,82 |
| Silverline Endüstri | 6,24 | 5,41 | -27,44 |
| Sinpaş GMYO | 4,23 | 5,22 | 1,20 |
| Smartiks Yazılım | 7,31 | 3,10 | -17,49 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 43,50 | 1,02 | 63,08 |
| Söktaş | 4,41 | 2,08 | -13,36 |
| Sönmez Filament | 76,00 | 6,52 | 8,26 |
| Sönmez Pamuklu | 23,50 | 3,34 | -2,08 |
| Sumaş Suni Tahta | 71,50 | 10,00 | 39,51 |
| Şeker Fin. Kir. | 10,78 | 2,76 | 68,44 |
| Şekerbank | 1,19 | 7,21 | -21,19 |
| Şişe Cam | 7,38 | 4,38 | 0,96 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,34 | 2,32 | -2,22 |
| T. Halk Bankası | 4,68 | 5,17 | -15,83 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 28,00 | 8,11 | -9,85 |
| T.S.K.B. | 1,46 | 5,80 | -17,98 |
| T.Tuborg | 19,80 | 4,21 | 9,57 |
| Taç Tarım Ürünleri | 23,80 | 3,48 | 126,02 |
| Tat Gıda | 9,68 | 9,63 | -18,38 |
| TAV Havalimanları | 22,00 | 3,97 | 3,29 |
| Taze Kuru Gıda | 247,00 | 1,52 | 14,19 |
| Tek-Art Turizm | 1,78 | 7,23 | -11,88 |
| Tekfen Holding | 14,95 | 3,25 | -8,84 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,74 | 2,54 | 7,51 |
| Temapol Polimer Plastik | 19,00 | 4,51 | 65,22 |
| TGS Dış Ticaret | 17,11 | 9,96 | 34,62 |
| Tofaş Oto. Fab. | 34,08 | 5,45 | 10,25 |
| Torunlar GMYO | 3,37 | 4,01 | -13,59 |
| Trabzon Liman | 31,00 | 6,68 | -3,49 |
| Trabzonspor Sportif | 2,07 | 3,50 | -15,16 |
| Trend GMYO | 6,88 | 3,93 | -45,27 |
| TSKB GMYO | 6,06 | 2,02 | 5,39 |
| Tuğçelik | 7,20 | 6,82 | -10,89 |
| Tukaş | 8,05 | 5,92 | -16,92 |
| Turcas Petrol | 4,59 | 4,56 | -5,36 |
| Turkcell | 15,15 | 1,75 | -5,90 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 22,90 | 5,72 | 62,76 |
| Tüpraş | 92,10 | 3,89 | -14,72 |
| Türk Hava Yolları | 13,01 | 6,55 | 0,77 |
| Türk İlaç Serum | 37,88 | 9,99 | |
| Türk Prysmian Kablo | 11,80 | 2,97 | -2,48 |
| Türk Telekom | 6,96 | 3,42 | -18,50 |
| Türk Traktör | 236,00 | 9,36 | 29,17 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 133,50 | 9,25 | 18,25 |
| Türkiye Sigorta | 6,34 | 9,31 | -3,94 |
| Ufuk Yatırım | 22,98 | 9,43 | 71,49 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,59 | 6,88 | 31,84 |
| Ulusoy Elektrik | 53,15 | 2,21 | 3,51 |
| Ulusoy Un Sanayi | 16,15 | 5,69 | 40,43 |
| Umpaş Holding | 2,00 | 9,89 | -23,37 |
| Uşak Seramik | 2,27 | 5,58 | -2,99 |
| Utopya Turizm | 41,30 | 5,25 | 6,44 |
| Uzertaş Boya | 58,20 | 3,65 | 2,83 |
| Ülker Bisküvi | 22,38 | 1,73 | -3,28 |
| Vakıf Fin. Kir. | 28,24 | -1,60 | 562,91 |
| Vakıf GMYO | 3,18 | 8,16 | -12,15 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,25 | 3,90 | 12,09 |
| Vakıflar Bankası | 3,61 | 4,64 | -23,35 |
| Vakko Tekstil | 17,91 | 9,94 | 174,69 |
| Vanet Gıda | 6,72 | 5,33 | -13,07 |
| Verusa Holding | 56,30 | 5,04 | 24,83 |
| Verusaturk Girisim | 26,60 | 2,31 | 103,36 |
| Vestel | 34,20 | 7,21 | 62,39 |
| Vestel Beyaz Eşya | 53,80 | 3,76 | 31,60 |
| Viking Kağıt | 7,49 | 5,49 | -16,78 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,91 | 6,31 | 55,28 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,23 | 1,83 | -27,60 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 115,60 | 7,14 | 59,67 |
| Yataş | 15,25 | 3,39 | 5,54 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,85 | 3,49 | -12,50 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,05 | 1,01 | 21,08 |
| Yeşil GMYO | 1,39 | 9,45 | 0,72 |
| Yeşil Yapı | 2,12 | 9,84 | 15,22 |
| Yeşil Yatırım Holding | 114,60 | 9,98 | 20,19 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.900,00 | 2,63 | 1,92 |
| Yonga Mobilya | 28,40 | 1,43 | -5,16 |
| Yükselen Çelik | 4,89 | 4,04 | -6,53 |
| Yünsa | 15,56 | 3,32 | 6,14 |
| Zorlu Enerji | 2,25 | 3,69 | -18,77 |



















