Bu hafta içerisinde en fazla gerileyen yatırım fonu, yüzde 19,83 düşen Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu oldu. Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 12,66'lık gerilemeyle hafta içerisinde en fazla kaybeden emeklilik yatırım fonu olarak kaydedildi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın kaybeden fonları (22-26 Mart 2021):
| Ad | Kapanış Fiyatı | Haftalık Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 10,746511 | -19,83 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,701781 | -19,75 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,078037 | -19,26 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,039606 | -19,11 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,085726 | -11,56 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 41,333922 | -11,33 |
| Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) | 5,803936 | -11,31 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,113077 | -11,11 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,055094 | -10,99 |
| Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF | 17,521599 | -10,82 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017113 | -12,66 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,017277 | -12,64 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,017809 | -11,65 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,167063 | -11,15 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,033414 | -10,75 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,13641 | -10,73 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,069057 | -10,73 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,08228 | -10,71 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,156143 | -10,68 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,176865 | -10,68 |



















