Bu haftanın bilançosu, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 9,89 primlendi. Altının 24 aya külçe değeri, 445,70 liraya çıkarken cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 9,84'lük kazançla 2 bin 957 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 10,31 artarak 8,0120 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 9,55 yükselerek 9,4560 lira oldu.
Geçen hafta 10,0750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,97 arttı. Lira karşısındaki sterlin, 11,0790 liraya yükseldi. İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 9,13 arttı. Frank, cumayı 8,5380 liradan kapandı.
Kapalıçarşı'da altın ve döviz fiyatlarındaki değişim:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2020'nin Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (Yüzde) | 2020'nin Sonuna Göre Değişim (Yüzde) |
| Külçe Altın | 454,00 | 405,60 | 445,70 | 9,89 | -1,83 |
| Cumhuriyet | 3.011,00 | 2.692,00 | 2.957,00 | 9,84 | -1,79 |
| ABD Doları | 7,4310 | 7,2630 | 8,0120 | 10,31 | 7,82 |
| Avro | 9,1200 | 8,6320 | 9,4560 | 9,55 | 3,68 |
| İngiliz Sterlini | 10,1810 | 10,0750 | 11,0790 | 9,97 | 8,82 |
| İsviçre Frangı | 8,4720 | 7,8240 | 8,5380 | 9,13 | 0,78 |



















