Yatırım fonları arasında günün primlenenlerinden ilk sırayı, yüzde 3,73 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" aldı. Ak Portföy'ü sırasıyla yüzde 3,01 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,61 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Günlük bazda, değerlenen ilk on yatırım fonu sırasıyla şöyle:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,111614 | 3,73 |
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,122181 | 3,01 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,943564 | 2,61 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,544708 | 1,99 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 155,897038 | 1,93 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 4,205890 | 1,86 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,042428 | 1,85 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 1,067874 | 1,78 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,144194 | 1,37 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,095151 | 1,27 |
Kategorilerine göre günlük bazda, kazandıran fonlar:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,041013 | 0,91 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,028458 | 0,67 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,068973 | 0,63 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,233736 | 0,49 |
| Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu | 3,062013 | 0,48 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 4,205890 | 1,86 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,042428 | 1,85 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,001179 | 0,84 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043309 | 0,80 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,046007 | 0,63 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,111614 | 3,73 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 155,897038 | 1,93 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 1,067874 | 1,78 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,144194 | 1,37 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,095151 | 1,27 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,122181 | 3,01 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,943564 | 2,61 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,544708 | 1,99 |
| İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 1,038176 | 0,87 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,024489 | 0,80 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,466082 | 0,80 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,751913 | 0,53 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,390188 | 0,47 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,992198 | 0,31 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,147334 | 0,22 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,884075 | 0,36 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,002770 | 0,22 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,003043 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,930900 | 0,05 |
| Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,003563 | 0,05 |
| Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,024361 | 0,05 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,024581 | 0,05 |



















