| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.158 | 0,22 |
| BIST SINAİ | 2.772 | 0,68 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.184 | 0,25 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.144 | 0,94 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.008 | 1,23 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.262 | 0,68 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.084 | 0,45 |
| BIST METAL ANA | 4.922 | 0,04 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.120 | 1,78 |
| BIST MADENCİLİK | 1.705 | -0,06 |
| BIST HİZMETLER | 1.251 | 0,36 |
| BIST ELEKTRİK | 99 | 1,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.014 | 1,44 |
| BIST TURİZM | 408 | -0,23 |
| BIST TİCARET | 3.537 | 0,11 |
| BIST İLETİŞİM | 417 | 0,05 |
| BIST SPOR | 955 | -2,52 |
| BIST İNŞAAT | 1.685 | 1,22 |
| BIST MALİ | 1.584 | 0,01 |
| BIST BANKA | 1.363 | -0,73 |
| BIST SİGORTA | 6.813 | 1,77 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.616 | 3,50 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.429 | 0,34 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 716 | 0,13 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.148 | 2,63 |
| BIST BİLİŞİM | 1.033 | 3,76 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.282 | -0,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100BIST ŞirketleriGünün ilk yarısında endekslerin değişimi



















