Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Good-Year | 5,07 | 4,86 | 4,32 |
| Çemtaş | 13,12 | 12,64 | 3,80 |
| Karsan Otomotiv | 2,97 | 2,88 | 3,13 |
| Özak GMYO | 4,03 | 3,91 | 3,07 |
| Anadolu Grubu Holding | 18,40 | 17,92 | 2,68 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,57 | 7,38 | 2,57 |
| Global Yatırım Holding | 4,41 | 4,30 | 2,56 |
| Doğuş Otomotiv | 15,00 | 14,65 | 2,39 |
| Türk Traktör | 99,20 | 96,90 | 2,37 |
| Alarko GMYO | 16,17 | 15,82 | 2,21 |
| Net Holding | 2,36 | 2,31 | 2,16 |
| Aksa | 7,16 | 7,01 | 2,14 |
| Kardemir (D) | 3,35 | 3,28 | 2,13 |
| Turkcell | 15,41 | 15,10 | 2,05 |
| Karel Elektronik | 17,46 | 17,11 | 2,05 |
| Tat Gıda | 10,22 | 10,02 | 2,00 |
| T.S.K.B. | 1,07 | 1,05 | 1,90 |
| Brisa | 11,39 | 11,18 | 1,88 |
| Tekfen Holding | 15,29 | 15,01 | 1,87 |
| Trakya Cam | 4,46 | 4,38 | 1,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



















