Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Odaş Elektrik | 3,64 | 3,88 | -6,19 |
| Selçuk Ecza Deposu | 15,80 | 16,42 | -3,78 |
| Kartonsan | 2.851,40 | 2.955,00 | -3,51 |
| Emlak Konut GMYO | 1,95 | 2,02 | -3,47 |
| ASELSAN | 17,24 | 17,63 | -2,21 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,79 | 1,83 | -2,19 |
| Alarko Holding | 6,67 | 6,81 | -2,06 |
| Tekfen Holding | 15,67 | 15,99 | -2,00 |
| Özak GMYO | 4,65 | 4,74 | -1,90 |
| İş Bankası (C) | 6,40 | 6,52 | -1,84 |
| Akbank | 6,15 | 6,26 | -1,76 |
| Ege Endüstri | 1.624,00 | 1.652,10 | -1,70 |
| Garanti Bankası | 9,34 | 9,50 | -1,68 |
| Akiş GMYO | 3,64 | 3,70 | -1,62 |
| Ülker Bisküvi | 21,86 | 22,22 | -1,62 |
| Aksa | 11,28 | 11,46 | -1,57 |
| Koza Madencilik | 13,42 | 13,62 | -1,47 |
| İş GMYO | 2,06 | 2,09 | -1,44 |
| Şekerbank | 1,41 | 1,43 | -1,40 |
| Pegasus | 62,75 | 63,60 | -1,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



















