EKONOMİ
Giriş Tarihi : 15-03-2021 13:39   Güncelleme : 15-03-2021 13:39

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler(15.03.2021)

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler(15.03.2021)

Borsa İstanbul'da bugün gerçekleştrilen işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybına uğrayan 20 hisse senedinin son ve bir önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şu şekilde

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 6,31 6,42 -1,71
Enerjisa Enerji 12,01 12,20 -1,56
Bagfaş 26,96 27,30 -1,25
Tofaş Oto Fabrikası 37,64 38,10 -1,21
Garanti Bankası 8,83 8,92 -1,01
Akbank 6,07 6,13 -0,98
Anadolu Efes 25,30 25,54 -0,94
Anadolu Grubu Holding 27,36 27,60 -0,87
İhlas Gayrimenkul 1,18 1,19 -0,84
GSD Holding 2,40 2,42 -0,83
MLP Sağlık 24,44 24,64 -0,81
İş Yatırım Menkul Değerler 18,85 19,00 -0,79
Alcatel Lucent Teletaş 35,98 36,26 -0,77
Sabancı Holding 10,48 10,56 -0,76
Yapı ve Kredi Bankası 2,72 2,74 -0,73
Şekerbank 1,37 1,38 -0,72
Karsan Otomotiv 4,24 4,27 -0,70
Hektaş 31,28 31,48 -0,64
Gübre Fabrikaları 79,15 79,65 -0,63
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,69 1,70 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)