Yatırım fonları arasında günün en fazla gerileyeni, yüzde 1,31'lik düşüşle "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu” oldu. Ardından sırasıyla yüzde 1,19 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,81 ile "ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" geldi.
Günlük bazda, değeri azalan ilk on yatırım fonu:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013847 | -1,31 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,680135 | -1,19 |
| ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 11,791207 | -0,81 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 789,854365 | -0,67 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,045460 | -0,62 |
| İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 76,185283 | -0,61 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053617 | -0,61 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 18,468162 | -0,59 |
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,056088 | -0,58 |
| Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,904508 | -0,58 |
Kategorilere göre günlük gerileyen yatırım fonları:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 789,854365 | -0,67 |
| Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu | 2,271726 | -0,05 |
| Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 8,103817 | -0,04 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013847 | -1,31 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,096407 | -0,51 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,030168 | -0,30 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,433467 | -0,08 |
| Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 2,351017 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,680135 | -1,19 |
| ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 11,791207 | -0,81 |
| İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 76,185283 | -0,61 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053617 | -0,61 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 18,468162 | -0,59 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,045460 | -0,62 |
| Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon | 1,059605 | -0,51 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,129627 | -0,45 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,407289 | -0,42 |
| Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,036382 | -0,32 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,031736 | -0,08 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,140499 | -0,03 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,924676 | -0,03 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,819098 | -0,03 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,705898 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,794697 | -0,19 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,779284 | -0,10 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,037239 | -0,04 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,063238 | -0,03 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,048690 | -0,03 |



















