Borsa İstanbul'da dünkü kapanışını 3,82'den yapan Doğan Holdingin hisse değeri, 4,04'e çıktı. İskenderun Demir-Çelik (İsdemir) de hisse değerini yüzde 5,52 artırdı.
OYAK'ın bünyesinde faaliyet gösteren İsdemir'in hissesi 11,23'ten 11,85'e çıkarırken Sasa Polyster'in hissesi 26,42'ye yükseldi.
Anadolu Ajansının finnet2000.com’dan aktardığı bilgilere göre BİST 100'deki günlük kazancı yüksek olan ilk 20 firma:
| Hissesi Yükselen İlk 20 Firma | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Doğan Holding | 4,04 | 3,82 | 5,76 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,85 | 11,23 | 5,52 |
| Sasa Polyester | 26,42 | 25,10 | 5,26 |
| Akiş GMYO | 3,77 | 3,64 | 3,57 |
| Emlak Konut GMYO | 2,54 | 2,47 | 2,83 |
| Aksa Enerji | 10,49 | 10,25 | 2,34 |
| Bursa Çimento | 12,50 | 12,22 | 2,29 |
| Eczacıbaşı İlaç | 8,15 | 7,98 | 2,13 |
| Vestel | 25,30 | 24,80 | 2,02 |
| Aksa | 15,07 | 14,78 | 1,96 |
| Konya Çimento | 1.730,00 | 1.697,40 | 1,92 |
| Hektaş | 27,60 | 27,10 | 1,85 |
| Bim Mağazalar | 75,00 | 73,80 | 1,63 |
| Doğuş Otomotiv | 36,30 | 35,74 | 1,57 |
| Gözde Girişim | 7,14 | 7,03 | 1,56 |
| Yataş | 15,82 | 15,60 | 1,41 |
| Ereğli Demir Çelik | 15,00 | 14,82 | 1,21 |
| GSD Holding | 2,57 | 2,54 | 1,18 |
| Sabancı Holding | 11,19 | 11,06 | 1,18 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 18,45 | 18,25 | 1,10 |
Halk GYO'nun hisse değeri düştü
Öte yandan Bagfaş, Verusa Holding, Çimsa, Kordsa ve Halk GYO'nun hisse değerinde gerileme görüldü. Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş)'nin hisse değeri yüzde 7,44 azaldı. Bagfaş'ı Verusa ve Çimsa izledi.
Kordsa'nın ardından gerileyen beşinci şirket Halk GYO'nun hisse değeri yüzde 4,28 azaldı.
| Hisse Değeri Düşen İlk 20 Firma | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bagfaş | 30,60 | 33,06 | -7,44 |
| Verusa Holding | 55,05 | 58,60 | -6,06 |
| Çimsa | 23,30 | 24,74 | -5,82 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 21,88 | 22,94 | -4,62 |
| Halk GYO | 3,80 | 3,97 | -4,28 |
| Alkim Kimya | 19,80 | 20,66 | -4,16 |
| Kerevitaş Gıda | 6,71 | 7,00 | -4,14 |
| Net Holding | 3,97 | 4,14 | -4,11 |
| Deva Holding | 27,72 | 28,88 | -4,02 |
| Kartonsan | 73,15 | 76,05 | -3,81 |
| Borusan Mannesmann | 32,84 | 34,12 | -3,75 |
| Ege Gübre | 223,00 | 231,50 | -3,67 |
| Karsan Otomotiv | 5,02 | 5,20 | -3,46 |
| Petkim | 5,08 | 5,26 | -3,42 |
| Şekerbank | 1,50 | 1,55 | -3,23 |
| Netaş Telekomünikasyon | 32,42 | 33,50 | -3,22 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,52 | 1,57 | -3,18 |
| Arçelik | 34,48 | 35,60 | -3,15 |
| Akçansa | 19,25 | 19,87 | -3,12 |
| Otokar | 384,00 | 395,10 | -2,81 |





















