Yatırım fonları arasında günün en fazla primleneni, yüzde 4,55 ile "AES Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti", Ak Portföy'ü yüzde 3,61'lik kazancın görüldüğü "AOY Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu" izlerken yüzde 3,38'lik artışın kaydedildiği "Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi" üçüncü sırayı aldı.
Yatırım fonları içinde günün kazandıran ilk on fonu:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişim (Yüzde) |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013615 | 4,55 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,101964 | 3,61 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 148,306317 | 3,38 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,439561 | 2,64 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,090117 | 2,54 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,120967 | 2,50 |
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,056259 | 2,48 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,029294 | 2,35 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,040409 | 2,27 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,023814 | 2,14 |
Kategorilerine göre kazandıranlar:
| Fon | Kapanış Değeri | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu | 0,032581 | 1,59 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 766,795267 | 0,88 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 9,640254 | 0,67 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 9,385856 | 0,62 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,790648 | 0,58 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013615 | 4,55 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,029294 | 2,35 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,040409 | 2,27 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,093255 | 2,04 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,955184 | 1,74 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,101964 | 3,61 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 148,306317 | 3,38 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,090117 | 2,54 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,120967 | 2,50 |
| Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0,047939 | 1,83 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,439561 | 2,64 |
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,056259 | 2,48 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,023814 | 2,14 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,891972 | 2,00 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,086389 | 1,25 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,030481 | 0,67 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,399608 | 0,64 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,104918 | 0,58 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,058525 | 0,57 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,909212 | 0,50 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,897883 | 1,28 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 44,587897 | 0,86 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,430541 | 0,78 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,936986 | 0,67 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,036570 | 0,50 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,002048 | 0,15 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,092878 | 0,15 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,929522 | 0,15 |
| İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu | 1,111717 | 0,15 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,049906 | 0,15 |



















