Günlük, ortalama, yüzde 0,39 değerlenen yatırım fonları arasında, en fazla primleneni, yüzde 6,94'lük artışla "Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu" olurken bu fonu, sırasıyla yüzde 4,72 artan "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,04 değerlenen "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" izledi.
Günlük bazda primlenen ilk on yatırım fonu:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,107597 | 6,94 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,919529 | 4,72 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,569358 | 3,04 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,065243 | 2,79 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,093962 | 2,67 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,133240 | 2,64 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 4,128897 | 2,62 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,047365 | 2,53 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,031761 | 2,51 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,089652 | 2,40 |
Yatırım fonları arasında kategorilerine göre günlük bazda kazandıranlar:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 10,031882 | 2,36 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,064832 | 2,32 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 9,751962 | 2,26 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,893496 | 2,18 |
| Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 9,160394 | 2,06 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 4,128897 | 2,62 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,047365 | 2,53 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,041656 | 2,34 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,096904 | 2,29 |
| Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,101480 | 1,97 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,107597 | 6,94 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,065243 | 2,79 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,093962 | 2,67 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,133240 | 2,64 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,125350 | 2,39 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,919529 | 4,72 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,089652 | 2,40 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,473252 | 2,23 |
| İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 1,124222 | 1,82 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,114417 | 1,74 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,569358 | 3,04 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,031761 | 2,51 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,226293 | 2,35 |
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,407731 | 1,94 |
| QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1,040937 | 0,62 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,783068 | 0,52 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,054266 | 0,48 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,063259 | 0,47 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,124132 | 0,47 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,105676 | 0,46 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,657824 | 0,05 |
| Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,003057 | 0,05 |
| Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,002533 | 0,05 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,093971 | 0,05 |
| Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,615532 | 0,05 |



















