Yatırım fonları arasında günün en fazla gerileyeni, yüzde 1,93 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu” olurken İş Portföy'ü sırasıyla yüzde 1,18 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,15 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu" takip etti.
Günlük bazda değer kaybeden ilk on yatırım fonu:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 97,693269 | -1,93 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053946 | -1,18 |
| Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,434074 | -1,15 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 10,615461 | -0,98 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,142242 | -0,93 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,039115 | -0,91 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,077190 | -0,89 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,693551 | -0,88 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,120972 | -0,67 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,867773 | -0,65 |
Kategorilerine göre günlük bazda, değeri azalan yatırım fonları:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,521667 | -0,50 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,216741 | -0,43 |
| NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu | 0,999089 | -0,37 |
| TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 21,452627 | -0,21 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,249307 | -0,17 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,992867 | -0,07 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042967 | -0,07 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 97,693269 | -1,93 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053946 | -1,18 |
| Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,434074 | -1,15 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 10,615461 | -0,98 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,142242 | -0,93 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 8,695414 | -0,58 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,139316 | -0,17 |
| Aura Portföy Değ. Fon | 0,787831 | -0,11 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 5,004973 | -0,07 |
| İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon | 0,062588 | -0,04 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,362758 | -0,05 |
| Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,685073 | -0,04 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,378916 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,874628 | -0,42 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 44,905715 | -0,13 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,742826 | -0,12 |



















