İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,6530 | 7,6540 | 7,6970 | 7,6980 |
| Avro | 8,9770 | 8,9780 | 8,9900 | 8,9910 |
| Sterlin | 9,7420 | 9,7910 | 9,8150 | 9,8640 |
| İsviçre Frangı | 8,3190 | 8,3610 | 8,3540 | 8,3960 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,6230 | 7,7030 | 7,6670 | 7,7470 |
| Avro | 8,9370 | 9,0170 | 8,9500 | 9,0300 |
| Sterlin | 9,6820 | 9,8920 | 9,7550 | 9,9650 |



















