Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibariyile son değerleri ve günlük değişim oranları şu şekilde:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.204 | -0,23 |
| BIST SINAİ | 2.784 | 0,65 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.174 | 0,22 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.161 | 3,06 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.007 | -0,18 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.298 | 1,34 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.113 | -0,37 |
| BIST METAL ANA | 4.912 | -0,51 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.077 | 1,19 |
| BIST MADENCİLİK | 1.771 | 0,92 |
| BIST HİZMETLER | 1.254 | 0,98 |
| BIST ELEKTRİK | 99 | 1,28 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.026 | 0,10 |
| BIST TURİZM | 400 | -1,22 |
| BIST TİCARET | 3.517 | 1,68 |
| BIST İLETİŞİM | 421 | 0,33 |
| BIST SPOR | 981 | 2,05 |
| BIST İNŞAAT | 1.688 | 1,91 |
| BIST MALİ | 1.606 | 0,36 |
| BIST BANKA | 1.394 | -0,04 |
| BIST SİGORTA | 6.613 | 0,43 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.520 | 4,78 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.443 | 0,52 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 731 | 0,36 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.088 | 0,20 |
| BIST BİLİŞİM | 978 | -0,22 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.299 | 0,31 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



















