Günlük bazda ortalama yüzde 0,17 gerileyen yatırım fonları arasında günün en fazla primleneni, yüzde 1,48'lik artışla "İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu" oldu.
İkinci sırada yüzde 1,14'lük primle DenizBank'ın döviz cinsinden Eurobond Borçlanma Araçları Fonu izlerken üçüncü sırayıysa yüzde 1,08'lik yükselişle Ziraat Portföy Altın Katılım BYF takip etti.
Yatırım fonları içinde günlük bazda, primlenen ilk on fon:
| Fon | Kapanıştaki Fiyat | Günlük Değişim (Yüzde) |
| İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 2,666051 | 1,48 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,039494 | 1,14 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 44,206732 | 1,08 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,126634 | 1,06 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,576569 | 0,85 |
| Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,036336 | 0,80 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 760,085341 | 0,72 |
| Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,022189 | 0,66 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,091393 | 0,64 |
| Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0,048099 | 0,60 |
Kategorilerine göre kazandıranlar:
| Fon Adı | Kapanışta Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,039494 | 1,14 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 760,085341 | 0,72 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,786542 | 0,52 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,528300 | 0,39 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,218859 | 0,30 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,091393 | 0,64 |
| QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,027545 | 0,35 |
| Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,005571 | 0,05 |
| Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0,994406 | 0,02 |
| Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,610554 | 0,02 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 2,666051 | 1,48 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,576569 | 0,85 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,118020 | 0,30 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,098415 | 0,05 |
| Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0,047077 | 0,03 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,036336 | 0,80 |
| Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,022189 | 0,66 |
| Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0,048099 | 0,60 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,116024 | 0,55 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,874511 | 0,54 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | 1,085766 | 0,05 |
| Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,566352 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,019884 | 0,05 |
| Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,683785 | 0,05 |
| Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu | 1,084534 | 0,04 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 44,206732 | 1,08 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,126634 | 1,06 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,091209 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,928135 | 0,05 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,048361 | 0,05 |
| Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,024292 | 0,05 |
| İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu | 1,110074 | 0,05 |



















