TCMB'nin faiz artırıımı kararı gündemdeyken Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 gerilemeyle 405,60 liradan kapattı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugünkü kapanışta, çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altınıysa 2.692,00 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın türlerinin, dün ve bugünden itibaren kapanış fiyatları:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gram) | 407,80 | 408,00 | 405,40 | 405,60 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.688,00 | 2.709,00 | 2.671,00 | 2.692,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gram) | 372,00 | 376,00 | 370,00 | 374,00 |
| Lira (Tam) Ziynet | 2.626,00 | 2.646,00 | 2.611,00 | 2.631,00 |
| Yarım Ziynet | 1.313,00 | 1.323,00 | 1.306,00 | 1.316,00 |
| Çeyrek Ziynet | 657,00 | 662,00 | 653,00 | 658,00 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz kurlarının, dün ve bugünden itibaren alış, satış fiyatları:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,3520 | 7,3530 | 7,2620 | 7,2630 |
| Avro | 8,7510 | 8,7520 | 8,6310 | 8,6320 |
| Sterlin | 10,2050 | 10,2560 | 10,0250 | 10,0750 |
| İsviçre Frangı | 7,8850 | 7,9240 | 7,7850 | 7,8240 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3220 | 7,4020 | 7,2320 | 7,3120 |
| Avro | 8,7110 | 8,7910 | 8,5910 | 8,6710 |
| Sterlin | 10,1450 | 10,3550 | 9,9650 | 10,1750 |



















