Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,81 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
BES içinde günün primlenen ilk on fonu:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,050123 | 1,91 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,035459 | 0,81 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,109110 | 0,69 |
| AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,105282 | 0,66 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,195679 | 0,66 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,141650 | 0,65 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,097546 | 0,65 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,143115 | 0,62 |
| AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF | 0,112992 | 0,61 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,143628 | 0,59 |
Kategorilerine göre primlenen BES fonları:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,105282 | 0,66 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,097546 | 0,65 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,143115 | 0,62 |
| AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF | 0,112992 | 0,61 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,143628 | 0,59 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019282 | 0,28 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022665 | 0,26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,050123 | 1,91 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,059452 | 0,46 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,066298 | 0,33 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,027156 | 0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,035459 | 0,81 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,109110 | 0,69 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,195679 | 0,66 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,141650 | 0,65 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,020204 | 0,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039956 | 0,42 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,020564 | 0,41 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027787 | 0,39 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,068287 | 0,33 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018534 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029383 | 0,06 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,069589 | 0,05 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,075525 | 0,05 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,073791 | 0,05 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,028408 | 0,05 |



















