Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarından gün içerisinde en fazla değer kaybeden yüzde 1,96 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu. Bu fonu, yüzde 1,05 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" izlerken yüzde 1 gerileyen "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" üçüncü sırada yer aldı.
BES fonları içinde günün değer kaybeden ilk on fonu:
| Fon | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,068481 | -1,96 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,016634 | -1,05 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,017368 | -1,00 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,016812 | -0,94 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017234 | -0,69 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,018332 | -0,66 |
| Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019061 | -0,63 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,018596 | -0,61 |
| Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,016816 | -0,60 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033759 | -0,58 |
BES'te kategorilerine göre günlük bazdaki değeri gerileyen fonlar:
| Fon | Kapanıştaki Değeri | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,075539 | -0,46 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,073015 | -0,46 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,034521 | -0,40 |
| NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF | 0,070386 | -0,27 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,033223 | -0,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,068481 | -1,96 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,129007 | -0,25 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,077730 | -0,23 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,167575 | -0,08 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,119204 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,016634 | -1,05 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,017368 | -1,00 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,016812 | -0,94 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017234 | -0,69 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,018332 | -0,66 |



















