Düşüş eğiliminde olan borsada, bugün, bankacılık endeksi yüzde 8,46; holding endeksiyse yüzde 0,65 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranı yüzde 5,68 ile inşaat, en çok kaybettireniyse bankacılık oldu.
Borsa İstanbul’daki sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.524 | 1,49 |
| BIST SINAİ | 2.520 | 2,19 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.961 | 1,92 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.039 | -0,07 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.753 | 0,95 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.992 | 1,81 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.828 | 1,57 |
| BIST METAL ANA | 4.419 | 2,82 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.012 | 2,50 |
| BIST MADENCİLİK | 1.513 | 2,99 |
| BIST HİZMETLER | 1.129 | 1,69 |
| BIST ELEKTRİK | 87 | -0,86 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.690 | -1,23 |
| BIST TURİZM | 369 | 1,52 |
| BIST TİCARET | 3.302 | 2,65 |
| BIST İLETİŞİM | 371 | 3,26 |
| BIST SPOR | 898 | -4,12 |
| BIST İNŞAAT | 1.587 | 5,68 |
| BIST MALİ | 1.338 | -3,42 |
| BIST BANKA | 1.104 | -8,46 |
| BIST SİGORTA | 5.903 | 0,68 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.508 | 2,69 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.233 | -0,65 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 619 | -0,22 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.874 | 1,49 |
| BIST BİLİŞİM | 908 | 0,93 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.148 | 3,62 |



















